测控技术与仪器专业大学山西录取分数线排名及位次2015
测控技术与仪器专业大学山西录取分数线排名及位次2015
测控技术与仪器专业大学山西录取分数线排名及位次2015 测控技术与仪器专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 509 | —— | |
| 成都理工大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 528 | —— | 515 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 537 | -- | 534 | 17157 | 515 |
| 清华大学 | 一批 | 理科 | 666 | 667 | 665 | 39 | 515 |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 625 | 801 | 515 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 610 | 611 | 610 | 1671 | 515 |
| 华中科技大学 | 一批 | 理科 | 607 | 610 | 606 | 1891 | 515 |
| 北京邮电大学 | 一批 | 理科 | 604 | 606 | 603 | 2125 | 515 |
| 华北电力大学 | 一批 | 理科 | 589 | 600 | 586 | 3815 | 515 |
| 中南大学 | 一批 | 理科 | 589 | 597 | 584 | 3815 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 590 | 592 | 587 | 3687 | 515 |
| 西安电子科技大学 | 一批 | 理科 | 582 | 590 | 581 | 4893 | 515 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 584 | 4251 | 515 |
| 北京科技大学 | 一批 | 理科 | 584 | 587 | 581 | 4555 | 515 |
| 南京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 585 | 586 | 584 | 4408 | 515 |
| 湖南大学 | 一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | 5055 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 578 | 581 | 575 | 5624 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 573 | 579 | 567 | 6580 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 563 | 572 | 559 | 8848 | 515 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 571 | 572 | 569 | 6999 | 515 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 566 | 570 | 565 | 8117 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 568 | 560 | —— | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 559 | 562 | 555 | 9878 | 515 |
| 东北大学 | 一批 | 理科 | 560 | 561 | 559 | 9611 | 515 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 532 | 553 | 524 | 19180 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 551 | 553 | 550 | 12273 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 545 | 552 | 543 | 14252 | 515 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 546 | 551 | 545 | 13878 | 515 |
| 杭州电子科技大学 | 一批 | 理科 | 544 | 545 | 543 | 14636 | 515 |
| 西安理工大学 | 一批 | 理科 | 542 | 543 | 541 | 15330 | 515 |
| 天津工业大学 | 一批 | 理科 | 538 | 542 | 534 | 16788 | 515 |
| 西安邮电大学 | 一批 | 理科 | 542 | 542 | 542 | 15330 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 540 | 540 | 540 | 16050 | 515 |
| 西安石油大学 | 一批 | 理科 | 532 | 539 | 525 | 19180 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 536 | 538 | 534 | 17552 | 515 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 535 | 537 | 532 | 17927 | 515 |
| 青岛大学 | 一批 | 理科 | 534 | 537 | 531 | 18352 | 515 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 534 | 536 | 532 | 18352 | 515 |
| 上海电力学院 | 一批 | 理科 | 531 | 535 | 527 | 19606 | 515 |
| 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 532 | 534 | 529 | 19180 | 515 |
| 长春理工大学 | 一批 | 理科 | 527 | 533 | 521 | 21337 | 515 |
| 西安工业大学 | 一批 | 理科 | 528 | 530 | 525 | 20888 | 515 |
| 沈阳工业大学 | 一批 | 理科 | 527 | 529 | 524 | 21337 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 529 | 529 | 529 | 20434 | 515 |
| 中国计量学院 | 二批 | 理科 | 528 | 528 | 527 | 20888 | |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 526 | 528 | 525 | 21803 | 515 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 526 | 526 | 525 | 21803 | 515 |
| 华侨大学 | 一批 | 理科 | 523 | 525 | 520 | 23151 | 515 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 523 | 524 | 523 | 23151 | 515 |
| 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 522 | 523 | 520 | 23638 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 520 | 522 | 517 | 24616 | 515 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 512 | 519 | 507 | 28645 | 515 |
| 沈阳航空航天大学 | 二批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 25581 | |
| 成都信息工程大学 | 一批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 25581 | 515 |
| 哈尔滨理工大学 | 二批 | 理科 | 515 | 518 | 513 | 27051 | |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 515 | 517 | 513 | 27051 | |
| 东北电力大学 | 二批 | 理科 | 514 | 516 | 511 | 27566 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 513 | 514 | 512 | 28114 | |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 510 | 512 | 508 | 29709 | 515 |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 山西大学 | 二批 | 理科 | 496 | 510 | 493 | 37743 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 504 | 507 | 501 | 33036 | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 505 | 507 | 503 | 32490 | |
| 北京石油化工学院 | 二批 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 31355 | |
| 太原科技大学 | 二批 | 理科 | 492 | 504 | 490 | 40297 | |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 500 | 502 | 499 | 35338 | |
| 江汉大学 | 二批 | 理科 | 498 | 500 | 497 | 36539 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 35338 | |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 498 | 500 | 496 | 36539 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 497 | 499 | 494 | 37144 | |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 492 | 497 | 489 | 40297 | |
| 东华理工大学 | 二批 | 理科 | 496 | 496 | 495 | 37743 | |
| 辽宁工业大学 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 493 | 39017 | |
| 齐鲁工业大学 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 493 | 39017 | |
| 武汉纺织大学 | 二批 | 理科 | 491 | 493 | 488 | 40936 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 491 | 493 | 488 | 40936 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 490 | 492 | 487 | 41552 | |
| 湖南工程学院 | 二批 | 理科 | 490 | 492 | 487 | 41552 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 486 | 491 | 482 | 44090 | |
| 常州工学院 | 二批 | 理科 | 485 | 489 | 483 | 44757 | |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 487 | 488 | 486 | 43416 | |
| 天津农学院 | 二批 | 理科 | 484 | 486 | 482 | 45426 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 485 | 44090 | |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 476 | 486 | 474 | 50943 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 44757 | |
| 南昌工程学院 | 二批 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 44757 | |
| 长江师范学院 | 二批 | 理科 | 480 | 482 | 478 | 48114 | |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 481 | 46731 | |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 481 | 46731 | |
| 重庆科技学院 | 二批 | 理科 | 465 | 469 | 462 | 58694 | |
| 防灾科技学院 | 二批 | 理科 | 467 | 468 | 466 | 57280 | |
| 沈阳工程学院 | 二批 | 理科 | 465 | 467 | 464 | 58694 | |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 466 | 466 | 466 | 57991 | |
| 桂林航天工业学院 | 二批 | 理科 | 459 | 463 | 455 | 63037 | |
| 广东石油化工学院 | 二批 | 理科 | 458 | 459 | 457 | 63756 | |
| 陇东学院 | 二批 | 理科 | 442 | 447 | 438 | 74904 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

