总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  光电信息科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

光电信息科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-10 15:35:14   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

光电信息科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

光电信息科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015  光电信息科学与工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
中国海洋大学 一批 理科 -- 588 583 528 ——
合肥工业大学 一批 理科 -- 580 579 528 ——
哈尔滨工程大学 一批 理科 -- -- 580 528 ——
北京理工大学 一批 理科 -- 617 614 528 ——
齐齐哈尔大学 二批 理科 -- 492 486 445 ——
南开大学 一批 理科 635 637 633 528 1066
中山大学 一批 理科 632 637 627 528 1299
武汉大学 一批 理科 628 630 626 528 1662
华中科技大学 一批 理科 628 640 622 528 1662
天津大学 一批 理科 626 628 621 528 1881
哈尔滨工业大学 一批 理科 620 624 618 528 2587
北京邮电大学 一批 理科 614 616 613 528 3558
电子科技大学 一批 理科 613 621 604 528 3729
西北工业大学 一批 理科 605 606 605 528 5388
南京航空航天大学 一批 理科 600 604 595 528 6652
华东理工大学 一批 理科 600 608 593 528 6652
重庆大学 一批 理科 595 605 592 528 8088
山东大学 一批 理科 595 595 594 528 8088
西安电子科技大学 一批 理科 594 596 594 528 8411
中南大学 一批 理科 594 594 593 528 8411
吉林大学 一批 理科 591 593 590 528 9378
哈尔滨工业大学(威海) 一批 理科 591 591 590 528 9378
南京理工大学 一批 理科 587 587 587 528 10851
深圳大学 一批 理科 583 584 582 528 12378
东华大学 一批 理科 580 580 580 528 13595
汕头大学 一批 理科 573 574 572 528 16826
南昌大学 一批 理科 572 572 571 528 17344
安徽大学 一批 理科 571 572 570 528 17870
中国矿业大学 一批 理科 571 578 567 528 17870
太原理工大学 一批 理科 568 568 567 528 19459
杭州电子科技大学 一批 理科 567 569 566 528 20015
西安理工大学 一批 理科 564 566 561 528 21867
南京信息工程大学 一批 理科 560 564 557 528 24382
南京工业大学 一批 理科 559 574 555 528 25033
长春理工大学 一批 理科 555 561 551 528 27627
山西大学 一批 理科 550 551 548 528 31227
三峡大学 一批 理科 548 548 548 528 32722
中北大学 一批 理科 543 546 540 528 36779
中国计量学院 二批 理科 542 547 537 445 37554
湖南科技大学 一批 理科 540 545 536 528 39187
济南大学 一批 理科 538 538 538 528 40922
西安工业大学 二批 理科 529 531 527 445 49248
西安邮电大学 二批 理科 529 529 529 445 49248
西安石油大学 二批 理科 525 527 523 445 53198
西南科技大学 二批 理科 519 535 471 445 59394
南昌航空大学 二批 理科 518 519 518 445 60455
成都信息工程大学 二批 理科 518 527 495 445 60455
重庆理工大学 二批 理科 516 529 509 445 62601
长江大学 二批 理科 516 517 515 445 62601
桂林电子科技大学 二批 理科 516 517 515 445 62601
大连大学 二批 理科 515 521 511 445 63674
上海应用技术大学 二批 理科 515 518 512 445 63674
江西理工大学 二批 理科 512 517 509 445 66965
厦门大学嘉庚学院 二批 理科 509 509 509 445 70347
武汉纺织大学 二批 理科 508 511 504 445 71536
湖南理工学院 二批 理科 505 505 505 445 75095
闽南理工学院 二批 理科 502 507 498 445 78653
齐鲁工业大学 二批 理科 500 509 495 445 81028
淮海工学院 二批 理科 499 499 499 445 82235
常州工学院 二批 理科 497 505 487 445 84698
常熟理工学院 二批 理科 496 501 493 445 85942
安徽科技学院 二批 理科 495 495 495 445 87197
南昌理工学院 二批 理科 488 488 488 445 95823
中南民族大学 二批 理科 487 510 455 445 97037
江西科技师范大学 二批 理科 486 486 486 445 98219
天津职业技术师范大学 二批 理科 475 475 475 445 111652
电子科技大学成都学院 二批 理科 475 485 449 445 111652
西安工业大学北方信息工程学院 二批 理科 467 469 465 445 121476
长春理工大学光电信息学院 二批 理科 464 494 454 445 125089
河北大学工商学院 二批 理科 464 480 458 445 125089
南京邮电大学通达学院 二批 理科 464 465 463 445 125089
南京信息工程大学滨江学院 二批 理科 448 459 437 445 143632
云南师范大学 二批 文科 -- 514 514 473 ——
中国石油大学(华东) 一批 文科 576 578 574 543 3354

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句