教育学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
教育学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
教育学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 教育学专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 宁波大学 | 一批 | 理科 | 526 | 538 | 521 | 21803 | 515 |
| 天津师范大学 | 一批 | 理科 | 531 | 531 | 531 | 19606 | 515 |
| 福建师范大学 | 一批 | 理科 | 517 | 522 | 510 | 26078 | 515 |
| 河南大学 | 一批 | 理科 | 517 | 518 | 516 | 26078 | 515 |
| 长春师范大学 | 二批 | 理科 | 490 | 501 | 479 | 41552 | |
| 忻州师范学院 | 二批 | 理科 | 458 | 496 | 451 | 63756 | |
| 江汉大学 | 二批 | 理科 | 493 | 496 | 490 | 39631 | |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 461 | 461 | 461 | 61545 | |
| 丽水学院 | 二批 | 理科 | 454 | 460 | 450 | 66580 | |
| 菏泽学院 | 二批 | 理科 | 444 | 446 | 443 | 73584 | |
| 天津大学 | 一批 | 文科 | 570 | 571 | 569 | 372 | 513 |
| 苏州大学 | 一批 | 文科 | 558 | 562 | 553 | 728 | 513 |
| 东北师范大学 | 一批 | 文科 | 553 | 556 | 550 | 967 | 513 |
| 郑州大学 | 一批 | 文科 | 544 | 546 | 542 | 1516 | 513 |
| 湖南师范大学 | 一批 | 文科 | 540 | 540 | 539 | 1802 | 513 |
| 山西大学 | 一批 | 文科 | 522 | 531 | 518 | 3883 | 513 |
| 天津师范大学 | 一批 | 文科 | 530 | 530 | 530 | 2817 | 513 |
| 宁波大学 | 一批 | 文科 | 522 | 524 | 520 | 3883 | 513 |
| 辽宁师范大学 | 二批 | 文科 | 512 | 513 | 511 | 5669 | |
| 河北师范大学 | 二批 | 文科 | 508 | 509 | 507 | 6523 | |
| 太原师范学院 | 二批 | 文科 | 491 | 508 | 489 | 11419 | |
| 海南师范大学 | 二批 | 文科 | 497 | 501 | 493 | 9468 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 文科 | 500 | 500 | 500 | 8615 | |
| 长春师范大学 | 二批 | 文科 | 498 | 500 | 496 | 9177 | |
| 北京师范大学珠海分校 | 二批 | 文科 | 497 | 499 | 494 | 9468 | |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 文科 | -- | 498 | 493 | —— | |
| 商丘师范学院 | 二批 | 文科 | 486 | 486 | 486 | 13202 | |
| 内蒙古民族大学 | 二批 | 文科 | 484 | 484 | 484 | 13958 | |
| 石家庄学院 | 二批 | 文科 | 476 | 478 | 475 | 17139 | |
| 忻州师范学院 | 二批 | 文科 | 471 | 477 | 469 | 19307 | |
| 丽水学院 | 二批 | 文科 | 475 | 476 | 474 | 17564 | |
| 昆明学院 | 二批 | 文科 | 472 | 473 | 472 | 18872 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

