制药工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
制药工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
制药工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 制药工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 佳木斯大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 475 | —— | |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 592 | 592 | 591 | 3449 | 515 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 569 | 578 | 563 | 7430 | 515 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 574 | 575 | 573 | 6388 | 515 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 570 | 574 | 567 | 7219 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 566 | 568 | 565 | 8117 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 559 | 559 | —— | 515 |
| 西北农林科技大学 | 一批 | 理科 | 556 | 558 | 553 | 10724 | 515 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 555 | 10724 | 515 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 552 | 553 | 551 | 11978 | 515 |
| 沈阳药科大学 | 一批 | 理科 | 528 | 549 | 522 | 20888 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 542 | 546 | 539 | 15330 | 515 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 534 | 538 | 530 | 18352 | 515 |
| 华南农业大学 | 一批 | 理科 | 530 | 537 | 525 | 20038 | 515 |
| 广州中医药大学 | 一批 | 理科 | 530 | 530 | 530 | 20038 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 530 | 530 | 530 | 20038 | 515 |
| 天津中医药大学 | 二批 | 理科 | 514 | 525 | 510 | 27566 | |
| 天津商业大学 | 一批 | 理科 | 522 | 524 | 520 | 23638 | 515 |
| 天津理工大学 | 二批 | 理科 | 514 | 520 | 511 | 27566 | |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 520 | 520 | 519 | 24616 | 515 |
| 济南大学 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 514 | 27566 | |
| 杭州师范大学 | 二批 | 理科 | 510 | 514 | 507 | 29709 | |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 510 | 514 | 507 | 29709 | |
| 北京联合大学 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 514 | 27566 | |
| 重庆理工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 511 | 28645 | |
| 北京石油化工学院 | 二批 | 理科 | 510 | 512 | 507 | 29709 | |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 509 | 29709 | |
| 成都中医药大学 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 509 | 29709 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 33602 | |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 500 | 503 | 498 | 35338 | |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 34195 | |
| 长春中医药大学 | 二批 | 理科 | 497 | 501 | 494 | 37144 | |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 35338 | |
| 湖南中医药大学 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 35338 | |
| 山东农业大学 | 二批 | 理科 | 494 | 498 | 491 | 39017 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 493 | 497 | 490 | 39631 | |
| 西北师范大学 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 494 | 39017 | |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 478 | 494 | 471 | 49483 | |
| 湖北中医药大学 | 二批 | 理科 | 493 | 494 | 492 | 39631 | |
| 广东海洋大学 | 二批 | 理科 | 492 | 493 | 490 | 40297 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 490 | 491 | 489 | 41552 | |
| 山西中医学院 | 二批 | 理科 | 478 | 491 | 473 | 49483 | |
| 泰山医学院 | 二批 | 理科 | 488 | 490 | 484 | 42762 | |
| 河北农业大学 | 二批 | 理科 | 486 | 489 | 485 | 44090 | |
| 福建中医药大学 | 二批 | 理科 | 488 | 489 | 486 | 42762 | |
| 吉林农业大学 | 二批 | 理科 | 480 | 488 | 477 | 48114 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 482 | 487 | 478 | 46731 | |
| 重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 487 | 487 | 487 | 43416 | |
| 湖北医药学院 | 二批 | 理科 | 485 | 486 | 484 | 44757 | |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 474 | 486 | 470 | 52356 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 理科 | 477 | 483 | 470 | 50176 | |
| 云南民族大学 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 481 | 46731 | |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 牡丹江医学院 | 二批 | 理科 | 473 | 474 | 472 | 53017 | |
| 泰山学院 | 二批 | 理科 | 459 | 474 | 451 | 63037 | |
| 江西科技师范大学 | 二批 | 理科 | 472 | 473 | 471 | 53722 | |
| 太原科技大学 | 二批 | 理科 | 454 | 468 | 450 | 66580 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 468 | 56590 | |
| 泉州师范学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 467 | 56590 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 457 | 467 | 454 | 64455 | |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 461 | 465 | 458 | 61545 | |
| 淮阴工学院 | 二批 | 理科 | 461 | 461 | 461 | 61545 | |
| 台州学院 | 二批 | 理科 | 455 | 460 | 451 | 65893 | |
| 贵州理工学院 | 二批 | 理科 | 450 | 453 | 447 | 69452 | |
| 邵阳学院 | 二批 | 理科 | 450 | 452 | 448 | 69452 | |
| 湖南科技学院 | 二批 | 理科 | 449 | 450 | 449 | 70084 | |
| 新乡学院 | 二批 | 理科 | 445 | 449 | 442 | 72909 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

