交通运输专业大学山西录取分数线排名及位次2015
交通运输专业大学山西录取分数线排名及位次2015
交通运输专业大学山西录取分数线排名及位次2015 交通运输专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 507 | —— | |
| 佳木斯大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 474 | —— | |
| 北京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 629 | 633 | 626 | 684 | 515 |
| 东南大学 | 一批 | 理科 | 614 | 620 | 611 | 1405 | 515 |
| 北京交通大学 | 一批 | 理科 | 601 | 608 | 597 | 2394 | 515 |
| 山东大学 | 一批 | 理科 | 591 | 595 | 587 | 3568 | 515 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 588 | 593 | 585 | 3960 | 515 |
| 南京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 588 | 593 | 585 | 3960 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 580 | 582 | 578 | 5234 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 574 | 576 | 571 | 6388 | 515 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 572 | 575 | 571 | 6778 | 515 |
| 大连海事大学 | 一批 | 理科 | 572 | 574 | 571 | 6778 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 571 | 572 | 570 | 6999 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 569 | 572 | 566 | 7430 | 515 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 544 | 567 | 529 | 14636 | 515 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 560 | 566 | 555 | 9611 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 562 | 558 | —— | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 556 | 560 | 552 | 10724 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 548 | 558 | 541 | 13238 | 515 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 556 | 10724 | 515 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 538 | 552 | 530 | 16788 | 515 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 549 | 551 | 547 | 12894 | 515 |
| 西南交通大学 | 二批 | 理科 | 532 | 549 | 524 | 19180 | |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 532 | 549 | 526 | 19180 | 515 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 535 | 543 | 529 | 17927 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 一批 | 理科 | 529 | 541 | 518 | 20434 | 515 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 534 | 539 | 532 | 18352 | 515 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 532 | 537 | 529 | 19180 | 515 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 535 | 535 | 534 | 17927 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 528 | 530 | 525 | 20888 | 515 |
| 集美大学 | 一批 | 理科 | 522 | 530 | 518 | 23638 | 515 |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 519 | 527 | 515 | 25104 | |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 524 | 525 | 523 | 22687 | 515 |
| 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 516 | 516 | 515 | 26580 | 515 |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 512 | 515 | 508 | 28645 | |
| 南通大学 | 二批 | 理科 | 502 | 513 | 496 | 34195 | |
| 沈阳航空航天大学 | 二批 | 理科 | 512 | 512 | 511 | 28645 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 493 | 502 | 489 | 39631 | |
| 上海第二工业大学 | 二批 | 理科 | -- | 500 | 506 | —— | |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 496 | 37743 | |
| 西安航空学院 | 二批 | 理科 | 478 | 497 | 470 | 49483 | |
| 沈阳大学 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 494 | 39017 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 493 | 493 | 493 | 39631 | |
| 宁波工程学院 | 二批 | 理科 | 489 | 492 | 487 | 42144 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 二批 | 理科 | 489 | 490 | 488 | 42144 | |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 472 | 486 | 468 | 53722 | |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 44090 | |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 482 | 484 | 479 | 46731 | |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 480 | 480 | 480 | 48114 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 473 | 475 | 471 | 53017 | |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 55165 | |
| 蚌埠学院 | 二批 | 理科 | 450 | 458 | 442 | 69452 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

