工业工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
工业工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
工业工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 工业工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次‘
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 506 | —— | |
| 清华大学 | 一批 | 理科 | 667 | 670 | 663 | 35 | 515 |
| 南京大学 | 一批 | 理科 | 636 | 637 | 636 | 469 | 515 |
| 南开大学 | 一批 | 理科 | 622 | 624 | 620 | 972 | 515 |
| 华中科技大学 | 一批 | 理科 | 604 | 607 | 601 | 2125 | 515 |
| 东南大学 | 一批 | 理科 | 602 | 604 | 601 | 2305 | 515 |
| 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 596 | 597 | 596 | 2944 | 515 |
| 电子科技大学 | 一批 | 理科 | 591 | 591 | 590 | 3568 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 570 | 576 | 564 | 7219 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 568 | 568 | 567 | 7643 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 560 | 559 | —— | 515 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 560 | 9611 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 556 | 560 | 552 | 10724 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 553 | 554 | 552 | 11665 | 515 |
| 杭州电子科技大学 | 一批 | 理科 | 545 | 545 | 545 | 14252 | 515 |
| 浙江工业大学 | 一批 | 理科 | 538 | 540 | 538 | 16788 | 515 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 538 | 538 | 538 | 16788 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 533 | 533 | 533 | 18784 | 515 |
| 东北农业大学 | 一批 | 理科 | 528 | 529 | 527 | 20888 | 515 |
| 沈阳工业大学 | 一批 | 理科 | 526 | 526 | 526 | 21803 | 515 |
| 广东工业大学 | 一批 | 理科 | 520 | 523 | 518 | 24616 | 515 |
| 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 519 | 520 | 518 | 25104 | 515 |
| 西南科技大学 | 一批 | 理科 | 518 | 520 | 515 | 25581 | 515 |
| 北京信息科技大学 | 二批 | 理科 | 520 | 520 | 520 | 24616 | |
| 沈阳航空航天大学 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 514 | 27566 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 510 | 513 | 508 | 29709 | |
| 西安工业大学 | 二批 | 理科 | 510 | 512 | 508 | 29709 | |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 510 | 29709 | |
| 上海海洋大学 | 二批 | 理科 | 504 | 507 | 503 | 33036 | |
| 山东建筑大学 | 二批 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 31355 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 506 | 506 | 505 | 31929 | |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 505 | 505 | 504 | 32490 | |
| 浙江科技学院 | 二批 | 理科 | 501 | 503 | 500 | 34752 | |
| 上海第二工业大学 | 二批 | 理科 | -- | 500 | 504 | —— | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 35338 | |
| 辽宁工业大学 | 二批 | 理科 | 495 | 498 | 492 | 38366 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 41552 | |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 488 | 489 | 488 | 42762 | |
| 湖北汽车工业学院 | 二批 | 理科 | 486 | 489 | 484 | 44090 | |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 486 | 487 | 484 | 44090 | |
| 云南农业大学 | 二批 | 理科 | 479 | 480 | 478 | 48790 | |
| 沈阳工程学院 | 二批 | 理科 | 469 | 471 | 467 | 55884 | |
| 河南工程学院 | 二批 | 理科 | 462 | 465 | 460 | 60856 | |
| 福建江夏学院 | 二批 | 理科 | 455 | 459 | 452 | 65893 | |
| 湖南工学院 | 二批 | 理科 | 450 | 452 | 449 | 69452 | |
| 中国矿业大学徐海学院 | 二批 | 理科 | 395 | 400 | 390 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

