交通工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
交通工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
交通工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 交通工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 中山大学 | 一批 | 理科 | 600 | 600 | 600 | 2508 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 576 | 578 | 575 | 5993 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 575 | 576 | 574 | 6174 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 569 | 571 | 568 | 7430 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 562 | 568 | 556 | 9085 | 515 |
| 河海大学 | 一批 | 理科 | 566 | 568 | 565 | 8117 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 564 | 558 | —— | 515 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 547 | 562 | 534 | 13578 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 541 | 547 | 538 | 15715 | 515 |
| 中国民用航空飞行学院 | 一批 | 理科 | 540 | 544 | 535 | 16050 | 515 |
| 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 509 | 529 | 501 | 30253 | |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 527 | 527 | 527 | 21337 | 515 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 526 | 526 | 526 | 21803 | 515 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 522 | 23638 | |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 522 | 522 | 521 | 23638 | 515 |
| 西南科技大学 | 一批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 27051 | 515 |
| 北京联合大学 | 二批 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 28645 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
| 上海应用技术大学 | 二批 | 理科 | 500 | 504 | 497 | 35338 | |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 33602 | 515 |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 497 | 499 | 496 | 37144 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 488 | 490 | 486 | 42762 | |
| 五邑大学 | 二批 | 理科 | 483 | 484 | 483 | 46074 | |
| 长春师范大学 | 二批 | 理科 | 478 | 479 | 478 | 49483 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 476 | 479 | 473 | 50943 | |
| 河北工程大学科信学院 | 三批 | 理科 | 431 | 459 | 425 | —— | |
| 湖南城市学院 | 二批 | 理科 | 456 | 457 | 455 | 65149 | |
| 福建工程学院 | 二批 | 理科 | 451 | 453 | 450 | 68746 | |
| 新乡学院 | 二批 | 理科 | 444 | 444 | 444 | 73584 | |
| 长春建筑学院 | 二批 | 理科 | 411 | 411 | 411 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

