过程装备与控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
过程装备与控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
过程装备与控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 过程装备与控制工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 536 | -- | 533 | 17552 | 515 |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 613 | 614 | 613 | 1463 | 515 |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 580 | 605 | 560 | 5234 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 587 | 588 | 586 | 4100 | 515 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 569 | 575 | 557 | 7430 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 563 | 567 | 559 | 8848 | 515 |
| 西北大学 | 一批 | 理科 | 563 | 565 | 562 | 8848 | 515 |
| 江南大学 | 一批 | 理科 | 561 | 563 | 560 | 9357 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 545 | 562 | 539 | 14252 | 515 |
| 东北大学 | 一批 | 理科 | 559 | 560 | 558 | 9878 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 556 | 10158 | 515 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 554 | 10724 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 554 | 556 | 553 | 11344 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 553 | 555 | 551 | 11665 | 515 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 552 | 553 | 551 | 11978 | 515 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 538 | 546 | 534 | 16788 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 544 | 546 | 541 | 14636 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 538 | 539 | 538 | 16788 | 515 |
| 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 531 | 535 | 529 | 19606 | 515 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 508 | 534 | 502 | 30818 | 515 |
| 长春理工大学 | 一批 | 理科 | 524 | 532 | 519 | 22687 | 515 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 525 | 526 | 523 | 22236 | 515 |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 516 | 518 | 515 | 26580 | 515 |
| 天津理工大学 | 二批 | 理科 | 513 | 516 | 512 | 28114 | |
| 西南科技大学 | 一批 | 理科 | 516 | 516 | 516 | 26580 | 515 |
| 南华大学 | 一批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 27051 | 515 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 511 | 512 | 510 | 29173 | |
| 北京石油化工学院 | 二批 | 理科 | 509 | 512 | 506 | 30253 | |
| 太原科技大学 | 二批 | 理科 | 489 | 510 | 487 | 42144 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 506 | 508 | 503 | 31929 | |
| 江汉大学 | 二批 | 理科 | 494 | 502 | 490 | 39017 | |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 500 | 501 | 500 | 35338 | |
| 内蒙古工业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 499 | 494 | 37743 | |
| 齐鲁工业大学 | 二批 | 理科 | 493 | 498 | 491 | 39631 | |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 493 | 497 | 492 | 39631 | |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 490 | 496 | 478 | 41552 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 496 | 496 | 37743 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 493 | 39017 | |
| 安徽建筑大学 | 二批 | 理科 | 490 | 492 | 489 | 41552 | |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 489 | 41552 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 486 | 487 | 485 | 44090 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 484 | 485 | 483 | 45426 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 484 | 485 | 484 | 45426 | |
| 辽宁科技大学 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 洛阳理工学院 | 二批 | 理科 | 462 | 469 | 460 | 60856 | |
| 盐城工学院 | 二批 | 理科 | 462 | 463 | 460 | 60856 | |
| 荆楚理工学院 | 二批 | 理科 | 453 | 454 | 452 | 67270 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

