食品质量与安全专业大学山西录取分数线排名及位次2015
食品质量与安全专业大学山西录取分数线排名及位次2015
食品质量与安全专业大学山西录取分数线排名及位次2015 食品质量与安全专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 大连工业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 502 | —— | |
| 中国农业大学 | 一批 | 理科 | 590 | 593 | 587 | 3687 | 515 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 582 | 582 | 582 | 4893 | 515 |
| 暨南大学 | 一批 | 理科 | 578 | 580 | 577 | 5624 | 515 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 566 | 567 | 566 | 8117 | 515 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 558 | 563 | 554 | 10158 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 558 | 558 | —— | 515 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 554 | 554 | 553 | 11344 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 553 | 553 | 553 | 11665 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 548 | 549 | 546 | 13238 | 515 |
| 运城学院 | 二批 | 理科 | 449 | 547 | 442 | 70084 | |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 530 | 531 | 529 | 20038 | 515 |
| 四川农业大学 | 一批 | 理科 | 528 | 529 | 526 | 20888 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 527 | 529 | 524 | 21337 | 515 |
| 天津商业大学 | 一批 | 理科 | 525 | 527 | 523 | 22236 | 515 |
| 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 522 | 522 | 522 | 23638 | 515 |
| 北京农学院 | 二批 | 理科 | 511 | 518 | 504 | 29173 | |
| 中南林业科技大学 | 一批 | 理科 | 512 | 517 | 507 | 28645 | 515 |
| 西南民族大学 | 一批 | 理科 | 516 | 516 | 516 | 26580 | 515 |
| 河北经贸大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 福建医科大学 | 二批 | 理科 | 508 | 511 | 504 | 30818 | |
| 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 29709 | |
| 青岛农业大学 | 二批 | 理科 | 504 | 510 | 500 | 33036 | |
| 石河子大学 | 一批 | 理科 | 503 | 508 | 499 | 33602 | 515 |
| 杭州师范大学 | 二批 | 理科 | 499 | 504 | 497 | 35967 | |
| 长春大学 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 36539 | |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 476 | 496 | 470 | 50943 | |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 493 | 495 | 491 | 39631 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 491 | 495 | 487 | 40936 | |
| 长江大学 | 二批 | 理科 | 493 | 493 | 493 | 39631 | |
| 湖北中医药大学 | 二批 | 理科 | 492 | 493 | 492 | 40297 | |
| 大连民族大学 | 二批 | 理科 | 491 | 492 | 490 | 40936 | |
| 天津农学院 | 二批 | 理科 | 485 | 491 | 483 | 44757 | |
| 齐鲁工业大学 | 二批 | 理科 | 489 | 490 | 488 | 42144 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 485 | 486 | 484 | 44757 | |
| 吉林医药学院 | 二批 | 理科 | 484 | 486 | 483 | 45426 | |
| 甘肃农业大学 | 二批 | 理科 | 474 | 480 | 469 | 52356 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 477 | 478 | 475 | 50176 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 理科 | 470 | 470 | 469 | 55165 | |
| 安徽科技学院 | 二批 | 理科 | 463 | 463 | 463 | 60154 | |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 460 | 461 | 460 | 62290 | |
| 合肥学院 | 二批 | 理科 | 458 | 460 | 457 | 63756 | |
| 白城师范学院 | 二批 | 理科 | 459 | 460 | 458 | 63037 | |
| 闽南师范大学 | 二批 | 理科 | 455 | 458 | 451 | 65893 | |
| 韶关学院 | 二批 | 理科 | 447 | 456 | 442 | 71525 | |
| 宜春学院 | 二批 | 理科 | 454 | 455 | 453 | 66580 | |
| 武夷学院 | 二批 | 理科 | 450 | 455 | 446 | 69452 | |
| 莆田学院 | 二批 | 理科 | 447 | 451 | 443 | 71525 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

