测绘工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
测绘工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
测绘工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 测绘工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 同济大学 | 一批 | 理科 | 623 | 623 | 623 | 922 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 569 | 576 | 563 | 7430 | 515 |
| 河海大学 | 一批 | 理科 | 564 | 565 | 564 | 8593 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 558 | 563 | 551 | 10158 | 515 |
| 北京建筑大学 | 一批 | 理科 | 543 | 543 | 543 | 14959 | 515 |
| 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 536 | 540 | 531 | 17552 | 515 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 532 | 532 | 531 | 19180 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 524 | 526 | 521 | 22687 | 515 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 522 | 525 | 520 | 23638 | 515 |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 520 | 522 | 518 | 24616 | 515 |
| 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 512 | 517 | 508 | 28645 | 515 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 512 | 517 | 506 | 28645 | 515 |
| 沈阳建筑大学 | 一批 | 理科 | 516 | 516 | 516 | 26580 | 515 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 509 | 515 | 506 | 30253 | 515 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 513 | 27566 | |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 510 | 28645 | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 506 | 509 | 500 | 31929 | |
| 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 504 | 508 | 501 | 33036 | |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 504 | 505 | 502 | 33036 | |
| 厦门理工学院 | 二批 | 理科 | 504 | 504 | 503 | 33036 | |
| 山东农业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 503 | 489 | 37743 | |
| 安徽理工大学 | 二批 | 理科 | 498 | 501 | 495 | 36539 | |
| 安徽建筑大学 | 二批 | 理科 | 498 | 500 | 495 | 36539 | |
| 河北地质大学 | 二批 | 理科 | 494 | 498 | 489 | 39017 | |
| 苏州科技学院 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 495 | 37743 | |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 486 | 497 | 479 | 44090 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 490 | 497 | 485 | 41552 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 491 | 492 | 490 | 40936 | |
| 吉林建筑大学 | 二批 | 理科 | 492 | 492 | 491 | 40297 | |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 489 | 492 | 487 | 42144 | |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 487 | 491 | 484 | 43416 | |
| 辽宁科技大学 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 41552 | |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 488 | 489 | 488 | 42762 | |
| 长春工程学院 | 二批 | 理科 | 483 | 485 | 482 | 46074 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 477 | 485 | 473 | 50176 | |
| 安徽农业大学 | 二批 | 理科 | 481 | 482 | 481 | 47420 | |
| 安徽农业大学 | 一批 | 理科 | 481 | 482 | 481 | 47420 | 515 |
| 河南城建学院 | 二批 | 理科 | 478 | 480 | 475 | 49483 | |
| 闽江学院 | 二批 | 理科 | 477 | 477 | 477 | 50176 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 456 | 470 | 454 | 65149 | |
| 浙江水利水电学院 | 二批 | 理科 | 465 | 469 | 460 | 58694 | |
| 河南工程学院 | 二批 | 理科 | 461 | 467 | 458 | 61545 | |
| 防灾科技学院 | 二批 | 理科 | 462 | 465 | 460 | 60856 | |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 462 | 464 | 459 | 60856 | |
| 龙岩学院 | 二批 | 理科 | 447 | 463 | 441 | 71525 | |
| 黑龙江工业学院 | 二批 | 理科 | 457 | 460 | 452 | 64455 | |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 456 | 459 | 453 | 65149 | |
| 湖北科技学院 | 二批 | 理科 | 455 | 455 | 454 | 65893 | |
| 山西工程技术学院 | 二批 | 理科 | 435 | 454 | 432 | —— | |
| 新疆工程学院 | 二批 | 理科 | 446 | 446 | 446 | 72239 | |
| 吕梁学院 | 二批 | 理科 | 433 | 444 | 431 | —— | |
| 中国地质大学长城学院 | 二批 | 理科 | -- | 416 | 416 | —— | |
| 中国地质大学长城学院 | 三批 | 理科 | -- | 416 | 416 | —— | |
| 长春建筑学院 | 二批 | 理科 | 352 | 388 | 332 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

