总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  无机非金属材料工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015

无机非金属材料工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-10 16:14:17   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

无机非金属材料工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015

无机非金属材料工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015  无机非金属材料工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 平均分位次 控线
大连工业大学 二批 理科 -- -- 503 ——  
沈阳理工大学 二批 理科 -- -- 505 ——  
华东理工大学 一批 理科 585 585 585 4408 515
中南大学 一批 理科 582 582 582 4893 515
吉林大学 一批 理科 561 581 536 9357 515
长安大学 一批 理科 565 566 563 8359 515
合肥工业大学 一批 理科 -- 562 558 —— 515
燕山大学 一批 理科 552 554 551 11978 515
太原理工大学 一批 理科 541 551 536 15715 515
江苏大学 一批 理科 545 546 544 14252 515
天津工业大学 一批 理科 535 538 532 17927 515
西安科技大学 一批 理科 533 535 531 18784 515
南京工业大学 一批 理科 532 534 530 19180 515
贵州大学 一批 理科 -- 530 525 —— 515
长沙理工大学 一批 理科 522 525 519 23638 515
长春理工大学 一批 理科 519 523 516 25104 515
沈阳建筑大学 一批 理科 518 518 518 25581 515
中北大学 一批 理科 457 518 450 64455 515
南昌航空大学 二批 理科 507 509 505 31355  
华北水利水电大学 二批 理科 503 505 502 33602  
河北科技大学 二批 理科 503 504 502 33602  
天津城建大学 二批 理科 502 504 500 34195  
兰州理工大学 二批 理科 502 504 501 34195  
太原科技大学 二批 理科 489 498 487 42144  
沈阳化工大学 二批 理科 496 497 495 37743  
安徽理工大学 二批 理科 495 496 494 38366  
齐鲁工业大学 二批 理科 492 495 489 40297  
河北工程大学 二批 理科 492 494 490 40297  
河南工业大学 二批 理科 492 493 492 40297  
辽宁石油化工大学 二批 理科 486 492 481 44090  
吉林建筑大学 二批 理科 491 492 490 40936  
河南科技大学 二批 理科 490 492 488 41552  
内蒙古工业大学 二批 理科 492 492 492 40297  
太原工业学院 二批 理科 473 484 470 53017  
西北民族大学 二批 理科 482 483 482 46731  
景德镇陶瓷大学 二批 理科 475 479 470 51657  
河南城建学院 二批 理科 475 477 472 51657  
安徽科技学院 二批 理科 457 457 457 64455  
营口理工学院 二批 理科 456 457 456 65149  
蚌埠学院 二批 理科 453 454 452 67270  
湖南工学院 二批 理科 451 451 450 68746  

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句