工程力学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
工程力学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
工程力学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 工程力学专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 哈尔滨工程大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 565 | —— | 515 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 532 | -- | 531 | 19180 | 515 |
| 同济大学 | 一批 | 理科 | 622 | 622 | 622 | 972 | 515 |
| 北京理工大学 | 一批 | 理科 | -- | 617 | 608 | —— | 515 |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 611 | 613 | 610 | 1594 | 515 |
| 东南大学 | 一批 | 理科 | 610 | 610 | 609 | 1671 | 515 |
| 武汉大学 | 一批 | 理科 | 608 | 608 | 607 | 1814 | 515 |
| 南京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 594 | 599 | 590 | 3184 | 515 |
| 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 597 | 598 | 596 | 2833 | 515 |
| 山东大学 | 一批 | 理科 | 594 | 598 | 590 | 3184 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 592 | 594 | 589 | 3449 | 515 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 584 | 585 | 584 | 4555 | 515 |
| 中南大学 | 一批 | 理科 | 584 | 584 | 583 | 4555 | 515 |
| 中国农业大学 | 一批 | 理科 | 582 | 582 | 582 | 4893 | 515 |
| 南京理工大学 | 一批 | 理科 | 578 | 579 | 578 | 5624 | 515 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 577 | 578 | 576 | 5812 | 515 |
| 东北大学 | 一批 | 理科 | 574 | 574 | 574 | 6388 | 515 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 571 | 573 | 569 | 6999 | 515 |
| 河海大学 | 一批 | 理科 | 570 | 570 | 569 | 7219 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 566 | 567 | 564 | 8117 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 567 | 563 | —— | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 559 | 565 | 539 | 9878 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 561 | 564 | 558 | 9357 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 544 | 563 | 538 | 14636 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 558 | 10158 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 554 | 10724 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 554 | 555 | 554 | 11344 | 515 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 525 | 548 | 515 | 22236 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 543 | 544 | 542 | 14959 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 535 | 536 | 535 | 17927 | 515 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 512 | 533 | 503 | 28645 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 524 | 526 | 521 | 22687 | 515 |
| 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 521 | 521 | 521 | 24138 | 515 |
| 太原科技大学 | 一批 | 理科 | 508 | 520 | 500 | 30818 | 515 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 516 | 520 | 511 | 26580 | |
| 中国计量学院 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 512 | 28645 | |
| 哈尔滨理工大学 | 二批 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 29709 | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 505 | 510 | 501 | 32490 | |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 507 | 508 | 505 | 31355 | 515 |
| 厦门理工学院 | 二批 | 理科 | 506 | 506 | 505 | 31929 | |
| 河南理工大学 | 二批 | 理科 | 502 | 504 | 501 | 34195 | |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 33036 | 515 |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 33602 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 34195 | |
| 内蒙古工业大学 | 二批 | 理科 | 495 | 496 | 494 | 38366 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 492 | 495 | 490 | 40297 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 493 | 494 | 492 | 39631 | |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 487 | 491 | 484 | 43416 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 44090 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

