中药学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
中药学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
中药学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 中药学专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 北京中医药大学 | 一批 | 理科 | 577 | 589 | 568 | 5812 | 515 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 568 | 575 | 563 | 7643 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 575 | 575 | 575 | 6174 | 515 |
| 南方医科大学 | 一批 | 理科 | 572 | 573 | 572 | 6778 | 515 |
| 暨南大学 | 一批 | 理科 | 567 | 569 | 566 | 7885 | 515 |
| 上海中医药大学 | 一批 | 理科 | 551 | 556 | 549 | 12273 | 515 |
| 广州中医药大学 | 一批 | 理科 | 552 | 552 | 552 | 11978 | 515 |
| 湖南中医药大学 | 一批 | 理科 | 529 | 529 | 528 | 20434 | 515 |
| 天津中医药大学 | 二批 | 理科 | 517 | 523 | 513 | 26078 | |
| 石河子大学 | 一批 | 理科 | 508 | 523 | 500 | 30818 | 515 |
| 山西医科大学 | 二批 | 理科 | 503 | 523 | 498 | 33602 | |
| 广东药科大学 | 二批 | 理科 | 515 | 517 | 513 | 27051 | |
| 河南大学 | 一批 | 理科 | 517 | 517 | 517 | 26078 | 515 |
| 浙江农林大学 | 二批 | 理科 | 503 | 514 | 492 | 33602 | |
| 重庆医科大学 | 二批 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 28114 | |
| 长春中医药大学 | 二批 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 33036 | |
| 湖北中医药大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 33602 | |
| 长春中医药大学 | 二批 | 理科 | 497 | 500 | 494 | 37144 | |
| 辽宁中医药大学 | 二批 | 理科 | 490 | 494 | 488 | 41552 | |
| 新疆医科大学 | 二批 | 理科 | 492 | 494 | 491 | 40297 | |
| 山西中医学院 | 二批 | 理科 | 483 | 492 | 476 | 46074 | |
| 福建中医药大学 | 二批 | 理科 | 486 | 487 | 486 | 44090 | |
| 西安医学院 | 二批 | 理科 | 481 | 485 | 478 | 47420 | |
| 云南中医学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 481 | 46731 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

