全国专科学校江西录取分数线排名2015文科
全国专科学校江西录取分数线排名2015文科
全国专科学校江西录取分数线排名2015文科 全国各专科高校2015年在江西文科录取分数线排行榜
| 全国各专科高校2015年在江西文科录取分数线排行榜 | |||||||||
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 高校所在地 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
| 1 | 2290 | 上海立信会计学院 | 上海 | 485 | 465 | 473 | 200 | 273 | 25103 |
| 2 | 8202 | 华东交通大学 | 江西 | 486 | 463 | 470 | 200 | 270 | 26366 |
| 3 | 2049 | 中国民航大学 | 天津 | 474 | 461 | 468 | 200 | 268 | 27210 |
| 4 | 6362 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 478 | 452 | 463 | 200 | 263 | 29216 |
| 5 | 2625 | 长沙师范学院 | 湖南 | 478 | 440 | 454 | 200 | 254 | 32862 |
| 6 | 6001 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 478 | 439 | 454 | 200 | 254 | 32862 |
| 7 | 2289 | 上海第二工业大学 | 上海 | 455 | 435 | 448 | 200 | 248 | 35237 |
| 8 | 2542 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 447 | 446 | 447 | 200 | 247 | 35634 |
| 9 | 2614 | 吉首大学 | 湖南 | 472 | 431 | 447 | 200 | 247 | 35634 |
| 10 | 6354 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 456 | 434 | 444 | 200 | 244 | 36725 |
| 11 | 6330 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 462 | 422 | 440 | 200 | 240 | 38164 |
| 12 | 5001 | 北京青年政治学院 | 北京 | 461 | 428 | 437 | 200 | 237 | 39222 |
| 13 | 2287 | 上海工程技术大学 | 上海 | 453 | 423 | 437 | 200 | 237 | 39222 |
| 14 | 8101 | 南昌大学▲ | 江西 | 485 | 422 | 437 | 200 | 237 | 39222 |
| 15 | 8208 | 江西中医药大学 | 江西 | 484 | 422 | 436 | 200 | 236 | 39615 |
| 16 | 6439 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 456 | 413 | 435 | 200 | 235 | 39996 |
| 17 | 5283 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 474 | 418 | 432 | 200 | 232 | 41095 |
| 18 | 8215 | 上饶师范学院 | 江西 | 464 | 417 | 431 | 200 | 231 | 41431 |
| 19 | 6662 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 466 | 409 | 431 | 200 | 231 | 41431 |
| 20 | 2547 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 454 | 407 | 429 | 200 | 229 | 42109 |
| 21 | 6578 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 481 | 403 | 428 | 200 | 228 | 42448 |
| 22 | 2229 | 长春工程学院 | 吉林 | 427 | 427 | 427 | 200 | 227 | 42786 |
| 23 | 2001 | 中华女子学院 | 北京 | 462 | 409 | 427 | 200 | 227 | 42786 |
| 24 | 8218 | 南昌工程学院 | 江西 | 466 | 409 | 427 | 200 | 227 | 42786 |
| 25 | 8211 | 江西科技师范大学 | 江西 | 472 | 409 | 427 | 200 | 227 | 42786 |
| 26 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 432 | 420 | 426 | 200 | 226 | 43118 |
| 27 | 6099 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 485 | 398 | 425 | 200 | 225 | 43438 |
| 28 | 8209 | 赣南医学院 | 江西 | 470 | 401 | 423 | 200 | 223 | 44085 |
| 29 | 6705 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 455 | 398 | 423 | 200 | 223 | 44085 |
| 30 | 1383 | 安徽大学▲ | 安徽 | 455 | 392 | 423 | 200 | 223 | 44085 |
| 31 | 6663 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 459 | 391 | 422 | 200 | 222 | 44422 |
| 32 | 6342 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 469 | 391 | 421 | 200 | 221 | 44790 |
| 33 | 6295 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 427 | 412 | 420 | 200 | 220 | 45123 |
| 34 | 6902 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 434 | 399 | 418 | 200 | 218 | 45764 |
| 35 | 6902 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 434 | 399 | 418 | 200 | 218 | 45764 |
| 36 | 6653 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 453 | 394 | 418 | 200 | 218 | 45764 |
| 37 | 6366 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 458 | 393 | 415 | 200 | 215 | 46732 |
| 38 | 5041 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 450 | 389 | 412 | 200 | 212 | 47744 |
| 39 | 8151 | 南昌大学 | 江西 | 463 | 387 | 412 | 200 | 212 | 47744 |
| 40 | 6712 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 419 | 402 | 411 | 200 | 211 | 48060 |
| 41 | 6614 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 461 | 372 | 411 | 200 | 211 | 48060 |
| 42 | 6686 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 459 | 380 | 407 | 200 | 207 | 49307 |
| 43 | 6652 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 443 | 372 | 407 | 200 | 207 | 49307 |
| 44 | 6329 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 452 | 373 | 406 | 200 | 206 | 49640 |
| 45 | 5282 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 450 | 371 | 406 | 200 | 206 | 49640 |
| 46 | 8217 | 九江学院 | 江西 | 473 | 373 | 405 | 200 | 205 | 49991 |
| 47 | 5545 | 武汉商学院 | 湖北 | 458 | 369 | 405 | 200 | 205 | 49991 |
| 48 | 3569 | 汉口学院 | 湖北 | 413 | 394 | 404 | 200 | 204 | 50326 |
| 49 | 6929 | 四川水利职业技术学院 | 四川 | 427 | 381 | 404 | 200 | 204 | 50326 |
| 50 | 6706 | 广州城市职业学院 | 广东 | 452 | 370 | 404 | 200 | 204 | 50326 |
| 51 | 6325 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 471 | 367 | 403 | 200 | 203 | 50672 |
| 52 | 6562 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 406 | 390 | 398 | 200 | 198 | 52232 |
| 53 | 3083 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 406 | 384 | 398 | 200 | 198 | 52232 |
| 54 | 6543 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 449 | 360 | 398 | 200 | 198 | 52232 |
| 55 | 8213 | 宜春学院 | 江西 | 476 | 370 | 397 | 200 | 197 | 52552 |
| 56 | 6681 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 444 | 353 | 396 | 200 | 196 | 52875 |
| 57 | 6361 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 447 | 345 | 396 | 200 | 196 | 52875 |
| 58 | 6377 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 439 | 370 | 395 | 200 | 195 | 53190 |
| 59 | 8502 | 南昌师范高等专科学校 | 江西 | 480 | 361 | 395 | 200 | 195 | 53190 |
| 60 | 6351 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 435 | 288 | 395 | 200 | 195 | 53190 |
| 61 | 6348 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 431 | 326 | 394 | 200 | 194 | 53483 |
| 62 | 6682 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 423 | 385 | 393 | 200 | 193 | 53819 |
| 63 | 6309 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 448 | 276 | 392 | 200 | 192 | 54154 |
| 64 | 6842 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州 | 406 | 376 | 391 | 200 | 191 | 54479 |
| 65 | 5543 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 430 | 363 | 391 | 200 | 191 | 54479 |
| 66 | 6448 | 黎明职业大学 | 福建 | 437 | 321 | 391 | 200 | 191 | 54479 |
| 67 | 6429 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 431 | 356 | 388 | 200 | 188 | 55387 |
| 68 | 6677 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 432 | 353 | 388 | 200 | 188 | 55387 |
| 69 | 6335 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 459 | 305 | 388 | 200 | 188 | 55387 |
| 70 | 6593 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 419 | 366 | 386 | 200 | 186 | 56000 |
| 71 | 6862 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 439 | 333 | 386 | 200 | 186 | 56000 |
| 72 | 5381 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 441 | 325 | 385 | 200 | 185 | 56330 |
| 73 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 470 | 342 | 384 | 200 | 184 | 56680 |
| 74 | 6914 | 苏州职业大学 | 江苏 | 431 | 353 | 382 | 200 | 182 | 57350 |
| 75 | 6478 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 423 | 334 | 382 | 200 | 182 | 57350 |
| 76 | 6315 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 429 | 319 | 382 | 200 | 182 | 57350 |
| 77 | 6421 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 452 | 325 | 381 | 200 | 181 | 57704 |
| 78 | 6289 | 上海城市管理职业技术学院 | 上海 | 476 | 309 | 381 | 200 | 181 | 57704 |
| 79 | 6450 | 厦门华厦学院 | 福建 | 425 | 342 | 380 | 200 | 180 | 58036 |
| 80 | 6717 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 419 | 337 | 380 | 200 | 180 | 58036 |
| 81 | 5602 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 439 | 336 | 380 | 200 | 180 | 58036 |
| 82 | 2093 | 河北中医学院 | 河北 | 419 | 294 | 380 | 200 | 180 | 58036 |
| 83 | 6357 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 468 | 303 | 378 | 200 | 178 | 58710 |
| 84 | 2142 | 太原学院 | 山西 | 388 | 363 | 377 | 200 | 177 | 59043 |
| 85 | 6372 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 463 | 327 | 376 | 200 | 176 | 59397 |
| 86 | 6670 | 广东理工学院 | 广东 | 410 | 348 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 87 | 6358 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 450 | 335 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 88 | 6344 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 461 | 308 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 89 | 6698 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 439 | 305 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 90 | 3469 | 山东英才学院 | 山东 | 460 | 274 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 91 | 6355 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 452 | 248 | 375 | 200 | 175 | 59704 |
| 92 | 5608 | 邵阳医学高等专科学校 | 湖南 | 397 | 349 | 374 | 200 | 174 | 60017 |
| 93 | 6689 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 436 | 340 | 374 | 200 | 174 | 60017 |
| 94 | 6041 | 天津职业大学 | 天津 | 442 | 336 | 374 | 200 | 174 | 60017 |
| 95 | 6376 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 456 | 301 | 374 | 200 | 174 | 60017 |
| 96 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 434 | 338 | 373 | 200 | 173 | 60364 |
| 97 | 6613 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 445 | 325 | 373 | 200 | 173 | 60364 |
| 98 | 2736 | 百色学院 | 广西 | 470 | 305 | 371 | 200 | 171 | 61088 |
| 99 | 6437 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 433 | 271 | 371 | 200 | 171 | 61088 |
| 100 | 6100 | 河北外国语学院 | 河北 | 434 | 264 | 371 | 200 | 171 | 61088 |
责任编辑:

