总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  全国专科学校江西理科录取分数线排名2015

全国专科学校江西理科录取分数线排名2015

发布时间:2016-06-11 09:41:18   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

全国专科学校江西理科录取分数线排名2015

全国专科学校江西理科录取分数线排名2015 全国各专科高校2015年在江西理科录取分数线排名

排名 院校代码 院校名称 高校所在地 最高分 最低分 平均分 控线 录取线差 平均分位次
1 2290 上海立信会计学院 上海 499 458 471 200 271 71461
2 6362 浙江金融职业学院 浙江 473 449 460 200 260 79124
3 2289 上海第二工业大学 上海 471 435 448 200 248 86888
4 2049 中国民航大学 天津 472 433 448 200 248 86888
5 2625 长沙师范学院 湖南 474 425 448 200 248 86888
6 6665 深圳职业技术学院 广东 486 425 442 200 242 90504
7 6330 南京工业职业技术学院 江苏 469 424 441 200 241 91057
8 2287 上海工程技术大学 上海 478 422 438 200 238 92856
9 8218 南昌工程学院 江西 502 419 434 200 234 95063
10 8209 赣南医学院 江西 494 417 433 200 233 95611
11 8202 华东交通大学 江西 492 416 433 200 233 95611
12 2614 吉首大学 湖南 432 432 432 200 232 96180
13 6354 浙江经贸职业技术学院 浙江 446 424 431 200 231 96754
14 1383 安徽大学▲ 安徽 473 409 431 200 231 96754
15 6439 厦门城市职业学院 福建 461 393 430 200 230 97288
16 6041 天津职业大学 天津 445 407 427 200 227 98933
17 5283 上海旅游高等专科学校 上海 465 407 426 200 226 99472
18 5425 厦门医学高等专科学校 福建 464 400 426 200 226 99472
19 5354 浙江医学高等专科学校 浙江 442 409 424 200 224 100499
20 6099 石家庄邮电职业技术学院 河北 465 398 424 200 224 100499
21 8208 江西中医药大学 江西 477 402 422 200 222 101617
22 5281 上海健康医学院 上海 459 379 421 200 221 102153
23 2292 上海电机学院 上海 448 402 417 200 217 104189
24 6663 广州番禺职业技术学院 广东 441 390 416 200 216 104724
25 6366 浙江经济职业技术学院 浙江 435 398 415 200 215 105202
26 5041 天津医学高等专科学校 天津 444 380 415 200 215 105202
27 6001 北京电子科技职业学院 北京 439 366 415 200 215 105202
28 6662 广东轻工职业技术学院 广东 433 396 413 200 213 106163
29 5516 河南财政税务高等专科学校 河南 414 409 412 200 212 106660
30 5072 河北金融学院 河北 441 392 412 200 212 106660
31 1244 哈尔滨医科大学 黑龙江 432 391 410 200 210 107605
32 8211 江西科技师范大学 江西 472 384 410 200 210 107605
33 8101 南昌大学▲ 江西 498 375 408 200 208 108580
34 2542 武汉纺织大学 湖北 444 363 408 200 208 108580
35 2077 河北农业大学 河北 457 266 408 200 208 108580
36 6325 江苏经贸职业技术学院 江苏 466 356 406 200 206 109521
37 8502 南昌师范高等专科学校 江西 463 375 404 200 204 110423
38 6377 杭州职业技术学院 浙江 469 367 404 200 204 110423
39 6309 江苏财经职业技术学院 江苏 465 318 404 200 204 110423
40 6670 广东理工学院 广东 409 391 403 200 203 110874
41 8215 上饶师范学院 江西 489 373 403 200 203 110874
42 2560 湖北理工学院 湖北 464 348 403 200 203 110874
43 5545 武汉商学院 湖北 433 380 402 200 202 111338
44 8217 九江学院 江西 475 375 402 200 202 111338
45 6543 武汉职业技术学院 湖北 443 371 401 200 201 111776
46 2142 太原学院 山西 415 383 399 200 199 112680
47 5724 桂林师范高等专科学校 广西 407 383 398 200 198 113123
48 5001 北京青年政治学院 北京 460 340 398 200 198 113123
49 6332 无锡职业技术学院 江苏 446 370 397 200 197 113575
50 6356 浙江商业职业技术学院 浙江 448 368 397 200 197 113575
51 6914 苏州职业大学 江苏 416 363 397 200 197 113575
52 6593 武汉城市职业学院 湖北 475 329 397 200 197 113575
53 5282 上海出版印刷高等专科学校 上海 423 366 396 200 196 114051
54 6712 广东工程职业技术学院 广东 420 354 396 200 196 114051
55 2610 湖南工业大学 湖南 402 386 395 200 195 114481
56 6578 武汉铁路职业技术学院 湖北 469 363 395 200 195 114481
57 6716 广州铁路职业技术学院 广东 430 365 394 200 194 114936
58 6286 上海工商外国语职业学院 上海 456 339 394 200 194 114936
59 6689 广东工贸职业技术学院 广东 411 375 393 200 193 115353
60 6653 湖南铁路科技职业技术学院 湖南 443 366 393 200 193 115353
61 2547 黄冈师范学院 湖北 409 371 392 200 192 115790
62 6562 武汉软件工程职业学院 湖北 477 359 392 200 192 115790
63 6717 广东科学技术职业学院 广东 438 340 392 200 192 115790
64 6652 湖南高速铁路职业技术学院 湖南 450 360 390 200 190 116632
65 6334 南京铁道职业技术学院 江苏 457 323 389 200 189 117060
66 6563 武汉电力职业技术学院 湖北 401 380 388 200 188 117470
67 5604 湖南医药学院 湖南 466 328 388 200 188 117470
68 6092 中国环境管理干部学院 河北 421 335 387 200 187 117899
69 8203 江西理工大学 江西 460 354 386 200 186 118330
70 6686 顺德职业技术学院 广东 436 325 386 200 186 118330
71 6893 西安铁路职业技术学院 陕西 392 376 384 200 184 119140
72 6611 湖南铁道职业技术学院 湖南 444 328 384 200 184 119140
73 6824 成都航空职业技术学院 四川 466 311 384 200 184 119140
74 6047 天津电子信息职业技术学院 天津 431 339 383 200 183 119546
75 6450 厦门华厦学院 福建 448 327 383 200 183 119546
76 2753 海南医学院 海南 461 308 383 200 183 119546
77 6915 苏州经贸职业技术学院 江苏 437 281 383 200 183 119546
78 2073 华北理工大学 河北 408 339 382 200 182 119958
79 5518 南阳医学高等专科学校 河南 425 236 381 200 181 120399
80 8151 南昌大学 江西 483 345 380 200 180 120818
81 2891 西安翻译学院 陕西 441 324 380 200 180 120818
82 5426 泉州医学高等专科学校 福建 434 347 377 200 177 122112
83 6430 福建华南女子职业学院 福建 411 310 377 200 177 122112
84 6368 义乌工商职业技术学院 浙江 427 307 377 200 177 122112
85 6795 四川工程职业技术学院 四川 393 366 376 200 176 122473
86 6342 南京信息职业技术学院 江苏 415 347 376 200 176 122473
87 6706 广州城市职业学院 广东 420 346 376 200 176 122473
88 6603 湖南工业职业技术学院 湖南 430 327 375 200 175 122844
89 6289 上海城市管理职业技术学院 上海 431 301 374 200 174 123210
90 8268 南昌工程学院 江西 428 342 373 200 173 123580
91 6361 浙江工商职业技术学院 浙江 453 255 373 200 173 123580
92 6602 长沙民政职业技术学院 湖南 477 280 372 200 172 123965
93 6905 廊坊卫生职业学院 河北 409 342 370 200 170 124732
94 6586 湖北财税职业学院 湖北 432 291 370 200 170 124732
95 6063 天津城市职业学院 天津 418 328 369 200 169 125105
96 8512 江西师范高等专科学校 江西 452 317 369 200 169 125105
97 6642 湖南财经工业职业技术学院 湖南 421 315 369 200 169 125105
98 3553 武昌工学院 湖北 416 261 369 200 169 125105
99 5543 湖北中医药高等专科学校 湖北 438 316 368 200 168 125475
100 6681 广州民航职业技术学院 广东 453 312 368 200 168 125475
101 3084 燕京理工学院 河北 433 291 368 200 168 125475
102 6601 长沙航空职业技术学院 湖南 414 336 367 200 167 125859
103 6011 北京交通职业技术学院 北京 398 307 367 200 167 125859
104 6329 南京旅游职业学院 江苏 432 297 367 200 167 125859
105 5874 西安电力高等专科学校 陕西 413 318 366 200 166 126237


1  2  3  4  5  下一页  

责任编辑:
相关评论我来说两句