地理科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
地理科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
地理科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 地理科学专业2015年在四川录取分数线排名含位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 487 | 483 | 445 | —— |
| 南京大学 | 一批 | 理科 | 638 | 638 | 637 | 528 | 863 |
| 中山大学 | 一批 | 理科 | 625 | 626 | 624 | 528 | 1986 |
| 武汉大学 | 一批 | 理科 | 624 | 626 | 624 | 528 | 2102 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 585 | 528 | 11210 |
| 兰州大学 | 一批 | 理科 | 582 | 590 | 575 | 528 | 12784 |
| 南京师范大学 | 一批 | 理科 | 580 | 583 | 577 | 528 | 13595 |
| 西南大学 | 一批 | 理科 | 579 | 586 | 575 | 528 | 14017 |
| 西北农林科技大学 | 一批 | 理科 | 574 | 575 | 572 | 528 | 16331 |
| 浙江师范大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 557 | 528 | 25674 |
| 河南大学 | 一批 | 理科 | 551 | 551 | 551 | 528 | 30463 |
| 辽宁师范大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 445 | 68073 |
| 西华师范大学 | 二批 | 理科 | 511 | 540 | 507 | 445 | 68073 |
| 江西师范大学 | 二批 | 理科 | 510 | 515 | 501 | 445 | 69243 |
| 江苏师范大学 | 二批 | 理科 | 509 | 509 | 509 | 445 | 70347 |
| 安徽师范大学 | 二批 | 理科 | 506 | 506 | 506 | 445 | 73881 |
| 哈尔滨学院 | 二批 | 理科 | 497 | 503 | 491 | 445 | 84698 |
| 河南财经政法大学 | 二批 | 理科 | 497 | 507 | 487 | 445 | 84698 |
| 四川师范大学 | 一批 | 理科 | 495 | 565 | 434 | 528 | 87197 |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 495 | 506 | 492 | 445 | 87197 |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 理科 | 494 | 499 | 492 | 445 | 88407 |
| 内江师范学院 | 二批 | 理科 | 489 | 502 | 463 | 445 | 94597 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 445 | 98219 |
| 绵阳师范学院 | 二批 | 理科 | 486 | 504 | 370 | 445 | 98219 |
| 曲阜师范大学 | 二批 | 理科 | 485 | 494 | 471 | 445 | 99432 |
| 忻州师范学院 | 二批 | 理科 | 483 | 483 | 483 | 445 | 101847 |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 482 | 494 | 470 | 445 | 103062 |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 二批 | 理科 | 471 | 471 | 471 | 445 | 116722 |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 454 | 456 | 451 | 445 | 136809 |
| 西南大学 | 一批 | 文科 | 583 | 587 | 573 | 543 | 2439 |
| 华南师范大学 | 一批 | 文科 | 578 | 579 | 577 | 543 | 3060 |
| 西南大学 | 一批 | 文科 | 578 | 593 | 560 | 543 | 3060 |
| 浙江师范大学 | 一批 | 文科 | 571 | 578 | 565 | 543 | 4179 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 文科 | 559 | 563 | 555 | 543 | 6798 |
| 四川师范大学 | 一批 | 文科 | 547 | 580 | 467 | 543 | 10628 |
| 江苏师范大学 | 二批 | 文科 | 542 | 543 | 541 | 473 | 12543 |
| 西华师范大学 | 二批 | 文科 | 542 | 571 | 538 | 473 | 12543 |
| 沈阳大学 | 二批 | 文科 | 532 | 533 | 530 | 473 | 17282 |
| 西南林业大学 | 二批 | 文科 | 532 | 536 | 529 | 473 | 17282 |
| 湖南文理学院 | 二批 | 文科 | 530 | 533 | 526 | 473 | 18336 |
| 绵阳师范学院 | 二批 | 文科 | 524 | 534 | 489 | 473 | 21975 |
| 聊城大学 | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 521 | 473 | 23741 |
| 赣南师范大学 | 二批 | 文科 | 520 | 523 | 517 | 473 | 24383 |
| 西藏大学 | 二批 | 文科 | 520 | 520 | 520 | 473 | 24383 |
| 衡阳师范学院 | 二批 | 文科 | 520 | 520 | 520 | 473 | 24383 |
| 忻州师范学院 | 二批 | 文科 | 517 | 517 | 517 | 473 | 26388 |
| 唐山师范学院 | 二批 | 文科 | 517 | 532 | 511 | 473 | 26388 |
| 内江师范学院 | 二批 | 文科 | 508 | 530 | 259 | 473 | 32543 |
| 保定学院 | 二批 | 文科 | 506 | 506 | 506 | 473 | 34008 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 二批 | 文科 | 500 | 500 | 500 | 473 | 38489 |
| 吉林师范大学博达学院 | 二批 | 文科 | 491 | 498 | 487 | 473 | 45482 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

