物流工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
物流工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
物流工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 物流工程专业大学排名 物流工程专业分数线 物流工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 哈尔滨商业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 503 | 445 | —— |
| 北京邮电大学 | 一批 | 理科 | 615 | 619 | 612 | 528 | 3395 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 596 | 604 | 593 | 528 | 7787 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 590 | 528 | 9743 |
| 北京科技大学 | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 590 | 528 | 9743 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 578 | 578 | 578 | 528 | 14459 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 556 | 560 | 553 | 528 | 26918 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 555 | 557 | 553 | 528 | 27627 |
| 云南财经大学 | 二批 | 理科 | 542 | 551 | 530 | 445 | 37554 |
| 沈阳工业大学 | 一批 | 理科 | 536 | 536 | 536 | 528 | 42708 |
| 中国民用航空飞行学院 | 二批 | 理科 | 528 | 553 | 516 | 445 | 50227 |
| 北京物资学院 | 二批 | 理科 | 524 | 524 | 524 | 445 | 54168 |
| 安徽工业大学 | 二批 | 理科 | 515 | 518 | 512 | 445 | 63674 |
| 北京师范大学珠海分校 | 二批 | 理科 | 514 | 524 | 505 | 445 | 64782 |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 508 | 509 | 507 | 445 | 71536 |
| 长江师范学院 | 二批 | 理科 | 501 | 501 | 501 | 445 | 79805 |
| 厦门华厦学院 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 492 | 445 | 88407 |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 486 | 487 | 486 | 445 | 98219 |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 486 | 495 | 484 | 445 | 98219 |
| 新疆工程学院 | 二批 | 理科 | 476 | 476 | 475 | 445 | 110432 |
| 华南理工大学广州学院 | 二批 | 理科 | 470 | 471 | 469 | 445 | 117932 |
| 西南交通大学希望学院 | 二批 | 理科 | 464 | 478 | 440 | 445 | 125089 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 二批 | 理科 | 461 | 485 | 435 | 445 | 128674 |
| 天津大学仁爱学院 | 二批 | 理科 | 460 | 466 | 458 | 445 | 129881 |
| 长江师范学院 | 二批 | 文科 | 520 | 526 | 516 | 473 | 24383 |
| 武汉工商学院 | 二批 | 文科 | 491 | 491 | 491 | 473 | 45482 |
| 西南交通大学希望学院 | 二批 | 文科 | 488 | 506 | 440 | 473 | 47853 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 二批 | 文科 | 487 | 500 | 464 | 473 | 48618 |
| 厦门华厦学院 | 二批 | 文科 | 482 | 482 | 482 | 473 | 52596 |
| 青岛恒星科技学院 | 二批 | 文科 | 477 | 477 | 477 | 473 | 56501 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

