测绘工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
测绘工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
测绘工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 测绘工程专业大学排名 测绘工程专业分数线 测绘工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 成都理工大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 556 | 528 | —— |
| 同济大学 | 一批 | 理科 | 636 | 638 | 635 | 528 | 998 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 594 | 596 | 593 | 528 | 8411 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 586 | 586 | 585 | 528 | 11210 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 584 | 589 | 578 | 528 | 11995 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 576 | 578 | 574 | 528 | 15375 |
| 北京建筑大学 | 一批 | 理科 | 572 | 574 | 569 | 528 | 17344 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 570 | 570 | 570 | 528 | 18386 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 567 | 571 | 565 | 528 | 20015 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 553 | 553 | 553 | 528 | 29028 |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 552 | 553 | 551 | 528 | 29748 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 550 | 554 | 547 | 528 | 31227 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 548 | 553 | 544 | 528 | 32722 |
| 西南石油大学 | 一批 | 理科 | 544 | 564 | 540 | 528 | 35939 |
| 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 541 | 577 | 533 | 528 | 38339 |
| 新疆大学 | 一批 | 理科 | 536 | 537 | 534 | 528 | 42708 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 536 | 539 | 535 | 528 | 42708 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 536 | 539 | 534 | 528 | 42708 |
| 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 532 | 533 | 532 | 528 | 46440 |
| 厦门理工学院 | 二批 | 理科 | 532 | 536 | 527 | 445 | 46440 |
| 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 531 | 533 | 529 | 445 | 47348 |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 523 | 528 | 518 | 445 | 55206 |
| 浙江农林大学 | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 522 | 445 | 56269 |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 521 | 445 | 56269 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 522 | 523 | 522 | 445 | 56269 |
| 成都信息工程大学 | 二批 | 理科 | 520 | 531 | 497 | 445 | 58359 |
| 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 511 | 513 | 509 | 445 | 68073 |
| 苏州科技学院 | 二批 | 理科 | 511 | 514 | 509 | 445 | 68073 |
| 中南林业科技大学 | 二批 | 理科 | 508 | 515 | 494 | 445 | 71536 |
| 成都学院 | 二批 | 理科 | 508 | 515 | 482 | 445 | 71536 |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 445 | 72673 |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 506 | 526 | 493 | 445 | 73881 |
| 辽宁科技大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 445 | 78653 |
| 河北地质大学 | 二批 | 理科 | 502 | 503 | 499 | 445 | 78653 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 445 | 81028 |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 497 | 506 | 488 | 445 | 84698 |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 496 | 498 | 493 | 445 | 85942 |
| 长春工程学院 | 二批 | 理科 | 488 | 493 | 477 | 445 | 95823 |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 485 | 486 | 484 | 445 | 99432 |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 483 | 486 | 480 | 445 | 101847 |
| 内江师范学院 | 二批 | 理科 | 483 | 498 | 457 | 445 | 101847 |
| 新疆工程学院 | 二批 | 理科 | 482 | 488 | 477 | 445 | 103062 |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
| 黑龙江工业学院 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
| 邵阳学院 | 二批 | 理科 | 474 | 484 | 464 | 445 | 112946 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 二批 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 445 | 117932 |
| 山西工程技术学院 | 二批 | 理科 | 466 | 475 | 456 | 445 | 122648 |
| 西南科技大学城市学院 | 二批 | 理科 | 466 | 498 | 438 | 445 | 122648 |
| 兰州交通大学博文学院 | 二批 | 理科 | 461 | 461 | 461 | 445 | 128674 |
| 长春建筑学院 | 二批 | 理科 | 460 | 462 | 459 | 445 | 129881 |
| 河北工业大学城市学院 | 二批 | 理科 | 458 | 459 | 456 | 445 | 132219 |
| 沈阳城市建设学院 | 二批 | 理科 | 454 | 455 | 454 | 445 | 136809 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 二批 | 理科 | 450 | 460 | 440 | 445 | 141373 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

