小学教育专业大学四川录取分数线排名及位次2015
小学教育专业大学四川录取分数线排名及位次2015
小学教育专业大学四川录取分数线排名及位次2015 小学教育专业大学排名 小学教育专业分数线 小学教育专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 浙江外国语学院 | 一批 | 理科 | 569 | 569 | 569 | 528 | 18928 |
| 西华师范大学 | 一批 | 理科 | 542 | 569 | 536 | 528 | 37554 |
| 天津师范大学 | 二批 | 理科 | 534 | 537 | 531 | 445 | 44598 |
| 乐山师范学院 | 二批 | 理科 | 504 | -- | 500 | 445 | 76239 |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 503 | 506 | 501 | 445 | 77425 |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 502 | 505 | 500 | 445 | 78653 |
| 青海师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 500 | 497 | 445 | 83478 |
| 成都学院 | 二批 | 理科 | 498 | 517 | 268 | 445 | 83478 |
| 江苏第二师范学院 | 二批 | 理科 | 498 | 506 | 484 | 445 | 83478 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 445 | 93338 |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 445 | 93338 |
| 内江师范学院 | 二批 | 理科 | 482 | 503 | 315 | 445 | 103062 |
| 喀什大学 | 二批 | 理科 | 478 | 479 | 478 | 445 | 107990 |
| 绵阳师范学院 | 二批 | 理科 | 475 | 518 | 310 | 445 | 111652 |
| 宜宾学院 | 二批 | 理科 | 473 | 508 | 275 | 445 | 114186 |
| 邢台学院 | 二批 | 理科 | 472 | 483 | 452 | 445 | 115478 |
| 四川文理学院 | 二批 | 理科 | 468 | 504 | 274 | 445 | 120305 |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 423 | 556 | 327 | 445 | 169301 |
| 云南师范大学 | 二批 | 文科 | -- | 525 | 516 | 473 | —— |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 文科 | -- | 513 | 510 | 473 | —— |
| 南京师范大学 | 一批 | 文科 | 584 | 585 | 583 | 543 | 2319 |
| 广州大学 | 一批 | 文科 | 570 | 573 | 569 | 543 | 4349 |
| 浙江师范大学 | 一批 | 文科 | 558 | 563 | 551 | 543 | 7080 |
| 西华师范大学 | 一批 | 文科 | 552 | 558 | 548 | 543 | 8843 |
| 海南师范大学 | 二批 | 文科 | 536 | 548 | 531 | 473 | 15242 |
| 沈阳大学 | 二批 | 文科 | 534 | 535 | 532 | 473 | 16253 |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 文科 | 532 | 539 | 529 | 473 | 17282 |
| 海南师范大学 | 二批 | 文科 | 530 | 541 | 526 | 473 | 18336 |
| 重庆第二师范学院 | 二批 | 文科 | 530 | 533 | 527 | 473 | 18336 |
| 乐山师范学院 | 二批 | 文科 | 526 | -- | 522 | 473 | 20725 |
| 江苏第二师范学院 | 二批 | 文科 | 523 | 527 | 519 | 473 | 22524 |
| 成都学院 | 二批 | 文科 | 522 | 542 | 267 | 473 | 23128 |
| 成都师范学院 | 二批 | 文科 | 520 | 540 | 279 | 473 | 24383 |
| 常熟理工学院 | 二批 | 文科 | 518 | 519 | 517 | 473 | 25701 |
| 潍坊学院 | 二批 | 文科 | 517 | 519 | 515 | 473 | 26388 |
| 赣南师范大学 | 二批 | 文科 | 515 | 517 | 514 | 473 | 27736 |
| 商丘师范学院 | 二批 | 文科 | 515 | 515 | 515 | 473 | 27736 |
| 内江师范学院 | 二批 | 文科 | 515 | 528 | 492 | 473 | 27736 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 文科 | 513 | 513 | 512 | 473 | 29045 |
| 四川文理学院 | 二批 | 文科 | 510 | 518 | 461 | 473 | 31093 |
| 南阳理工学院 | 二批 | 文科 | 510 | 510 | 510 | 473 | 31093 |
| 大庆师范学院 | 二批 | 文科 | 508 | 511 | 506 | 473 | 32543 |
| 长沙师范学院 | 二批 | 文科 | 508 | 522 | 495 | 473 | 32543 |
| 怀化学院 | 二批 | 文科 | 507 | 514 | 502 | 473 | 33257 |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 文科 | 507 | 507 | 507 | 473 | 33257 |
| 绵阳师范学院 | 二批 | 文科 | 505 | 541 | 281 | 473 | 34761 |
| 喀什大学 | 二批 | 文科 | 502 | 511 | 497 | 473 | 36945 |
| 黑河学院 | 二批 | 文科 | 502 | 502 | 502 | 473 | 36945 |
| 四川师范大学 | 二批 | 文科 | 500 | 560 | 328 | 473 | 38489 |
| 河南师范大学新联学院 | 二批 | 文科 | 500 | 502 | 498 | 473 | 38489 |
| 宜宾学院 | 二批 | 文科 | 492 | 522 | 234 | 473 | 44687 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

