安全工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
安全工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
安全工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 安全工程专业大学排名 安全工程专业分数线 安全工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 599 | 601 | 597 | 528 | 6946 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 594 | 601 | 591 | 528 | 8411 |
| 北京科技大学 | 一批 | 理科 | 589 | 589 | 589 | 528 | 10114 |
| 首都经济贸易大学 | 一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | 528 | 13200 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 578 | 580 | 576 | 528 | 14459 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 576 | 576 | 576 | 528 | 15375 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 576 | 576 | 576 | 528 | 15375 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 571 | 573 | 570 | 528 | 17870 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 570 | 577 | 567 | 528 | 18386 |
| 哈尔滨理工大学 | 一批 | 理科 | 570 | 573 | 566 | 528 | 18386 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 570 | 578 | 559 | 528 | 18386 |
| 河北工业大学 | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 528 | 19459 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 567 | 577 | 562 | 528 | 20015 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 564 | 566 | 559 | 528 | 21867 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 558 | 562 | 555 | 528 | 25674 |
| 南京信息工程大学 | 一批 | 理科 | 554 | 558 | 548 | 528 | 28321 |
| 石家庄铁道大学 | 一批 | 理科 | 550 | 550 | 549 | 528 | 31227 |
| 西南石油大学 | 一批 | 理科 | 546 | 553 | 540 | 528 | 34307 |
| 中国计量学院 | 二批 | 理科 | 530 | 532 | 527 | 445 | 48301 |
| 中国民用航空飞行学院 | 二批 | 理科 | 529 | 539 | 523 | 445 | 49248 |
| 大连交通大学 | 二批 | 理科 | 526 | 530 | 522 | 445 | 52206 |
| 沈阳航空航天大学 | 二批 | 理科 | 521 | 521 | 521 | 445 | 57312 |
| 常州大学 | 二批 | 理科 | 519 | 528 | 514 | 445 | 59394 |
| 南华大学 | 二批 | 理科 | 513 | 515 | 512 | 445 | 65853 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 445 | 68073 |
| 河南理工大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 445 | 68073 |
| 重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 508 | 511 | 505 | 445 | 71536 |
| 浙江海洋学院 | 二批 | 理科 | 508 | 509 | 507 | 445 | 71536 |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 508 | 511 | 505 | 445 | 71536 |
| 湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 507 | 509 | 505 | 445 | 72673 |
| 山东工商学院 | 二批 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 445 | 72673 |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 505 | 507 | 503 | 445 | 75095 |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 445 | 76239 |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 504 | 504 | 503 | 445 | 76239 |
| 吉林建筑大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 501 | 445 | 78653 |
| 常熟理工学院 | 二批 | 理科 | 502 | 511 | 491 | 445 | 78653 |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 498 | 512 | 494 | 445 | 83478 |
| 新疆工程学院 | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 493 | 445 | 88407 |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 490 | 493 | 487 | 445 | 93338 |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 480 | 484 | 477 | 445 | 105530 |
| 吕梁学院 | 二批 | 理科 | 479 | 480 | 478 | 445 | 106756 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 二批 | 理科 | 465 | 470 | 460 | 445 | 123838 |
| 济宁学院 | 二批 | 理科 | 464 | 470 | 459 | 445 | 125089 |
| 宁夏理工学院 | 二批 | 理科 | 459 | 459 | 459 | 445 | 131078 |
| 长春建筑学院 | 二批 | 理科 | 458 | 459 | 458 | 445 | 132219 |
| 山西工程技术学院 | 二批 | 理科 | 456 | 459 | 453 | 445 | 134519 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

