汽车服务工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
汽车服务工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
汽车服务工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 汽车服务工程专业大学排名 汽车服务工程专业分数线 汽车服务工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 586 | 586 | 585 | 528 | 11210 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 579 | 580 | 577 | 528 | 14017 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 534 | 534 | 534 | 528 | 44598 |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 529 | 532 | 526 | 445 | 49248 |
| 重庆理工大学 | 二批 | 理科 | 525 | 532 | 509 | 445 | 53198 |
| 重庆工商大学 | 二批 | 理科 | 519 | 528 | 502 | 445 | 59394 |
| 重庆科技学院 | 二批 | 理科 | 516 | 522 | 499 | 445 | 62601 |
| 中南林业科技大学 | 二批 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 445 | 65853 |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 512 | 520 | 503 | 445 | 66965 |
| 重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 508 | 509 | 506 | 445 | 71536 |
| 湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 508 | 510 | 507 | 445 | 71536 |
| 宁波工程学院 | 二批 | 理科 | 504 | 505 | 502 | 445 | 76239 |
| 安徽科技学院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 445 | 81028 |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 499 | 445 | 81028 |
| 武汉商学院 | 二批 | 理科 | 499 | 499 | 499 | 445 | 82235 |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 523 | 489 | 445 | 83478 |
| 成都工业学院 | 二批 | 理科 | 496 | 508 | 449 | 445 | 85942 |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 496 | 500 | 492 | 445 | 85942 |
| 成都师范学院 | 二批 | 理科 | 495 | 517 | 444 | 445 | 87197 |
| 绵阳师范学院 | 二批 | 理科 | 493 | 510 | 447 | 445 | 89585 |
| 四川大学锦城学院 | 二批 | 理科 | 490 | 501 | 466 | 445 | 93338 |
| 攀枝花学院 | 二批 | 理科 | 488 | 504 | 461 | 445 | 95823 |
| 吉林大学珠海学院 | 二批 | 理科 | 488 | 494 | 482 | 445 | 95823 |
| 山东英才学院 | 二批 | 理科 | 482 | 486 | 478 | 445 | 103062 |
| 景德镇学院 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
| 南京审计学院金审学院 | 二批 | 理科 | 478 | 480 | 475 | 445 | 107990 |
| 潍坊科技学院 | 二批 | 理科 | 476 | 477 | 476 | 445 | 110432 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 二批 | 理科 | 472 | 472 | 472 | 445 | 115478 |
| 江西科技学院 | 二批 | 理科 | 470 | 473 | 468 | 445 | 117932 |
| 四川工商学院 | 二批 | 理科 | 469 | 495 | 441 | 445 | 119111 |
| 上海建桥学院 | 二批 | 理科 | 468 | 472 | 463 | 445 | 120305 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 二批 | 理科 | 467 | 476 | 460 | 445 | 121476 |
| 重庆人文科技学院 | 二批 | 理科 | 466 | 470 | 463 | 445 | 122648 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 二批 | 理科 | 465 | 466 | 464 | 445 | 123838 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 二批 | 理科 | 462 | 462 | 461 | 445 | 127482 |
| 湖南应用技术学院 | 二批 | 理科 | 461 | 461 | 461 | 445 | 128674 |
| 宁夏理工学院 | 二批 | 理科 | 461 | 463 | 459 | 445 | 128674 |
| 江西应用科技学院 | 二批 | 理科 | 459 | 460 | 458 | 445 | 131078 |
| 南京工业大学浦江学院 | 二批 | 理科 | 458 | 459 | 458 | 445 | 132219 |
| 四川工业科技学院 | 二批 | 理科 | 457 | 485 | 410 | 445 | 133357 |
| 黄河科技学院 | 二批 | 理科 | 454 | 457 | 453 | 445 | 136809 |
| 山东英才学院 | 二批 | 文科 | 500 | 510 | 489 | 473 | 38489 |
| 江西科技学院 | 二批 | 文科 | 495 | 498 | 492 | 473 | 42298 |
| 四川工商学院 | 二批 | 文科 | 492 | 523 | 464 | 473 | 44687 |
| 湖南应用技术学院 | 二批 | 文科 | 492 | 492 | 492 | 473 | 44687 |
| 青岛恒星科技学院 | 二批 | 文科 | 487 | 499 | 475 | 473 | 48618 |
| 宁夏理工学院 | 二批 | 文科 | 484 | 485 | 484 | 473 | 51054 |
| 江西应用科技学院 | 二批 | 文科 | 483 | 483 | 483 | 473 | 51838 |
| 四川工业科技学院 | 二批 | 文科 | 482 | 500 | 449 | 473 | 52596 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

