交通工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
交通工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
交通工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 交通工程专业大学排名 交通工程专业分数线 交通工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 580 | 576 | 528 | —— |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 607 | 607 | 607 | 528 | 4930 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 591 | 592 | 590 | 528 | 9378 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 588 | 588 | 587 | 528 | 10479 |
| 河海大学 | 一批 | 理科 | 587 | 587 | 587 | 528 | 10851 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 582 | 583 | 581 | 528 | 12784 |
| 西安建筑科技大学 | 一批 | 理科 | 576 | 578 | 574 | 528 | 15375 |
| 中国民用航空飞行学院 | 一批 | 理科 | 572 | 626 | 560 | 528 | 17344 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 570 | 577 | 566 | 528 | 18386 |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 560 | 528 | 24382 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 559 | 559 | 559 | 528 | 25033 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 535 | 536 | 534 | 528 | 43645 |
| 大连交通大学 | 二批 | 理科 | 534 | 534 | 534 | 445 | 44598 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 528 | 529 | 527 | 445 | 50227 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 526 | 527 | 526 | 528 | 52206 |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 523 | 525 | 521 | 445 | 55206 |
| 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 517 | 521 | 513 | 445 | 61570 |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 516 | 517 | 516 | 445 | 62601 |
| 吉林建筑大学 | 二批 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 445 | 72673 |
| 盐城工学院 | 二批 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 445 | 87197 |
| 湖南城市学院 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 493 | 445 | 88407 |
| 合肥学院 | 二批 | 理科 | 492 | 499 | 489 | 445 | 90854 |
| 内蒙古工业大学 | 二批 | 理科 | 485 | 488 | 482 | 445 | 99432 |
| 华东交通大学理工学院 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 二批 | 理科 | 478 | 482 | 474 | 445 | 107990 |
| 北京理工大学珠海学院 | 二批 | 理科 | 472 | 478 | 469 | 445 | 115478 |
| 兰州交通大学博文学院 | 二批 | 理科 | 462 | 464 | 461 | 445 | 127482 |
| 河海大学文天学院 | 二批 | 理科 | 461 | 480 | 454 | 445 | 128674 |
| 西安交通工程学院 | 二批 | 理科 | 460 | 464 | 457 | 445 | 129881 |
| 河北工业大学城市学院 | 二批 | 理科 | 457 | 458 | 456 | 445 | 133357 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

