制药工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
制药工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
制药工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 制药工程专业大学排名 制药工程专业分数线 制药工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 576 | 576 | 528 | —— |
| 成都理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 528 | 445 | —— |
| 佳木斯大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 490 | 445 | —— |
| 哈尔滨商业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 507 | 445 | —— |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 621 | 622 | 620 | 528 | 2465 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 595 | 596 | 593 | 528 | 8088 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 590 | 593 | 588 | 528 | 9743 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 589 | 528 | 9743 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 587 | 594 | 565 | 528 | 10851 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 585 | 586 | 584 | 528 | 11598 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 580 | 583 | 578 | 528 | 13595 |
| 江南大学 | 一批 | 理科 | 578 | 579 | 578 | 528 | 14459 |
| 西南大学 | 一批 | 理科 | 577 | 583 | 575 | 528 | 14897 |
| 西北农林科技大学 | 一批 | 理科 | 574 | 574 | 574 | 528 | 16331 |
| 云南大学 | 一批 | 理科 | 571 | 572 | 570 | 528 | 17870 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 571 | 579 | 561 | 528 | 17870 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 570 | 571 | 570 | 528 | 18386 |
| 三峡大学 | 一批 | 理科 | 568 | 568 | 568 | 528 | 19459 |
| 哈尔滨理工大学 | 一批 | 理科 | 562 | 565 | 555 | 528 | 23062 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 560 | 563 | 557 | 528 | 24382 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 551 | 551 | 551 | 528 | 30463 |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 547 | 551 | 544 | 528 | 33514 |
| 济南大学 | 一批 | 理科 | 540 | 540 | 540 | 528 | 39187 |
| 天津科技大学 | 二批 | 理科 | 531 | 537 | 527 | 445 | 47348 |
| 湖南理工学院 | 二批 | 理科 | 531 | 531 | 531 | 445 | 47348 |
| 重庆理工大学 | 二批 | 理科 | 527 | 537 | 507 | 445 | 51224 |
| 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 526 | 526 | 526 | 445 | 52206 |
| 北京石油化工学院 | 二批 | 理科 | 524 | 524 | 524 | 445 | 54168 |
| 杭州师范大学 | 二批 | 理科 | 523 | 530 | 516 | 445 | 55206 |
| 成都中医药大学 | 二批 | 理科 | 521 | 532 | 479 | 445 | 57312 |
| 湖北中医药大学 | 二批 | 理科 | 520 | 520 | 520 | 445 | 58359 |
| 重庆科技学院 | 二批 | 理科 | 520 | 522 | 515 | 445 | 58359 |
| 西南民族大学 | 二批 | 理科 | 518 | 521 | 515 | 445 | 60455 |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 516 | 526 | 511 | 445 | 62601 |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 516 | 519 | 513 | 445 | 62601 |
| 南华大学 | 二批 | 理科 | 515 | 521 | 512 | 445 | 63674 |
| 长春中医药大学 | 二批 | 理科 | 515 | 516 | 513 | 445 | 63674 |
| 重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 445 | 63674 |
| 云南中医学院 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 514 | 445 | 64782 |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 445 | 65853 |
| 赣南医学院 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 511 | 445 | 66965 |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 509 | 512 | 507 | 445 | 70347 |
| 牡丹江医学院 | 二批 | 理科 | 508 | 513 | 504 | 445 | 71536 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 506 | 506 | 506 | 445 | 73881 |
| 成都学院 | 二批 | 理科 | 506 | 515 | 459 | 445 | 73881 |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 501 | 505 | 494 | 445 | 79805 |
| 江西中医药大学 | 二批 | 理科 | 500 | 514 | 487 | 445 | 81028 |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 500 | 503 | 495 | 445 | 81028 |
| 山西中医学院 | 二批 | 理科 | 500 | 504 | 495 | 445 | 81028 |
| 广西民族大学 | 二批 | 理科 | 496 | 496 | 496 | 445 | 85942 |
| 江西科技师范大学 | 二批 | 理科 | 494 | 498 | 489 | 445 | 88407 |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 498 | 491 | 445 | 88407 |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 492 | 492 | 492 | 445 | 90854 |
| 四川文理学院 | 二批 | 理科 | 491 | 500 | 467 | 445 | 92070 |
| 台州学院 | 二批 | 理科 | 490 | 499 | 486 | 445 | 93338 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 理科 | 490 | 495 | 486 | 445 | 93338 |
| 宜宾学院 | 二批 | 理科 | 488 | 500 | 465 | 445 | 95823 |
| 吉林农业科技学院 | 二批 | 理科 | 487 | 492 | 484 | 445 | 97037 |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 483 | 485 | 481 | 445 | 101847 |
| 牡丹江师范学院 | 二批 | 理科 | 479 | 481 | 477 | 445 | 106756 |
| 商洛学院 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 445 | 106756 |
| 贵阳学院 | 二批 | 理科 | 478 | 487 | 468 | 445 | 107990 |
| 吉林大学珠海学院 | 二批 | 理科 | 478 | 478 | 478 | 445 | 107990 |
| 邯郸学院 | 二批 | 理科 | 477 | 482 | 474 | 445 | 109210 |
| 河池学院 | 二批 | 理科 | 477 | 481 | 463 | 445 | 109210 |
| 武汉生物工程学院 | 二批 | 理科 | 473 | 484 | 465 | 445 | 114186 |
| 陕西国际商贸学院 | 二批 | 理科 | 472 | 472 | 471 | 445 | 115478 |
| 武昌理工学院 | 二批 | 理科 | 471 | 473 | 469 | 445 | 116722 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 二批 | 理科 | 466 | 470 | 462 | 445 | 122648 |
| 东南大学成贤学院 | 二批 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 445 | 123838 |
| 延安大学西安创新学院 | 二批 | 理科 | 465 | 478 | 459 | 445 | 123838 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 二批 | 理科 | 464 | 473 | 455 | 445 | 125089 |
| 扬州大学广陵学院 | 二批 | 理科 | 462 | 464 | 458 | 445 | 127482 |
| 河北工业大学城市学院 | 二批 | 理科 | 460 | 461 | 458 | 445 | 129881 |
| 宁夏理工学院 | 二批 | 理科 | 460 | 461 | 460 | 445 | 129881 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 二批 | 文科 | 485 | 490 | 479 | 473 | 50280 |
| 宁夏理工学院 | 二批 | 文科 | 481 | 481 | 481 | 473 | 53398 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

