教育学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
教育学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
教育学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 教育学专业大学排名 教育学专业分数线 教育学专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 广东外语外贸大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 582 | 528 | —— |
| 西南大学 | 一批 | 理科 | 589 | 591 | 586 | 528 | 10114 |
| 四川师范大学 | 一批 | 理科 | 570 | 583 | 560 | 528 | 18386 |
| 西华师范大学 | 一批 | 理科 | 538 | 548 | 534 | 528 | 40922 |
| 广西民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 494 | 445 | 88407 |
| 内江师范学院 | 二批 | 理科 | 491 | 511 | 462 | 445 | 92070 |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 488 | 495 | 483 | 445 | 95823 |
| 哈尔滨学院 | 二批 | 理科 | 481 | 484 | 480 | 445 | 104309 |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 文科 | -- | 537 | 514 | 473 | —— |
| 天津大学 | 一批 | 文科 | 604 | 604 | 604 | 543 | 697 |
| 西南大学 | 一批 | 文科 | 588 | 590 | 586 | 543 | 1880 |
| 中央民族大学 | 一批 | 文科 | 582 | 582 | 581 | 543 | 2549 |
| 南昌大学 | 一批 | 文科 | 572 | 572 | 572 | 543 | 4010 |
| 郑州大学 | 一批 | 文科 | 571 | 572 | 571 | 543 | 4179 |
| 四川师范大学 | 一批 | 文科 | 570 | 579 | 566 | 543 | 4349 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 文科 | 554 | 555 | 554 | 543 | 8245 |
| 西华师范大学 | 一批 | 文科 | 552 | 559 | 548 | 543 | 8843 |
| 山西大学 | 一批 | 文科 | 549 | 552 | 544 | 543 | 9880 |
| 安徽师范大学 | 二批 | 文科 | 548 | 550 | 547 | 473 | 10242 |
| 长江大学 | 二批 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 473 | 12111 |
| 江苏师范大学 | 二批 | 文科 | 542 | 543 | 541 | 473 | 12543 |
| 河北师范大学 | 二批 | 文科 | 539 | 539 | 539 | 473 | 13859 |
| 黑龙江大学 | 二批 | 文科 | 538 | 540 | 537 | 473 | 14316 |
| 北京师范大学珠海分校 | 二批 | 文科 | 536 | 537 | 535 | 473 | 15242 |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 文科 | 534 | 537 | 531 | 473 | 16253 |
| 海南师范大学 | 二批 | 文科 | 529 | 530 | 528 | 473 | 18910 |
| 长春师范大学 | 二批 | 文科 | 527 | 527 | 527 | 473 | 20153 |
| 聊城大学 | 二批 | 文科 | 525 | 527 | 523 | 473 | 21371 |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 521 | 473 | 23741 |
| 西藏大学 | 二批 | 文科 | 516 | 531 | 509 | 473 | 27043 |
| 忻州师范学院 | 二批 | 文科 | 515 | 515 | 515 | 473 | 27736 |
| 哈尔滨学院 | 二批 | 文科 | 513 | 520 | 509 | 473 | 29045 |
| 商丘师范学院 | 二批 | 文科 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
| 广西师范学院 | 二批 | 文科 | 509 | 510 | 508 | 473 | 31813 |
| 菏泽学院 | 二批 | 文科 | 508 | 509 | 507 | 473 | 32543 |
| 邯郸学院 | 二批 | 文科 | 507 | 510 | 504 | 473 | 33257 |
| 喀什大学 | 二批 | 文科 | 504 | 504 | 504 | 473 | 35494 |
| 内江师范学院 | 二批 | 文科 | 499 | 527 | 270 | 473 | 39199 |
| 西安欧亚学院 | 二批 | 文科 | 496 | 496 | 496 | 473 | 41473 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

