总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  日语专业大学四川录取分数线排名及位次2015

日语专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 19:35:20   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

日语专业大学四川录取分数线排名及位次2015

日语专业大学四川录取分数线排名及位次2015 日语专业大学排名 日语专业分数线  日语专业2015年在四川录取分数线排名含位次 

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
成都理工大学 二批 理科 -- -- 535 445 ——
四川大学 一批 理科 604 605 602 528 5618
北京第二外国语学院 一批 理科 599 599 599 528 6946
上海对外经贸大学 一批 理科 588 590 587 528 10479
宁波大学 一批 理科 566 566 565 528 20611
山东财经大学 一批 理科 565 565 565 528 21211
天津外国语大学 二批 理科 558 558 558 445 25674
浙江外国语学院 一批 理科 558 566 550 528 25674
三峡大学 一批 理科 555 555 555 528 27627
四川师范大学 二批 理科 532 539 514 445 46440
天津师范大学 二批 理科 531 531 531 445 47348
西南民族大学 二批 理科 530 533 527 445 48301
厦门大学嘉庚学院 二批 理科 523 523 523 445 55206
沈阳航空航天大学 二批 理科 522 522 522 445 56269
大连海洋大学 二批 理科 516 521 512 445 62601
西华师范大学 二批 理科 514 515 512 445 64782
成都中医药大学 二批 理科 512 519 510 445 66965
嘉兴学院 二批 理科 508 530 494 445 71536
四川理工学院 二批 理科 505 515 499 445 75095
海口经济学院 二批 理科 495 495 495 445 87197
乐山师范学院 二批 理科 493 -- 490 445 89585
四川大学锦城学院 二批 理科 493 506 471 445 89585
宜宾学院 二批 理科 485 498 462 445 99432
青海师范大学 二批 理科 484 492 477 445 100633
新疆师范大学 二批 理科 482 482 482 445 103062
西安交通大学城市学院 二批 理科 475 475 475 445 111652
四川外国语大学成都学院 二批 理科 474 498 427 445 112946
四川工商学院 二批 理科 469 504 439 445 119111
安徽外国语学院 二批 理科 466 466 466 445 122648
成都东软学院 二批 理科 464 469 460 445 125089
天津外国语大学滨海外事学院 二批 理科 464 474 457 445 125089
四川外国语大学重庆南方翻译学院 二批 理科 462 462 461 445 127482
云南大学旅游文化学院 二批 理科 462 462 461 445 127482
黑龙江外国语学院 二批 理科 456 460 454 445 134519
黑龙江外国语学院 二批 理科 453 453 453 445 137966
上海外国语大学贤达经济人文学院 二批 理科 437 437 437 445 155433
中国海洋大学 一批 文科 -- 585 582 543 ——
成都理工大学 二批 文科 -- -- 540 473 ——
广东外语外贸大学 一批 文科 -- -- 592 543 ——
齐齐哈尔大学 二批 文科 -- 525 523 473 ——
南京大学 一批 文科 621 621 621 543 168
厦门大学 一批 文科 619 619 619 543 207
同济大学 一批 文科 613 613 613 543 356
四川大学 一批 文科 601 606 591 543 866
东南大学 一批 文科 600 600 600 543 926
中央财经大学 一批 文科 600 606 593 543 926
北京第二外国语学院 一批 文科 598 601 595 543 1057
重庆大学 一批 文科 593 593 593 543 1403
吉林大学 一批 文科 588 589 588 543 1880
北京科技大学 一批 文科 587 589 585 543 1979
西南大学 一批 文科 587 587 587 543 1979
哈尔滨理工大学 一批 文科 586 590 581 543 2076
南京航空航天大学 一批 文科 581 586 576 543 2670
海南大学 一批 文科 580 603 570 543 2804
江南大学 一批 文科 577 584 568 543 3207
东北大学 一批 文科 576 581 573 543 3354
南京农业大学 一批 文科 570 571 569 543 4349
宁波大学 一批 文科 569 569 569 543 4527
山东财经大学 一批 文科 568 568 568 543 4727
湖北大学 一批 文科 567 568 566 543 4936
济南大学 一批 文科 564 566 561 543 5568
青岛理工大学 一批 文科 561 563 559 543 6304
广东财经大学 二批 文科 560 560 560 473 6545
山西大学 一批 文科 559 559 559 543 6798
湖南科技大学 一批 文科 556 556 556 543 7654
内蒙古大学 一批 文科 555 555 555 543 7928
大连外国语大学 二批 文科 552 564 541 473 8843
西南民族大学 二批 文科 552 555 548 473 8843
山东工商学院 二批 文科 551 551 551 473 9185
天津商业大学 二批 文科 550 551 548 473 9543
西安财经学院 二批 文科 547 548 546 473 10628
中南林业科技大学 二批 文科 547 547 547 473 10628
天津科技大学 二批 文科 544 544 544 473 11699
天津工业大学 二批 文科 542 543 541 473 12543
四川师范大学 二批 文科 541 561 503 473 12979
西华大学 二批 文科 537 550 490 473 14781
西华师范大学 二批 文科 537 543 535 473 14781
湖南农业大学 二批 文科 536 538 533 473 15242
江西师范大学 二批 文科 534 536 532 473 16253
中南民族大学 二批 文科 534 542 523 473 16253
厦门大学嘉庚学院 二批 文科 533 533 533 473 16747
嘉兴学院 二批 文科 532 536 527 473 17282
沈阳航空航天大学 二批 文科 531 544 518 473 17836
西南科技大学 二批 文科 531 539 506 473 17836
北京师范大学珠海分校 二批 文科 530 532 527 473 18336
天津职业技术师范大学 二批 文科 528 528 528 473 19535
海南师范大学 二批 文科 528 535 526 473 19535
成都中医药大学 二批 文科 527 535 505 473 20153
大连海洋大学 二批 文科 524 529 516 473 21975
北方民族大学 二批 文科 522 522 522 473 23128
乐山师范学院 二批 文科 521 -- 517 473 23741
四川理工学院 二批 文科 520 532 493 473 24383
四川大学锦城学院 二批 文科 519 542 491 473 25028
常熟理工学院 二批 文科 518 521 515 473 25701
华北科技学院 二批 文科 516 518 514 473 27043
河南科技大学 二批 文科 515 515 515 473 27736
南阳理工学院 二批 文科 514 515 512 473 28357
南京大学金陵学院 二批 文科 510 517 506 473 31093
安徽外国语学院 二批 文科 510 510 510 473 31093
宜宾学院 二批 文科 509 522 487 473 31813
大连工业大学艺术与信息工程学院 二批 文科 503 505 501 473 36232
黑龙江外国语学院 二批 文科 502 518 485 473 36945
三亚学院 二批 文科 500 512 487 473 38489
四川外国语大学成都学院 二批 文科 498 534 448 473 39973
四川外国语大学重庆南方翻译学院 二批 文科 495 510 489 473 42298
天津外国语大学滨海外事学院 二批 文科 495 511 486 473 42298
南京信息工程大学滨江学院 二批 文科 494 499 492 473 43081
西安工业大学北方信息工程学院 二批 文科 494 503 484 473 43081
四川工商学院 二批 文科 492 524 461 473 44687
天津师范大学津沽学院 二批 文科 492 497 488 473 44687
西安翻译学院 二批 文科 490 491 488 473 46282
苏州大学应用技术学院 二批 文科 486 487 485 473 49425
成都东软学院 二批 文科 485 512 463 473 50280
云南大学旅游文化学院 二批 文科 485 485 485 473 50280
上海杉达学院 二批 文科 484 486 483 473 51054
黑龙江外国语学院 二批 文科 484 484 484 473 51054
常州大学怀德学院 二批 文科 483 483 483 473 51838
大连科技学院 二批 文科 483 483 483 473 51838
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 二批 文科 479 479 479 473 54939
苏州科技学院天平学院 二批 文科 478 478 477 473 55707

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句