总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  食品科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

食品科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 19:37:02   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

食品科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015

食品科学与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 食品科学与工程专业大学排名 食品科学与工程专业分数线  食品科学与工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次 

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
合肥工业大学 一批 理科 -- 576 575 528 ——
齐齐哈尔大学 二批 理科 -- 494 485 445 ——
哈尔滨商业大学 二批 理科 -- -- 499 445 ——
天津大学 一批 理科 622 624 619 528 2334
中国农业大学 一批 理科 600 603 598 528 6652
华东理工大学 一批 理科 587 597 577 528 10851
吉林大学 一批 理科 586 589 585 528 11210
哈尔滨工业大学(威海) 一批 理科 586 586 586 528 11210
江南大学 一批 理科 585 588 582 528 11598
南昌大学 一批 理科 577 580 574 528 14897
辽宁大学 一批 理科 574 575 574 528 16331
北京林业大学 一批 理科 573 574 572 528 16826
西北农林科技大学 一批 理科 570 577 564 528 18386
南京师范大学 一批 理科 569 570 568 528 18928
浙江工商大学 一批 理科 569 576 547 528 18928
东北林业大学 一批 理科 569 569 569 528 18928
上海理工大学 一批 理科 568 568 567 528 19459
江苏大学 一批 理科 566 567 564 528 20611
华中农业大学 一批 理科 566 573 564 528 20611
宁波大学 一批 理科 563 563 563 528 22442
集美大学 一批 理科 561 581 555 528 23690
海南大学 一批 理科 560 563 556 528 24382
陕西师范大学 一批 理科 555 559 551 528 27627
青海大学 一批 理科 554 560 549 528 28321
长沙理工大学 一批 理科 553 553 553 528 29028
东北农业大学 一批 理科 547 550 543 528 33514
上海海洋大学 一批 理科 547 555 538 528 33514
广东海洋大学 一批 理科 543 543 543 528 36779
西北农林科技大学 一批 理科 543 604 519 528 36779
山西大学 一批 理科 542 547 538 528 37554
石河子大学 一批 理科 538 543 535 528 40922
内蒙古大学 一批 理科 534 534 534 528 44598
天津科技大学 二批 理科 533 536 529 445 45502
沈阳农业大学 一批 理科 531 532 530 528 47348
湖南中医药大学 二批 理科 524 527 522 445 54168
浙江农林大学 二批 理科 523 523 523 445 55206
武汉轻工大学 二批 理科 522 526 519 445 56269
西南民族大学 二批 理科 519 528 515 445 59394
烟台大学 二批 理科 517 536 496 445 61570
中南林业科技大学 二批 理科 513 518 508 445 65853
黑龙江大学 二批 理科 512 513 512 445 66965
浙江海洋学院 二批 理科 511 513 508 445 68073
金陵科技学院 二批 理科 511 511 511 445 68073
云南农业大学 二批 理科 510 512 509 445 69243
安徽农业大学 一批 理科 509 509 509 528 70347
江西农业大学 二批 理科 506 507 505 445 73881
重庆三峡学院 二批 理科 505 506 504 445 75095
锦州医科大学 二批 理科 505 505 505 445 75095
成都学院 二批 理科 505 515 483 445 75095
沈阳化工大学 二批 理科 503 503 503 445 77425
渤海大学 二批 理科 500 506 497 445 81028
河南农业大学 二批 理科 500 510 493 445 81028
淮海工学院 二批 理科 499 499 499 445 82235
长江师范学院 二批 理科 498 498 497 445 83478
河南科技大学 二批 理科 498 509 488 445 83478
吉林农业大学 二批 理科 496 501 492 445 85942
山西农业大学 二批 理科 495 495 495 445 87197
湖南文理学院 二批 理科 495 499 491 445 87197
郑州轻工业学院 二批 理科 495 495 495 445 87197
山西师范大学 二批 理科 492 495 489 445 90854
西北民族大学 二批 理科 492 493 490 445 90854
安徽科技学院 二批 理科 491 491 491 445 92070
合肥学院 二批 理科 491 491 491 445 92070
西藏大学 二批 理科 491 494 490 445 92070
安徽师范大学 二批 理科 490 494 485 445 93338
南阳理工学院 二批 理科 490 491 490 445 93338
长春师范大学 二批 理科 488 488 488 445 95823
湖南农业大学 二批 理科 487 488 486 445 97037
黑龙江八一农垦大学 二批 理科 486 489 482 445 98219
邵阳学院 二批 理科 484 484 484 445 100633
宜宾学院 二批 理科 484 498 446 445 100633
哈尔滨学院 二批 理科 483 483 483 445 101847
北方民族大学 二批 理科 483 495 475 445 101847
廊坊师范学院 二批 理科 482 483 481 445 103062
吕梁学院 二批 理科 479 484 477 445 106756
百色学院 二批 理科 478 479 477 445 107990
吉林工商学院 二批 理科 478 478 478 445 107990
武汉生物工程学院 二批 理科 473 481 468 445 114186
北京理工大学珠海学院 二批 理科 468 468 468 445 120305
兰州理工大学技术工程学院 二批 理科 466 467 464 445 122648
青岛工学院 二批 理科 461 470 452 445 128674
黑龙江东方学院 二批 理科 460 500 447 445 129881
福建师范大学闽南科技学院 二批 理科 460 474 453 445 129881
新疆农业大学科学技术学院 二批 理科 456 456 456 445 134519
湖南农业大学东方科技学院 二批 理科 447 460 434 445 144718

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句