总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  物理学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

物理学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 19:38:46   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

物理学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

物理学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 物理学专业大学排名 物理学专业分数线  物理学专业2015年在四川录取分数线排名含位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
中国海洋大学 一批 理科 -- 590 586 528 ——
成都理工大学 一批 理科 -- -- 556 528 ——
中国科学技术大学 一批 理科 644 650 633 528 551
南京大学 一批 理科 644 652 640 528 551
中国科学院大学 一批 理科 643 656 629 528 599
北京航空航天大学 一批 理科 635 637 633 528 1066
南开大学 一批 理科 634 636 633 528 1125
厦门大学 一批 理科 630 631 629 528 1475
武汉大学 一批 理科 627 630 625 528 1773
中山大学 一批 理科 627 629 625 528 1773
西安交通大学 一批 理科 625 630 624 528 1986
天津大学 一批 理科 622 623 621 528 2334
哈尔滨工业大学 一批 理科 620 621 619 528 2587
华中科技大学 一批 理科 619 620 618 528 2722
华中科技大学 一批 理科 615 616 613 528 3395
东南大学 一批 理科 614 618 608 528 3558
电子科技大学 一批 理科 614 620 611 528 3558
北京邮电大学 一批 理科 612 614 611 528 3898
大连理工大学 一批 理科 608 610 606 528 4692
四川大学 一批 理科 604 616 597 528 5618
山东大学 一批 理科 604 606 600 528 5618
吉林大学 一批 理科 599 602 596 528 6946
兰州大学 一批 理科 595 595 595 528 8088
重庆大学 一批 理科 594 618 582 528 8411
华北电力大学 一批 理科 593 593 593 528 8733
西南交通大学 一批 理科 590 595 589 528 9743
北京科技大学 一批 理科 590 590 590 528 9743
南京理工大学 一批 理科 588 589 587 528 10479
济南大学 一批 理科 580 580 580 528 13595
华南师范大学 一批 理科 574 579 570 528 16331
南京师范大学 一批 理科 574 574 573 528 16331
南京师范大学 一批 理科 574 575 574 528 16331
哈尔滨理工大学 一批 理科 574 578 569 528 16331
湖南师范大学 一批 理科 573 574 572 528 16826
辽宁大学 一批 理科 572 573 571 528 17344
上海理工大学 一批 理科 572 578 564 528 17344
中国矿业大学 一批 理科 571 578 567 528 17870
大连海事大学 一批 理科 569 569 568 528 18928
河北工业大学 一批 理科 569 571 568 528 18928
郑州大学 一批 理科 569 573 565 528 18928
西南大学 一批 理科 568 599 551 528 19459
太原理工大学 一批 理科 566 566 565 528 20611
陕西师范大学 一批 理科 566 566 565 528 20611
燕山大学 一批 理科 564 566 562 528 21867
浙江理工大学 一批 理科 559 559 559 528 25033
山西大学 一批 理科 558 568 549 528 25674
长沙理工大学 一批 理科 558 572 543 528 25674
宁夏大学 一批 理科 558 567 550 528 25674
南京信息工程大学 一批 理科 555 555 555 528 27627
中北大学 一批 理科 552 557 546 528 29748
青岛理工大学 一批 理科 552 552 552 528 29748
三峡大学 一批 理科 551 551 551 528 30463
长春理工大学 一批 理科 547 555 540 528 33514
西北师范大学 二批 理科 546 567 525 445 34307
内蒙古大学 一批 理科 544 544 544 528 35939
长江大学 二批 理科 542 542 542 445 37554
内蒙古大学 一批 理科 540 541 540 528 39187
西华师范大学 一批 理科 536 550 530 528 42708
天津师范大学 二批 理科 530 532 528 445 48301
中国计量学院 二批 理科 529 529 529 445 49248
长江大学 二批 理科 529 535 523 445 49248
天津理工大学 二批 理科 527 540 523 445 51224
江西师范大学 二批 理科 527 537 515 445 51224
上海电力学院 二批 理科 527 529 525 445 51224
西安石油大学 二批 理科 526 531 522 445 52206
重庆工商大学 二批 理科 525 528 521 445 53198
天津商业大学 二批 理科 523 531 515 445 55206
天津城建大学 二批 理科 523 550 509 445 55206
重庆理工大学 二批 理科 523 528 509 445 55206
兰州交通大学 二批 理科 522 526 519 445 56269
四川师范大学 二批 理科 520 571 414 445 58359
西安邮电大学 二批 理科 516 526 506 445 62601
黑龙江大学 二批 理科 516 517 515 445 62601
河南工业大学 二批 理科 516 516 516 445 62601
西南科技大学 二批 理科 515 538 469 445 63674
成都信息工程大学 二批 理科 514 525 490 445 64782
湖南理工学院 二批 理科 514 514 514 445 64782
山东建筑大学 二批 理科 514 515 513 445 64782
四川农业大学 二批 理科 513 541 312 445 65853
辽宁师范大学 二批 理科 513 514 512 445 65853
浙江科技学院 二批 理科 513 517 505 445 65853
河北师范大学 二批 理科 513 515 512 445 65853
河北科技大学 二批 理科 512 513 511 445 66965
湖南工业大学 二批 理科 510 511 510 445 69243
广西师范大学 二批 理科 509 514 504 445 70347
江苏师范大学 二批 理科 508 508 508 445 71536
浙江海洋学院 二批 理科 508 508 508 445 71536
广西民族大学 二批 理科 508 509 506 445 71536
重庆三峡学院 二批 理科 507 507 507 445 72673
河南科技大学 二批 理科 506 506 506 445 73881
曲阜师范大学 二批 理科 504 509 496 445 76239
海南师范大学 二批 理科 504 518 498 445 76239
桂林理工大学 二批 理科 504 513 500 445 76239
沈阳大学 二批 理科 502 502 502 445 78653
西南民族大学 二批 理科 502 515 490 445 78653
北华大学 二批 理科 502 503 502 445 78653
长春大学 二批 理科 501 502 500 445 79805
哈尔滨师范大学 二批 理科 500 506 494 445 81028
山西师范大学 二批 理科 498 501 496 445 83478
郑州航空工业管理学院 二批 理科 498 500 497 445 83478
湖州师范学院 二批 理科 496 506 485 445 85942
西藏大学 二批 理科 495 530 484 445 87197
吉林师范大学 二批 理科 495 495 495 445 87197
昆明学院 二批 理科 495 497 493 445 87197
新疆师范大学 二批 理科 494 499 489 445 88407
乐山师范学院 二批 理科 494 -- 489 445 88407
长春师范大学 二批 理科 493 496 490 445 89585
潍坊学院 二批 理科 493 493 493 445 89585
绵阳师范学院 二批 理科 493 516 452 445 89585
常熟理工学院 二批 理科 492 494 491 445 90854
江苏第二师范学院 二批 理科 490 491 489 445 93338
淮北师范大学 二批 理科 489 489 489 445 94597
青海师范大学 二批 理科 488 491 486 445 95823
湖南人文科技学院 二批 理科 487 497 482 445 97037
赣南师范大学 二批 理科 486 486 485 445 98219
邵阳学院 二批 理科 486 487 484 445 98219
四川文理学院 二批 理科 486 502 441 445 98219
曲靖师范学院 二批 理科 486 486 486 445 98219
天津职业技术师范大学 二批 理科 485 485 485 445 99432
忻州师范学院 二批 理科 484 486 482 445 100633
哈尔滨学院 二批 理科 484 489 481 445 100633
内蒙古科技大学 二批 理科 483 494 472 445 101847
铜仁学院 二批 理科 483 483 483 445 101847
宜宾学院 二批 理科 482 501 462 445 103062
山西大同大学 二批 理科 480 487 474 445 105530
牡丹江师范学院 二批 理科 480 480 480 445 105530
六盘水师范学院 二批 理科 480 480 479 445 105530
内江师范学院 二批 理科 479 518 299 445 106756
长治学院 二批 理科 479 479 479 445 106756
邯郸学院 二批 理科 477 480 475 445 109210
玉林师范学院 二批 理科 476 480 469 445 110432
宁夏师范学院 二批 理科 476 484 467 445 110432
江西师范大学科学技术学院 二批 理科 472 472 471 445 115478
喀什大学 二批 理科 471 478 463 445 116722
周口师范学院 二批 理科 456 462 450 445 134519
 

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句