环境科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
环境科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
环境科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 环境科学专业大学排名 环境科学专业分数线 环境科学专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 588 | 587 | 528 | —— |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 489 | 483 | 445 | —— |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 562 | 561 | 528 | —— |
| 南开大学 | 一批 | 理科 | 634 | 635 | 633 | 528 | 1125 |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 622 | 622 | 622 | 528 | 2334 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 597 | 600 | 595 | 528 | 7490 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 585 | 587 | 583 | 528 | 11598 |
| 北京林业大学 | 一批 | 理科 | 580 | 584 | 577 | 528 | 13595 |
| 西安建筑科技大学 | 一批 | 理科 | 580 | 588 | 576 | 528 | 13595 |
| 辽宁大学 | 一批 | 理科 | 573 | 575 | 571 | 528 | 16826 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 572 | 572 | 572 | 528 | 17344 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 571 | 578 | 565 | 528 | 17870 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 569 | 569 | 569 | 528 | 18928 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 560 | 566 | 557 | 528 | 24382 |
| 四川农业大学 | 一批 | 理科 | 555 | 575 | 529 | 528 | 27627 |
| 山西大学 | 一批 | 理科 | 555 | 572 | 538 | 528 | 27627 |
| 陕西师范大学 | 一批 | 理科 | 555 | 560 | 550 | 528 | 27627 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 551 | 551 | 551 | 528 | 30463 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 549 | 549 | 549 | 528 | 31978 |
| 河南大学 | 一批 | 理科 | 546 | 548 | 544 | 528 | 34307 |
| 天津师范大学 | 二批 | 理科 | 534 | 534 | 534 | 445 | 44598 |
| 天津理工大学 | 二批 | 理科 | 524 | 525 | 523 | 445 | 54168 |
| 西南民族大学 | 二批 | 理科 | 520 | 520 | 519 | 445 | 58359 |
| 陕西理工学院 | 二批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 445 | 63674 |
| 浙江海洋学院 | 二批 | 理科 | 514 | 516 | 513 | 445 | 64782 |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 445 | 66965 |
| 南通大学 | 二批 | 理科 | 508 | 512 | 507 | 445 | 71536 |
| 重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 507 | 511 | 505 | 445 | 72673 |
| 西华师范大学 | 二批 | 理科 | 506 | 517 | 504 | 445 | 73881 |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 500 | 501 | 498 | 445 | 81028 |
| 吉林农业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 494 | 445 | 85942 |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 495 | 515 | 484 | 445 | 87197 |
| 淮北师范大学 | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 494 | 445 | 88407 |
| 长春师范大学 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 445 | 95823 |
| 吉林师范大学 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 445 | 95823 |
| 湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 482 | 515 | 453 | 445 | 103062 |
| 蚌埠学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 481 | 484 | 478 | 445 | 104309 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 理科 | 481 | 483 | 480 | 445 | 104309 |
| 南开大学滨海学院 | 二批 | 理科 | 476 | 502 | 463 | 445 | 110432 |
| 长春工程学院 | 二批 | 理科 | 471 | 471 | 471 | 445 | 116722 |
| 喀什大学 | 二批 | 理科 | 468 | 474 | 463 | 445 | 120305 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 二批 | 理科 | 463 | 476 | 456 | 445 | 126245 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

