教育技术学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
教育技术学专业大学四川录取分数线排名及位次2015
教育技术学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 教育技术学专业大学排名 教育技术学专业分数线 教育技术学专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 583 | 583 | 528 | —— |
| 齐齐哈尔大学 | 二批 | 理科 | -- | 487 | 487 | 445 | —— |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 485 | 483 | 445 | —— |
| 兰州大学 | 一批 | 理科 | 586 | 586 | 585 | 528 | 11210 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 585 | 585 | 585 | 528 | 11598 |
| 东华大学 | 一批 | 理科 | 581 | 581 | 581 | 528 | 13200 |
| 西南大学 | 一批 | 理科 | 575 | 577 | 569 | 528 | 15832 |
| 湖南师范大学 | 一批 | 理科 | 572 | 573 | 572 | 528 | 17344 |
| 广州大学 | 一批 | 理科 | 555 | 555 | 555 | 528 | 27627 |
| 天津外国语大学 | 二批 | 理科 | 544 | 544 | 544 | 445 | 35939 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 538 | 541 | 535 | 528 | 40922 |
| 西南民族大学 | 二批 | 理科 | 516 | 517 | 516 | 445 | 62601 |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 516 | 532 | 387 | 445 | 62601 |
| 西华师范大学 | 二批 | 理科 | 512 | 525 | 509 | 445 | 66965 |
| 辽宁师范大学 | 二批 | 理科 | 508 | 509 | 507 | 445 | 71536 |
| 延安大学 | 二批 | 理科 | 505 | 509 | 501 | 445 | 75095 |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 499 | 499 | 498 | 445 | 82235 |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 495 | 497 | 491 | 445 | 87197 |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 494 | 445 | 88407 |
| 淮北师范大学 | 二批 | 理科 | 492 | 492 | 492 | 445 | 90854 |
| 广东石油化工学院 | 二批 | 理科 | 488 | 497 | 473 | 445 | 95823 |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 487 | 487 | 487 | 445 | 97037 |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 485 | 485 | 485 | 445 | 99432 |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 483 | 489 | 477 | 445 | 101847 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 480 | 482 | 479 | 445 | 105530 |
| 长治学院 | 二批 | 理科 | 478 | 478 | 478 | 445 | 107990 |
| 南京特殊教育师范学院 | 二批 | 理科 | 474 | 477 | 471 | 445 | 112946 |
| 四川师范大学 | 二批 | 文科 | 532 | 557 | 498 | 473 | 17282 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

