生物工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
生物工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
生物工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 生物工程专业大学排名 生物工程专业分数线 生物工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 596 | 584 | 528 | —— |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 575 | 575 | 528 | —— |
| 大连工业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 508 | 445 | —— |
| 成都理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 528 | 445 | —— |
| 齐齐哈尔大学 | 二批 | 理科 | -- | 492 | 490 | 445 | —— |
| 哈尔滨商业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 505 | 445 | —— |
| 中国农业大学 | 一批 | 理科 | 609 | 609 | 609 | 528 | 4474 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 602 | 605 | 599 | 528 | 6118 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 592 | 594 | 587 | 528 | 9071 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 588 | 590 | 586 | 528 | 10479 |
| 中国药科大学 | 一批 | 理科 | 584 | 587 | 580 | 528 | 11995 |
| 南京理工大学 | 一批 | 理科 | 578 | 593 | 564 | 528 | 14459 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 575 | 583 | 552 | 528 | 15832 |
| 华中农业大学 | 一批 | 理科 | 573 | 573 | 573 | 528 | 16826 |
| 河北工业大学 | 一批 | 理科 | 572 | 575 | 569 | 528 | 17344 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 572 | 573 | 570 | 528 | 17344 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 570 | 572 | 569 | 528 | 18386 |
| 北京工商大学 | 一批 | 理科 | 569 | 570 | 569 | 528 | 18928 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 567 | 570 | 564 | 528 | 20015 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 566 | 567 | 566 | 528 | 20611 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 557 | 560 | 556 | 528 | 26287 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 528 | 28321 |
| 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 552 | 554 | 550 | 528 | 29748 |
| 湖北大学 | 一批 | 理科 | 550 | 552 | 549 | 528 | 31227 |
| 福建师范大学 | 一批 | 理科 | 548 | 570 | 532 | 528 | 32722 |
| 江西师范大学 | 一批 | 理科 | 544 | 555 | 534 | 528 | 35939 |
| 东北农业大学 | 一批 | 理科 | 543 | 543 | 543 | 528 | 36779 |
| 山西大学 | 一批 | 理科 | 538 | 539 | 538 | 528 | 40922 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 537 | 541 | 535 | 528 | 41844 |
| 天津科技大学 | 二批 | 理科 | 524 | 529 | 513 | 445 | 54168 |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 524 | 545 | 513 | 445 | 54168 |
| 中南林业科技大学 | 二批 | 理科 | 521 | 521 | 521 | 445 | 57312 |
| 上海应用技术大学 | 二批 | 理科 | 518 | 523 | 512 | 445 | 60455 |
| 东北电力大学 | 二批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 445 | 60455 |
| 天津商业大学 | 二批 | 理科 | 516 | 518 | 514 | 445 | 62601 |
| 南通大学 | 二批 | 理科 | 515 | 518 | 513 | 445 | 63674 |
| 常州大学 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 513 | 445 | 64782 |
| 江西中医药大学 | 二批 | 理科 | 514 | 515 | 512 | 445 | 64782 |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 512 | 512 | 511 | 445 | 66965 |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 510 | 445 | 66965 |
| 山东建筑大学 | 二批 | 理科 | 512 | 514 | 510 | 445 | 66965 |
| 桂林电子科技大学 | 二批 | 理科 | 512 | 514 | 510 | 445 | 66965 |
| 中南民族大学 | 二批 | 理科 | 511 | 515 | 507 | 445 | 68073 |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 445 | 69243 |
| 湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 510 | 445 | 69243 |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 510 | 512 | 508 | 445 | 69243 |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 509 | 516 | 505 | 445 | 70347 |
| 沈阳大学 | 二批 | 理科 | 507 | 510 | 504 | 445 | 72673 |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 506 | 508 | 503 | 445 | 73881 |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 445 | 75095 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 445 | 77425 |
| 山西中医学院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 499 | 445 | 81028 |
| 湖南工程学院 | 二批 | 理科 | 498 | 501 | 496 | 445 | 83478 |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 501 | 492 | 445 | 85942 |
| 湖南城市学院 | 二批 | 理科 | 496 | 499 | 493 | 445 | 85942 |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 494 | 445 | 85942 |
| 长沙学院 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 496 | 445 | 85942 |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 493 | 493 | 492 | 445 | 89585 |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 492 | 498 | 485 | 445 | 90854 |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 445 | 94597 |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 489 | 493 | 487 | 445 | 94597 |
| 青海师范大学 | 二批 | 理科 | 488 | 490 | 486 | 445 | 95823 |
| 攀枝花学院 | 二批 | 理科 | 487 | 502 | 438 | 445 | 97037 |
| 邵阳学院 | 二批 | 理科 | 485 | 487 | 483 | 445 | 99432 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 二批 | 理科 | 482 | 484 | 479 | 445 | 103062 |
| 宜宾学院 | 二批 | 理科 | 482 | 502 | 435 | 445 | 103062 |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 480 | 487 | 475 | 445 | 105530 |
| 武汉工商学院 | 二批 | 理科 | 477 | 480 | 474 | 445 | 109210 |
| 武汉生物工程学院 | 二批 | 理科 | 473 | 493 | 465 | 445 | 114186 |
| 淮北师范大学信息学院 | 二批 | 理科 | 466 | 467 | 464 | 445 | 122648 |
| 河南科技学院 | 二批 | 理科 | 464 | 466 | 461 | 445 | 125089 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 二批 | 理科 | 460 | 460 | 460 | 445 | 129881 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

