化学工程与工艺专业大学四川录取分数线排名及位次2015
化学工程与工艺专业大学四川录取分数线排名及位次2015
化学工程与工艺专业大学四川录取分数线排名及位次2015 化学工程与工艺专业大学排名 化学工程与工艺专业分数线 化学工程与工艺专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 578 | 575 | 528 | —— |
| 哈尔滨工程大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 577 | 528 | —— |
| 大连工业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 509 | 445 | —— |
| 成都理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 527 | 445 | —— |
| 福建农林大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 486 | 445 | —— |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 638 | 646 | 630 | 528 | 863 |
| 厦门大学 | 一批 | 理科 | 630 | 630 | 629 | 528 | 1475 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 614 | 615 | 614 | 528 | 3558 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 608 | 618 | 604 | 528 | 4692 |
| 湖南大学 | 一批 | 理科 | 600 | 600 | 600 | 528 | 6652 |
| 山东大学 | 一批 | 理科 | 598 | 605 | 593 | 528 | 7215 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 594 | 603 | 591 | 528 | 8411 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 591 | 592 | 591 | 528 | 9378 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 589 | 592 | 588 | 528 | 10114 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 587 | 587 | 587 | 528 | 10851 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 585 | 586 | 584 | 528 | 11598 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 580 | 581 | 579 | 528 | 13595 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 579 | 582 | 577 | 528 | 14017 |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 578 | 584 | 573 | 528 | 14459 |
| 西南大学 | 一批 | 理科 | 578 | 579 | 575 | 528 | 14459 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 576 | 576 | 575 | 528 | 15375 |
| 西北大学 | 一批 | 理科 | 576 | 579 | 573 | 528 | 15375 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 576 | 580 | 572 | 528 | 15375 |
| 江南大学 | 一批 | 理科 | 576 | 577 | 575 | 528 | 15375 |
| 河北工业大学 | 一批 | 理科 | 572 | 576 | 569 | 528 | 17344 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 572 | 581 | 566 | 528 | 17344 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 571 | 572 | 571 | 528 | 17870 |
| 安徽大学 | 一批 | 理科 | 570 | 570 | 569 | 528 | 18386 |
| 西安石油大学 | 一批 | 理科 | 570 | 586 | 554 | 528 | 18386 |
| 黑龙江大学 | 一批 | 理科 | 570 | 574 | 566 | 528 | 18386 |
| 三峡大学 | 一批 | 理科 | 570 | 570 | 570 | 528 | 18386 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 569 | 586 | 563 | 528 | 18928 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 566 | 567 | 566 | 528 | 20611 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 564 | 565 | 563 | 528 | 21867 |
| 西南石油大学 | 一批 | 理科 | 560 | 571 | 553 | 528 | 24382 |
| 青海大学 | 一批 | 理科 | 559 | 585 | 547 | 528 | 25033 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 559 | 560 | 558 | 528 | 25033 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 557 | 558 | 556 | 528 | 26287 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 557 | 560 | 556 | 528 | 26287 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 556 | 557 | 555 | 528 | 26918 |
| 哈尔滨理工大学 | 一批 | 理科 | 555 | 575 | 528 | 528 | 27627 |
| 石河子大学 | 一批 | 理科 | 554 | 575 | 540 | 528 | 28321 |
| 宁夏大学 | 一批 | 理科 | 554 | 568 | 540 | 528 | 28321 |
| 青岛大学 | 一批 | 理科 | 552 | 552 | 551 | 528 | 29748 |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 550 | 569 | 545 | 528 | 31227 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 550 | 550 | 550 | 528 | 31227 |
| 湖北大学 | 一批 | 理科 | 550 | 550 | 549 | 528 | 31227 |
| 长春理工大学 | 一批 | 理科 | 546 | 553 | 541 | 528 | 34307 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 542 | 547 | 536 | 528 | 37554 |
| 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 541 | 548 | 534 | 445 | 38339 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 541 | -- | 534 | 528 | 38339 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 541 | 545 | 539 | 528 | 38339 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 540 | 544 | 539 | 528 | 39187 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 534 | 534 | 534 | 528 | 44598 |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 534 | 540 | 527 | 445 | 44598 |
| 重庆理工大学 | 二批 | 理科 | 532 | 536 | 527 | 445 | 46440 |
| 上海电力学院 | 二批 | 理科 | 532 | 540 | 525 | 445 | 46440 |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 530 | 536 | 524 | 445 | 48301 |
| 天津科技大学 | 二批 | 理科 | 527 | 531 | 523 | 445 | 51224 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 525 | 531 | 524 | 528 | 53198 |
| 烟台大学 | 二批 | 理科 | 522 | 524 | 519 | 445 | 56269 |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 520 | 520 | 520 | 445 | 58359 |
| 重庆科技学院 | 二批 | 理科 | 518 | 525 | 496 | 445 | 60455 |
| 南华大学 | 二批 | 理科 | 515 | 520 | 512 | 445 | 63674 |
| 沈阳工业大学 | 二批 | 理科 | 514 | 517 | 512 | 445 | 64782 |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 513 | 515 | 511 | 445 | 65853 |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 521 | 506 | 445 | 66965 |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 512 | 515 | 511 | 445 | 66965 |
| 湖南工业大学 | 二批 | 理科 | 512 | 514 | 510 | 445 | 66965 |
| 河南理工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 510 | 445 | 66965 |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 516 | 509 | 445 | 66965 |
| 辽宁科技大学 | 二批 | 理科 | 511 | 519 | 505 | 445 | 68073 |
| 江西师范大学 | 二批 | 理科 | 510 | 514 | 505 | 445 | 69243 |
| 浙江海洋学院 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 509 | 445 | 69243 |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 445 | 69243 |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 510 | 513 | 506 | 445 | 69243 |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 509 | 512 | 507 | 445 | 70347 |
| 宁波工程学院 | 二批 | 理科 | 509 | 515 | 505 | 445 | 70347 |
| 重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 507 | 510 | 505 | 445 | 72673 |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 505 | 508 | 498 | 445 | 75095 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 445 | 77425 |
| 延安大学 | 二批 | 理科 | 502 | 504 | 500 | 445 | 78653 |
| 中南林业科技大学 | 二批 | 理科 | 501 | 501 | 501 | 445 | 79805 |
| 湖南工程学院 | 二批 | 理科 | 500 | 504 | 497 | 445 | 81028 |
| 广西科技大学 | 二批 | 理科 | 499 | 503 | 496 | 445 | 82235 |
| 东华理工大学 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 445 | 83478 |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 445 | 83478 |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 497 | 501 | 494 | 445 | 84698 |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 494 | 445 | 85942 |
| 广西民族大学 | 二批 | 理科 | 495 | 496 | 492 | 445 | 87197 |
| 西南民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 516 | 473 | 445 | 88407 |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 498 | 490 | 445 | 88407 |
| 湖南工学院 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 493 | 445 | 88407 |
| 淮北师范大学 | 二批 | 理科 | 493 | 493 | 493 | 445 | 89585 |
| 淮阴工学院 | 二批 | 理科 | 491 | 491 | 491 | 445 | 92070 |
| 合肥学院 | 二批 | 理科 | 491 | 494 | 489 | 445 | 92070 |
| 潍坊学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 489 | 445 | 93338 |
| 邵阳学院 | 二批 | 理科 | 489 | 492 | 484 | 445 | 94597 |
| 攀枝花学院 | 二批 | 理科 | 489 | 501 | 460 | 445 | 94597 |
| 四川文理学院 | 二批 | 理科 | 488 | 511 | 443 | 445 | 95823 |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 484 | 486 | 481 | 445 | 100633 |
| 台州学院 | 二批 | 理科 | 484 | 493 | 469 | 445 | 100633 |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 484 | 486 | 482 | 445 | 100633 |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 484 | 484 | 483 | 445 | 100633 |
| 三明学院 | 二批 | 理科 | 484 | 484 | 484 | 445 | 100633 |
| 淮南师范学院 | 二批 | 理科 | 483 | 486 | 480 | 445 | 101847 |
| 河西学院 | 二批 | 理科 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
| 东华理工大学长江学院 | 二批 | 理科 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
| 钦州学院 | 二批 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 445 | 110432 |
| 燕山大学里仁学院 | 二批 | 理科 | 476 | 476 | 475 | 445 | 110432 |
| 新疆工程学院 | 二批 | 理科 | 476 | 477 | 475 | 445 | 110432 |
| 宝鸡文理学院 | 二批 | 理科 | 475 | 476 | 474 | 445 | 111652 |
| 中国石油大学胜利学院 | 二批 | 理科 | 474 | 477 | 472 | 445 | 112946 |
| 常州工学院 | 二批 | 理科 | 473 | 475 | 471 | 445 | 114186 |
| 潍坊科技学院 | 二批 | 理科 | 472 | 476 | 467 | 445 | 115478 |
| 湖北大学知行学院 | 二批 | 理科 | 466 | 479 | 453 | 445 | 122648 |
| 延安大学西安创新学院 | 二批 | 理科 | 462 | 466 | 459 | 445 | 127482 |
| 武昌工学院 | 二批 | 理科 | 461 | 477 | 452 | 445 | 128674 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 二批 | 理科 | 460 | 479 | 453 | 445 | 129881 |
| 齐鲁理工学院 | 二批 | 理科 | 459 | 463 | 455 | 445 | 131078 |
| 东南大学成贤学院 | 二批 | 理科 | 457 | 463 | 438 | 445 | 133357 |
| 扬州大学广陵学院 | 二批 | 理科 | 457 | 459 | 456 | 445 | 133357 |
| 牡丹江师范学院 | 二批 | 理科 | 454 | 478 | 429 | 445 | 136809 |
| 河北工业大学城市学院 | 二批 | 理科 | 453 | 456 | 447 | 445 | 137966 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

