总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  生物科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

生物科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 19:58:09   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

生物科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015

生物科学专业大学四川录取分数线排名及位次2015 生物科学专业大学排名 生物科学专业分数线  生物科学专业2015年在四川录取分数线排名含位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
中国海洋大学 一批 理科 -- 585 584 528 ——
齐齐哈尔大学 二批 理科 -- 490 489 445 ——
贵州大学 一批 理科 -- 572 562 528 ——
北京大学 一批 理科 667 668 666 528 ——
南京大学 一批 理科 641 646 638 528 696
南开大学 一批 理科 632 644 630 528 1299
厦门大学 一批 理科 630 631 629 528 1475
武汉大学 一批 理科 626 628 625 528 1881
同济大学 一批 理科 626 626 626 528 1881
中山大学 一批 理科 626 630 624 528 1881
华中科技大学 一批 理科 617 619 616 528 3052
哈尔滨工业大学 一批 理科 615 615 615 528 3395
华东理工大学 一批 理科 611 611 611 528 4073
四川大学 一批 理科 605 623 596 528 5388
中南大学 一批 理科 605 617 596 528 5388
中国农业大学 一批 理科 603 608 601 528 5878
四川大学 一批 理科 597 601 594 528 7490
重庆大学 一批 理科 596 599 593 528 7787
山东大学 一批 理科 595 599 593 528 8088
吉林大学 一批 理科 588 589 587 528 10479
兰州大学 一批 理科 587 592 585 528 10851
苏州大学 一批 理科 587 588 586 528 10851
济南大学 一批 理科 582 582 582 528 12784
中国医科大学 一批 理科 581 581 581 528 13200
南昌大学 一批 理科 580 590 571 528 13595
北京林业大学 一批 理科 577 581 574 528 14897
华中农业大学 一批 理科 576 578 575 528 15375
大连理工大学 一批 理科 573 573 573 528 16826
西北大学 一批 理科 572 573 572 528 17344
湖南师范大学 一批 理科 571 572 569 528 17870
西北农林科技大学 一批 理科 570 582 559 528 18386
三峡大学 一批 理科 568 568 568 528 19459
西交利物浦大学 一批 理科 566 583 559 528 20611
江西师范大学 一批 理科 564 569 557 528 21867
上海海洋大学 一批 理科 562 583 544 528 23062
海南大学 一批 理科 561 574 556 528 23690
陕西师范大学 一批 理科 560 563 558 528 24382
湖北大学 一批 理科 560 561 558 528 24382
石河子大学 一批 理科 558 570 550 528 25674
华南农业大学 一批 理科 558 561 556 528 25674
山西大学 一批 理科 556 583 537 528 26918
四川农业大学 一批 理科 553 571 541 528 29028
内蒙古大学 一批 理科 547 550 544 528 33514
河南大学 一批 理科 546 547 546 528 34307
东北农业大学 一批 理科 541 542 540 528 38339
湖南科技大学 一批 理科 538 541 536 528 40922
西华师范大学 一批 理科 535 559 530 528 43645
江西农业大学 二批 理科 528 528 528 445 50227
天津师范大学 二批 理科 526 527 525 445 52206
河南工业大学 二批 理科 521 521 521 445 57312
武汉轻工大学 二批 理科 519 519 519 445 59394
江苏师范大学 二批 理科 517 518 516 445 61570
辽宁师范大学 二批 理科 514 518 512 445 64782
湖北医药学院 二批 理科 514 520 509 445 64782
成都中医药大学 二批 理科 512 530 462 445 66965
山西农业大学 二批 理科 510 510 509 445 69243
西北师范大学 二批 理科 508 511 505 445 71536
四川师范大学 二批 理科 506 551 434 445 73881
广西师范大学 二批 理科 505 509 501 445 75095
哈尔滨师范大学 二批 理科 505 510 501 445 75095
海南师范大学 二批 理科 504 512 501 445 76239
陕西理工学院 二批 理科 503 503 503 445 77425
湖南农业大学 二批 理科 502 514 470 445 78653
长江师范学院 二批 理科 500 503 496 445 81028
江苏第二师范学院 二批 理科 498 507 490 445 83478
淮北师范大学 二批 理科 497 497 497 445 84698
乐山师范学院 二批 理科 494 -- 489 445 88407
成都师范学院 二批 理科 494 513 467 445 88407
曲靖师范学院 二批 理科 493 493 493 445 89585
长春师范大学 二批 理科 492 495 490 445 90854
新疆师范大学 二批 理科 491 498 484 445 92070
宜宾学院 二批 理科 491 528 463 445 92070
西藏大学 二批 理科 490 492 487 445 93338
青海师范大学 二批 理科 490 495 486 445 93338
湖南文理学院 二批 理科 490 490 489 445 93338
江西科技师范大学 二批 理科 489 497 477 445 94597
湖州师范学院 二批 理科 488 488 488 445 95823
绵阳师范学院 二批 理科 487 519 282 445 97037
台州学院 二批 理科 486 487 485 445 98219
廊坊师范学院 二批 理科 485 488 482 445 99432
忻州师范学院 二批 理科 484 484 484 445 100633
淮南师范学院 二批 理科 484 485 484 445 100633
青海民族大学 二批 理科 484 485 483 445 100633
内江师范学院 二批 理科 484 507 308 445 100633
保定学院 二批 理科 483 483 483 445 101847
铜仁学院 二批 理科 483 483 483 445 101847
哈尔滨学院 二批 理科 482 484 480 445 103062
六盘水师范学院 二批 理科 482 484 481 445 103062
牡丹江师范学院 二批 理科 480 483 478 445 105530
北方民族大学 二批 理科 480 484 476 445 105530
长治学院 二批 理科 480 480 480 445 105530
吕梁学院 二批 理科 479 481 477 445 106756
山西大同大学 二批 理科 478 479 476 445 107990
内蒙古科技大学 二批 理科 475 475 475 445 111652
内蒙古民族大学 二批 理科 474 475 474 445 112946
喀什大学 二批 理科 470 475 466 445 117932
上饶师范学院 二批 理科 462 464 459 445 127482
湖州师范学院求真学院 二批 理科 453 464 443 445 137966
云南师范大学 二批 文科 -- 519 517 473 ——
白城师范学院 二批 文科 504 508 499 473 35494

 

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句