总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  电子商务专业大学四川录取分数线排名及位次2015

电子商务专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 19:58:59   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

电子商务专业大学四川录取分数线排名及位次2015

电子商务专业大学四川录取分数线排名及位次2015 电子商务专业大学排名 电子商务专业分数线  电子商务专业2015年在四川录取分数线排名含位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
合肥工业大学 一批 理科 -- 578 577 528 ——
成都理工大学 一批 理科 -- -- 562 528 ——
上海第二工业大学 二批 理科 -- 521 532 445 ——
哈尔滨商业大学 二批 理科 -- -- 506 445 ——
对外经济贸易大学 一批 理科 632 632 632 528 1299
中央财经大学 一批 理科 632 636 626 528 1299
北京邮电大学 一批 理科 616 617 614 528 3238
西南财经大学 一批 理科 608 618 583 528 4692
中南财经政法大学 一批 理科 607 607 607 528 4930
华北电力大学 一批 理科 603 603 603 528 5878
东北财经大学 一批 理科 594 597 592 528 8411
上海对外经贸大学 一批 理科 591 592 590 528 9378
北京交通大学 一批 理科 589 589 589 528 10114
深圳大学 一批 理科 588 588 588 528 10479
兰州大学 一批 理科 584 584 584 528 11995
浙江工商大学 一批 理科 580 584 576 528 13595
北京邮电大学 一批 理科 576 583 571 528 15375
杭州电子科技大学 一批 理科 575 579 571 528 15832
大连海事大学 一批 理科 570 572 568 528 18386
中国矿业大学 一批 理科 569 581 565 528 18928
沈阳工业大学 一批 理科 566 567 566 528 20611
浙江理工大学 一批 理科 566 567 565 528 20611
燕山大学 一批 理科 562 562 562 528 23062
青岛大学 一批 理科 559 562 556 528 25033
陕西师范大学 一批 理科 558 559 556 528 25674
山西财经大学 一批 理科 552 552 551 528 29748
河南大学 一批 理科 551 557 543 528 30463
上海商学院 二批 理科 538 549 530 445 40922
西安邮电大学 二批 理科 536 536 536 445 42708
内蒙古大学 一批 理科 534 534 534 528 44598
河北经贸大学 二批 理科 533 533 533 445 45502
湖南财政经济学院 二批 理科 533 533 533 445 45502
西南石油大学 二批 理科 532 533 527 445 46440
云南财经大学 二批 理科 530 543 516 445 48301
浙江农林大学 二批 理科 529 529 529 445 49248
西安石油大学 二批 理科 526 528 523 445 52206
西安财经学院 二批 理科 525 530 513 445 53198
天津商业大学 二批 理科 523 523 523 445 55206
河南财经政法大学 二批 理科 518 520 515 445 60455
中南民族大学 二批 理科 517 522 514 445 61570
湖北经济学院 二批 理科 514 514 514 445 64782
河北地质大学 二批 理科 511 513 509 445 68073
长春工业大学 二批 理科 508 508 507 445 71536
厦门大学嘉庚学院 二批 理科 508 514 493 445 71536
武汉商学院 二批 理科 505 505 505 445 75095
淮北师范大学 二批 理科 504 504 504 445 76239
华北科技学院 二批 理科 504 509 501 445 76239
兰州财经大学 二批 理科 502 511 494 445 78653
北京师范大学珠海分校 二批 理科 501 510 492 445 79805
海南师范大学 二批 理科 500 501 498 445 81028
哈尔滨金融学院 二批 理科 500 502 499 445 81028
天津商业大学宝德学院 二批 理科 499 499 499 445 82235
天津职业技术师范大学 二批 理科 496 497 495 445 85942
华中师范大学武汉传媒学院 二批 理科 494 498 490 445 88407
四川大学锦城学院 二批 理科 494 511 444 445 88407
盐城工学院 二批 理科 492 497 487 445 90854
商丘师范学院 二批 理科 487 487 487 445 97037
上海财经大学浙江学院 二批 理科 487 498 481 445 97037
景德镇陶瓷大学 二批 理科 486 489 483 445 98219
洛阳师范学院 二批 理科 486 487 485 445 98219
电子科技大学成都学院 二批 理科 481 506 433 445 104309
重庆师范大学涉外商贸学院 二批 理科 479 479 479 445 106756
江西财经大学现代经济管理学院 二批 理科 479 479 479 445 106756
东南大学成贤学院 二批 理科 474 474 473 445 112946
华南理工大学广州学院 二批 理科 474 483 469 445 112946
南昌大学科学技术学院 二批 理科 472 472 472 445 115478
四川传媒学院 二批 理科 472 484 465 445 115478
北京邮电大学世纪学院 二批 理科 471 471 471 445 116722
西安欧亚学院 二批 理科 471 491 463 445 116722
成都文理学院 二批 理科 471 501 440 445 116722
湖南涉外经济学院 二批 理科 470 471 469 445 117932
四川工商学院 二批 理科 470 491 441 445 117932
上海杉达学院 二批 理科 466 481 460 445 122648
温州大学瓯江学院 二批 理科 465 481 454 445 123838
渭南师范学院 二批 理科 464 464 464 445 125089
汉口学院 二批 理科 464 472 457 445 125089
长春工业大学人文信息学院 二批 理科 463 467 459 445 126245
贵州财经大学商务学院 二批 理科 463 463 463 445 126245
成都东软学院 二批 理科 461 492 411 445 128674
青岛黄海学院 二批 理科 460 460 460 445 129881
浙江财经大学东方学院 二批 理科 459 471 456 445 131078
桂林理工大学博文管理学院 二批 理科 456 456 455 445 134519
重庆工商大学融智学院 二批 理科 454 454 454 445 136809
福建师范大学协和学院 二批 理科 454 454 453 445 136809
东北石油大学 专科 文科 -- -- 504 200 ——
对外经济贸易大学 一批 文科 615 615 615 543 302
江西财经大学 一批 文科 581 586 576 543 2670
安徽大学 一批 文科 571 572 569 543 4179
西安科技大学 一批 文科 571 577 565 543 4179
湘潭大学 一批 文科 569 571 567 543 4527
四川农业大学 一批 文科 565 577 553 543 5361
太原理工大学 一批 文科 558 558 558 543 7080
河北经贸大学 二批 文科 548 550 545 473 10242
成都信息工程大学 一批 文科 547 559 538 543 10628
西南石油大学 二批 文科 545 559 538 473 11338
湖北经济学院 二批 文科 545 545 545 473 11338
河南工业大学 二批 文科 544 548 539 473 11699
湖南财政经济学院 二批 文科 544 544 544 473 11699
闽江学院 二批 文科 543 543 543 473 12111
广东金融学院 二批 文科 543 543 543 473 12111
河南财经政法大学 二批 文科 542 543 542 473 12543
西华大学 二批 文科 539 551 518 473 13859
江西理工大学 二批 文科 538 538 538 473 14316
沈阳工业大学 二批 文科 538 538 538 473 14316
湖南农业大学 二批 文科 534 534 533 473 16253
长春工业大学 二批 文科 532 532 532 473 17282
广西民族大学 二批 文科 532 534 530 473 17282
厦门大学嘉庚学院 二批 文科 531 531 531 473 17836
华中师范大学武汉传媒学院 二批 文科 518 518 518 473 25701
四川大学锦城学院 二批 文科 518 525 498 473 25701
浙江大学宁波理工学院 二批 文科 517 522 512 473 26388
南京邮电大学通达学院 二批 文科 516 535 498 473 27043
河北工程技术学院 二批 文科 514 514 514 473 28357
泉州信息工程学院 二批 文科 508 509 506 473 32543
新余学院 二批 文科 506 506 506 473 34008
重庆工商大学融智学院 二批 文科 502 502 502 473 36945
电子科技大学成都学院 二批 文科 500 533 472 473 38489
重庆师范大学涉外商贸学院 二批 文科 497 497 497 473 40709
青岛黄海学院 二批 文科 497 497 497 473 40709
四川传媒学院 二批 文科 496 514 470 473 41473
江西工程学院 二批 文科 495 495 495 473 42298
四川工商学院 二批 文科 494 514 462 473 43081
成都文理学院 二批 文科 494 512 468 473 43081
湖南涉外经济学院 二批 文科 492 492 492 473 44687
黑龙江东方学院 二批 文科 489 510 473 473 47074
东南大学成贤学院 二批 文科 488 496 481 473 47853
武昌理工学院 二批 文科 488 488 488 473 47853
成都东软学院 二批 文科 485 509 435 473 50280
桂林电子科技大学信息科技学院 二批 文科 484 484 484 473 51054
长春建筑学院 二批 文科 482 487 480 473 52596
湖北工业大学工程技术学院 二批 文科 482 482 482 473 52596
北京邮电大学世纪学院 二批 文科 481 481 481 473 53398
天津商业大学宝德学院 二批 文科 480 484 475 473 54168
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 二批 文科 478 478 478 473 55707
无锡职业技术学院 专科 文科 460 463 458 200 69531
日照职业技术学院 专科 文科 452 453 451 200 75536
海南外国语职业学院 专科 文科 336 336 336 200 156013

 

提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句