总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  公共事业管理专业大学四川录取分数线排名及位次2015

公共事业管理专业大学四川录取分数线排名及位次2015

发布时间:2016-06-11 22:11:36   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

公共事业管理专业大学四川录取分数线排名及位次2015

公共事业管理专业大学四川录取分数线排名及位次2015 公共事业管理专业大学排名 公共事业管理专业分数线  公共事业管理专业2015年在四川录取分数线排名含位次

高校名称 录取批次 考生类别 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
哈尔滨工程大学 一批 理科 -- -- 576 528 ——
成都理工大学 二批 理科 -- -- 528 445 ——
天津医科大学 一批 理科 604 604 604 528 5618
东北财经大学 一批 理科 596 596 596 528 7787
山西财经大学 一批 理科 595 595 595 528 8088
中国医科大学 一批 理科 592 592 592 528 9071
哈尔滨医科大学 一批 理科 572 572 572 528 17344
上海中医药大学 一批 理科 567 568 566 528 20015
北京体育大学 一批 理科 565 565 565 528 21211
山东财经大学 一批 理科 564 564 563 528 21867
中国民航大学 一批 理科 563 565 562 528 22442
石家庄铁道大学 一批 理科 547 547 547 528 33514
西华师范大学 一批 理科 545 572 528 528 35113
上海电力学院 二批 理科 542 544 541 445 37554
重庆医科大学 二批 理科 538 556 511 445 40922
济南大学 一批 理科 537 537 537 528 41844
云南财经大学 二批 理科 533 535 531 445 45502
南京医科大学 二批 理科 527 531 524 445 51224
徐州医学院 二批 理科 522 523 521 445 56269
新疆医科大学 二批 理科 512 512 512 445 66965
河南理工大学 二批 理科 511 512 510 445 68073
江西中医药大学 二批 理科 510 511 510 445 69243
广西医科大学 二批 理科 509 509 509 445 70347
福建中医药大学 二批 理科 508 512 504 445 71536
嘉兴学院 二批 理科 507 508 506 445 72673
云南中医学院 二批 理科 507 507 507 445 72673
长江师范学院 二批 理科 506 506 506 445 73881
湖北中医药大学 二批 理科 506 506 506 445 73881
西南医科大学 二批 理科 505 533 331 445 75095
贵州医科大学 二批 理科 505 505 505 445 75095
湖南农业大学 二批 理科 504 505 504 445 76239
河南中医药大学 二批 理科 499 499 499 445 82235
成都中医药大学 二批 理科 498 530 250 445 83478
天津医科大学临床医学院 二批 理科 494 507 484 445 88407
天津农学院 二批 理科 490 490 490 445 93338
吉林师范大学 二批 理科 490 490 489 445 93338
南京医科大学康达学院 二批 理科 490 497 479 445 93338
辽宁医学院医疗学院 二批 理科 483 487 479 445 101847
西北师范大学知行学院 二批 理科 483 501 465 445 101847
四川音乐学院 二批 理科 479 483 477 445 106756
北京理工大学珠海学院 二批 理科 476 479 472 445 110432
南开大学滨海学院 二批 理科 466 466 466 445 122648
四川传媒学院 二批 理科 463 473 444 445 126245
华东交通大学理工学院 二批 理科 462 464 461 445 127482
南京中医药大学翰林学院 二批 理科 458 465 450 445 132219
四川文化艺术学院 二批 理科 452 464 430 445 139051
中国海洋大学 一批 文科 -- 584 582 543 ——
西南政法大学 一批 文科 -- 584 583 543 ——
成都理工大学 二批 文科 -- -- 540 473 ——
云南师范大学 二批 文科 -- 542 542 473 ——
海南医学院 二批 文科 -- 515 513 473 ——
北京中医药大学 一批 文科 618 618 618 543 229
东北财经大学 一批 文科 592 592 592 543 1497
苏州大学 一批 文科 591 591 591 543 1587
华中科技大学 一批 文科 591 591 591 543 1587
南方医科大学 一批 文科 589 605 569 543 1768
东北财经大学 一批 文科 588 588 588 543 1880
西南交通大学 一批 文科 587 591 586 543 1979
江苏大学 一批 文科 577 577 577 543 3207
东北大学 一批 文科 576 576 576 543 3354
广州中医药大学 一批 文科 570 570 570 543 4349
西北农林科技大学 一批 文科 570 571 568 543 4349
西北政法大学 一批 文科 570 571 570 543 4349
湘潭大学 一批 文科 568 570 566 543 4727
北京体育大学 一批 文科 568 569 567 543 4727
山东财经大学 一批 文科 563 563 563 543 5796
石河子大学 一批 文科 560 568 551 543 6545
江苏科技大学 一批 文科 559 563 556 543 6798
河北工业大学 一批 文科 558 560 555 543 7080
哈尔滨医科大学 一批 文科 558 558 558 543 7080
东北石油大学 一批 文科 556 -- 549 543 7654
湖南科技大学 一批 文科 551 551 551 543 9185
北京建筑大学 一批 文科 550 550 550 543 9543
西南大学 一批 文科 550 555 542 543 9543
重庆医科大学 二批 文科 547 565 529 473 10628
西华师范大学 一批 文科 544 548 543 543 11699
西南石油大学 二批 文科 543 571 536 473 12111
四川师范大学 二批 文科 538 550 495 473 14316
湖南中医药大学 二批 文科 538 538 538 473 14316
上海电力学院 二批 文科 537 541 535 473 14781
长春大学 二批 文科 537 547 527 473 14781
兰州财经大学 二批 文科 536 538 535 473 15242
江西农业大学 二批 文科 535 535 535 473 15743
长江师范学院 二批 文科 535 535 535 473 15743
云南农业大学 二批 文科 533 533 533 473 16747
云南财经大学 二批 文科 533 533 533 473 16747
嘉兴学院 二批 文科 532 532 531 473 17282
河南理工大学 二批 文科 532 533 531 473 17282
南昌航空大学 二批 文科 531 532 530 473 17836
长春中医药大学 二批 文科 531 532 530 473 17836
淮北师范大学 二批 文科 530 530 530 473 18336
北京师范大学珠海分校 二批 文科 530 534 525 473 18336
广西师范大学 二批 文科 529 530 528 473 18910
长春工业大学 二批 文科 528 528 528 473 19535
湖北中医药大学 二批 文科 528 531 524 473 19535
西南医科大学 二批 文科 527 550 317 473 20153
海南师范大学 二批 文科 527 529 526 473 20153
华北理工大学 二批 文科 526 526 526 473 20725
哈尔滨金融学院 二批 文科 525 527 523 473 21371
山西农业大学 二批 文科 523 527 519 473 22524
武汉体育学院 二批 文科 522 526 519 473 23128
青岛农业大学 二批 文科 522 530 514 473 23128
天津农学院 二批 文科 518 518 518 473 25701
常熟理工学院 二批 文科 518 522 515 473 25701
成都中医药大学 二批 文科 517 540 244 473 26388
黑龙江八一农垦大学 二批 文科 517 518 516 473 26388
湖南理工学院 二批 文科 515 515 515 473 27736
山西医科大学 二批 文科 514 514 513 473 28357
西北民族大学 二批 文科 514 517 511 473 28357
内蒙古科技大学 二批 文科 514 519 508 473 28357
新疆师范大学 二批 文科 513 513 513 473 29045
川北医学院 二批 文科 512 537 231 473 29684
贵州医科大学 二批 文科 512 512 512 473 29684
宜宾学院 二批 文科 510 518 461 473 31093
重庆人文科技学院 二批 文科 510 510 510 473 31093
北京理工大学珠海学院 二批 文科 510 518 501 473 31093
齐齐哈尔医学院 二批 文科 506 509 503 473 34008
南京艺术学院 二批 文科 504 510 499 473 35494
长治学院 二批 文科 503 503 503 473 36232
四川音乐学院 二批 文科 499 517 458 473 39199
西安医学院 二批 文科 498 502 493 473 39973
扬州大学广陵学院 二批 文科 490 491 490 473 46282
四川传媒学院 二批 文科 489 504 466 473 47074
南京医科大学康达学院 二批 文科 487 498 482 473 48618
华东交通大学理工学院 二批 文科 486 488 484 473 49425
南京中医药大学翰林学院 二批 文科 484 491 479 473 51054
南京工业大学浦江学院 二批 文科 483 489 478 473 51838
四川文化艺术学院 二批 文科 476 501 453 473 57288
西南科技大学 二批 文科 470 539 230 473 61923


提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询) 


责任编辑:
相关评论我来说两句