高分子材料与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
高分子材料与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015
高分子材料与工程专业大学四川录取分数线排名及位次2015 高分子材料与工程专业大学排名 高分子材料与工程专业分数线 高分子材料与工程专业2015年在四川录取分数线排名含位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 590 | 584 | 528 | —— |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 581 | 580 | 528 | —— |
| 大连工业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 508 | 445 | —— |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 565 | 562 | 528 | —— |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 612 | 622 | 592 | 528 | 3898 |
| 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 611 | 612 | 609 | 528 | 4073 |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 611 | 611 | 611 | 528 | 4073 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 606 | 607 | 604 | 528 | 5139 |
| 中南大学 | 一批 | 理科 | 600 | 603 | 598 | 528 | 6652 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 599 | 601 | 597 | 528 | 6946 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 589 | 604 | 584 | 528 | 10114 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 572 | 573 | 571 | 528 | 17344 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 569 | 571 | 567 | 528 | 18928 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 567 | 570 | 565 | 528 | 20015 |
| 北京工商大学 | 一批 | 理科 | 567 | 570 | 560 | 528 | 20015 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 564 | 566 | 561 | 528 | 21867 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 562 | 565 | 559 | 528 | 23062 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 561 | 565 | 558 | 528 | 23690 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 528 | 28321 |
| 青岛大学 | 一批 | 理科 | 554 | 555 | 553 | 528 | 28321 |
| 西南石油大学 | 一批 | 理科 | 550 | 572 | 542 | 528 | 31227 |
| 沈阳航空航天大学 | 一批 | 理科 | 549 | 549 | 549 | 528 | 31978 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 547 | 559 | 540 | 528 | 33514 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 547 | 573 | 543 | 528 | 33514 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 546 | 549 | 544 | 528 | 34307 |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 544 | 552 | 539 | 528 | 35939 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 544 | 555 | 539 | 528 | 35939 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 541 | -- | 535 | 528 | 38339 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 535 | 544 | 526 | 528 | 43645 |
| 哈尔滨理工大学 | 一批 | 理科 | 533 | 536 | 531 | 528 | 45502 |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 526 | 527 | 526 | 445 | 52206 |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 526 | 529 | 523 | 445 | 52206 |
| 北京服装学院 | 二批 | 理科 | 525 | 527 | 523 | 445 | 53198 |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 522 | 526 | 518 | 445 | 56269 |
| 桂林电子科技大学 | 二批 | 理科 | 519 | 522 | 516 | 445 | 59394 |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 518 | 523 | 513 | 445 | 60455 |
| 湖南工业大学 | 二批 | 理科 | 518 | 524 | 511 | 445 | 60455 |
| 北京印刷学院 | 一批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 528 | 60455 |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 517 | 524 | 513 | 445 | 61570 |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 516 | 516 | 515 | 445 | 62601 |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 515 | 521 | 511 | 445 | 63674 |
| 南华大学 | 二批 | 理科 | 515 | 521 | 513 | 445 | 63674 |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 513 | 514 | 512 | 445 | 65853 |
| 重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 445 | 66965 |
| 中南民族大学 | 二批 | 理科 | 504 | 511 | 494 | 445 | 76239 |
| 四川理工学院 | 二批 | 理科 | 503 | 512 | 474 | 445 | 77425 |
| 湖南工学院 | 二批 | 理科 | 501 | 509 | 493 | 445 | 79805 |
| 淮海工学院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 445 | 81028 |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 445 | 83478 |
| 广西民族大学 | 二批 | 理科 | 495 | 497 | 493 | 445 | 87197 |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 490 | 445 | 88407 |
| 湖南城市学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 489 | 445 | 93338 |
| 河南工程学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 445 | 93338 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 二批 | 理科 | 483 | 483 | 482 | 445 | 101847 |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 478 | 479 | 477 | 445 | 107990 |
| 燕京理工学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 468 | 445 | 120305 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 二批 | 理科 | 467 | 470 | 464 | 445 | 121476 |
| 河北工业大学城市学院 | 二批 | 理科 | 461 | 466 | 457 | 445 | 128674 |
| 沈阳化工大学科亚学院 | 二批 | 理科 | 460 | 460 | 460 | 445 | 129881 |
| 黑龙江东方学院 | 二批 | 理科 | 450 | 451 | 448 | 445 | 141373 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

