广东省教育厅2016广东高校本科专业设置
广东省教育厅2016广东高校本科专业设置
广东省教育厅2016广东高校本科专业设置 14个专业建议暂缓增设粤教高函[2016]109号
广东省教育厅关于做好2016年度普通高等学校本科专业设置工作的通知
各省属普通本科高校:
根据国家专业设置的有关规定,高校可以自主设置普通本科专业目录内所有专业。为做好我省普通高等学校本科专业申报设置工作,引导高校科学、合理设置和调整专业,提高我省高校专业设置的针对性和适应性,现就做好我省2016年普通高等学校本科专业设置工作通知如下:
一、认真制定“十三五”期间本科专业建设发展规划
“十三五”期间,我省将进一步优化本科专业结构,加强本科专业设置指导和服务工作。为此,经调研分析,形成了《广东省本科专业结构分析报告》,并在2016年4月召开广东省高校本科专业建设与管理专题会议,对“十三五”期间我省本科专业的设置管理、工程教育专业认证等工作作了部署。各高校要认真学习会议精神,在充分调查论证的基础上,抓紧制定本校“十三五”本科专业建设发展规划,于7月底前报教育厅备案。
二、认真做好2016年本科专业设置工作
根据我省近年有关专业的就业率、第一志愿录取率、“布点数”和办学规模、人才需求、产业发展等情况,现提供2016年我省鼓励高校增设的专业和建议高校暂缓增设的专业情况,供高校在设置时参考。
(一)鼓励高校增设的专业。一是面向国家和广东经济社会发展的重大需求,紧贴全省及各地产业结构战略调整实际,鼓励和支持有条件的高校对接我省新一代信息技术产业、先进装备制造业、新材料产业、生物医药产业、以生产性服务业为重心的现代服务业等重点领域,增设一批理工类专业。二是鼓励有条件的高校填补我省专业空白点(专业名单见附件),尤其是要加强工学类专业的设置。三是鼓励有条件的高校增设专业目录外的社会急需专业。
(二)建议高校暂缓增设的专业。一是未列入学校“十三五”专业建设发展规划的专业。二是根据全省本科专业布点率、就业率、第一志愿录取率等情况,建议2016年高校暂缓增设历史学、思想政治教育、物理学、表演、中医学、国际政治、公共关系学、安全工程、生态学、资源环境科学、社会学、应用电子技术教育、法学、汉语言文学等14个专业。三是国家控制布点专业。
三、认真加强本校专业设置管理工作
各高校要成立专业设置、调整评议的专家组织,建立有效的专业设置、调整自律机制,用好专业设置和调整自主权。要严格审查专业设置基本条件,完善对新专业设置的论证、决策程序。要加强对毕业生就业跟踪研究,强化专业建设运行过程管理,开展好专业自我评估检查。对存在办学条件严重不足、教学质量低下、就业率过低等情况的专业,要采取有效措施,调减招生计划或申请撤销。
广东省教育厅
2016年5月 日
(联系人:马静娴,联系电话:020-37626882)
附件
广东省高校尚未设置的本科专业目录
序号 门类代码 学科门类 专业类代码 专业类 专业代码 专业名称 是否特设专业 是否国控专业
1 01 哲学 0101 哲学类 010103 宗教学 否 是
2 01 哲学 0101 哲学类 010104 伦理学 是 否
3 02 经济学 0201 经济学类 020103 国民经济管理 是 否
4 02 经济学 0201 经济学类 020104 资源与环境经济学 是 否
5 02 经济学 0201 经济学类 020105 商务经济学 是 否
6 02 经济学 0201 经济学类 020106 能源经济 是 否
7 02 经济学 0203 金融学类 020308 精算学 是 否
8 02 经济学 0204 经济与贸易类 020402 贸易经济 否 否
9 03 法学 0301 法学类 030103 监狱学 是 否
10 03 法学 0302 政治学类 030205 政治学、经济学与哲学 是 否
11 03 法学 0303 社会学类 030304 女性学 是 否
12 03 法学 0305 马克思主义理论类 030501 科学社会主义 否 否
13 03 法学 0305 马克思主义理论类 030502 中国共产党历史 否 否
14 03 法学 0306 公安学类 030603 边防管理 否 是
15 03 法学 0306 公安学类 030605 警犬技术 是 是
16 03 法学 0306 公安学类 030607 边防指挥 是 是
17 03 法学 0306 公安学类 030608 消防指挥 是 是
18 03 法学 0306 公安学类 030609 警卫学 是 是
19 03 法学 0306 公安学类 030610 公安情报学 是 是
20 03 法学 0306 公安学类 030611 犯罪学 是 是
21 03 法学 0306 公安学类 030612 公安管理学 是 是
22 03 法学 0306 公安学类 030613 涉外警务 是 是
23 03 法学 0306 公安学类 030614 国内安全保卫 是 是
24 04 教育学 0401 教育学类 040110 教育康复学 是 是
25 05 文学 0501 中国语言文学类 050104 中国少数民族语言文学 否 否
26 05 文学 0501 中国语言文学类 050105 古典文献学 否 否
27 05 文学 0502 外国语言文学类 050208 波斯语 否 否
28 05 文学 0502 外国语言文学类 050210 菲律宾语 否 否
29 05 文学 0502 外国语言文学类 050211 梵语巴利语 否 否
30 05 文学 0502 外国语言文学类 050218 蒙古语 否 否
31 05 文学 0502 外国语言文学类 050219 僧伽罗语 否 否
32 05 文学 0502 外国语言文学类 050222 希伯来语 否 否
33 05 文学 0502 外国语言文学类 050224 豪萨语 否 否
34 05 文学 0502 外国语言文学类 050225 斯瓦希里语 否 否
35 05 文学 0502 外国语言文学类 050226 阿尔巴尼亚语 否 否
36 05 文学 0502 外国语言文学类 050227 保加利亚语 否 否
37 05 文学 0502 外国语言文学类 050229 捷克语 否 否
38 05 文学 0502 外国语言文学类 050230 斯洛伐克语 否 否
39 05 文学 0502 外国语言文学类 050231 罗马尼亚语 否 否
40 05 文学 0502 外国语言文学类 050233 瑞典语 否 否
41 05 文学 0502 外国语言文学类 050234 塞尔维亚语 否 否
42 05 文学 0502 外国语言文学类 050235 土耳其语 否 否
43 05 文学 0502 外国语言文学类 050237 匈牙利语 否 否
44 05 文学 0502 外国语言文学类 050239 泰米尔语 否 否
45 05 文学 0502 外国语言文学类 050240 普什图语 否 否
46 05 文学 0502 外国语言文学类 050241 世界语 否 否
47 05 文学 0502 外国语言文学类 050242 孟加拉语 否 否
48 05 文学 0502 外国语言文学类 050243 尼泊尔语 否 否
49 05 文学 0502 外国语言文学类 050244 克罗地亚语 否 否
50 05 文学 0502 外国语言文学类 050245 荷兰语 否 否
51 05 文学 0502 外国语言文学类 050246 芬兰语 否 否
52 05 文学 0502 外国语言文学类 050247 乌克兰语 否 否
53 05 文学 0502 外国语言文学类 050248 挪威语 否 否
54 05 文学 0502 外国语言文学类 050249 丹麦语 否 否
55 05 文学 0502 外国语言文学类 050250 冰岛语 否 否
56 05 文学 0502 外国语言文学类 050251 爱尔兰语 否 否
57 05 文学 0502 外国语言文学类 050252 拉脱维亚语 否 否
58 05 文学 0502 外国语言文学类 050253 立陶宛语 否 否
59 05 文学 0502 外国语言文学类 050254 斯洛文尼亚语 否 否
60 05 文学 0502 外国语言文学类 050255 爱沙尼亚语 否 否
61 05 文学 0502 外国语言文学类 050256 马耳他语 否 否
62 05 文学 0502 外国语言文学类 050257 哈萨克语 否 否
63 05 文学 0502 外国语言文学类 050258 乌兹别克语 否 否
64 05 文学 0502 外国语言文学类 050259 祖鲁语 否 否
65 05 文学 0502 外国语言文学类 050260 拉丁语 否 否
66 05 文学 0502 外国语言文学类 050263 阿姆哈拉语 是 否
67 05 文学 0502 外国语言文学类 050264 吉尔吉斯语 是 否
68 05 文学 0502 外国语言文学类 050265 索马里语 是 否
69 05 文学 0502 外国语言文学类 050266 土库曼语 是 否
70 05 文学 0502 外国语言文学类 050267 加泰罗尼亚语 是 否
71 05 文学 0502 外国语言文学类 050268 约鲁巴语 是 否
72 05 文学 0502 外国语言文学类 050269 亚美尼亚语 是 否
73 05 文学 0502 外国语言文学类 050270 马达加斯加语 是 否
74 05 文学 0502 外国语言文学类 050271 格鲁吉亚语 是 否
75 05 文学 0502 外国语言文学类 050272 阿塞拜疆语 是 否
76 05 文学 0502 外国语言文学类 050273 阿非利卡语 是 否
77 05 文学 0502 外国语言文学类 050274 马斯顿语 是 否
78 05 文学 0502 外国语言文学类 050275 塔吉克语 是 否
79 05 文学 0503 新闻传播学类 050307 数字出版 是 否
80 06 历史学 0601 历史学类 060102 世界史 否 否
81 06 历史学 0601 历史学类 060105 文物保护技术 是 否
82 06 历史学 0601 历史学类 060106 外国语言与外国历史 是 否
83 06 历史学 0601 历史学类 060107 文化遗产 是 否
84 07 理学 0701 数学类 070103 数理基础科学 是 否
85 07 理学 0702 物理学类 070203 核物理 否 否
86 07 理学 0702 物理学类 070204 声学 是 否
87 07 理学 0703 化学类 070304 分子科学与工程 是 否
88 07 理学 0703 化学类 070305 能源化学 是 否
89 07 理学 0704 天文学类 070401 天文学 否 否
90 07 理学 0707 海洋科学类 070704 军事海洋学 是 否
91 07 理学 0708 地球物理学类 070801 地球物理学 否 否
92 07 理学 0708 地球物理学类 070802 空间科学与技术 否 否
93 07 理学 0709 地质学类 070902 地球化学 否 否
94 07 理学 0709 地质学类 070904 古生物学 是 否
95 08 工学 0802 机械类 080209 机械工艺技术 是 否
96 08 工学 0802 机械类 080210 微机电系统工程 是 否
97 08 工学 0802 机械类 080212 汽车维修工程教育 是 否
98 08 工学 0804 材料类 080408 复合材料与工程 否 否
99 08 工学 0804 材料类 080409 粉体材料科学与工程 是 否
100 08 工学 0804 材料类 080411 焊接技术与工程 是 否
101 08 工学 0804 材料类 080412 功能材料 是 否
102 08 工学 0804 材料类 080413 纳米材料与技术 是 否
103 08 工学 0804 材料类 080415 材料设计科学与工程 是 否
104 08 工学 0806 电气类 080604 电气工程与智能控制 是 否
105 08 工学 0807 电子信息类 080707 广播电视工程 是 否
106 08 工学 0807 电子信息类 080708 水声工程 是 否
107 08 工学 0807 电子信息类 080709 电子封装技术 是 否
108 08 工学 0807 电子信息类 080712 电磁场与无线技术 是 否
109 08 工学 0807 电子信息类 080713 电波传播与天线 是 否
110 08 工学 0807 电子信息类 080715 电信工程及管理 是 否
111 08 工学 0808 自动化类 080803 机器人工程 是 否
112 08 工学 0809 计算机类 080908 空间信息与数字技术 是 否
113 08 工学 0809 计算机类 080909 电子与计算机工程 是 否
114 08 工学 0809 计算机类 080910 数据科学与大数据技术 是 否
115 08 工学 0809 计算机类 080911 网络空间安全 是 是
116 08 工学 0810 土木类 081007 铁道工程 是 否
117 08 工学 0811 水利类 081104 水务工程 是 否
118 08 工学 0811 水利类 081105 水利科学与工程 是 否
119 08 工学 0812 测绘类 081202 遥感科学与技术 否 否
120 08 工学 0812 测绘类 081203 导航工程 是 否
121 08 工学 0812 测绘类 081204 地理国情监测 是 否
122 08 工学 0812 测绘类 081205 地理空间信息工程 是 否
123 08 工学 0813 化工与制药类 081303 资源循环科学与工程 是 否
124 08 工学 0813 化工与制药类 081305 化学工程与工业生物工程 是 否
125 08 工学 0814 地质类 081403 资源勘查工程 否 否
126 08 工学 0814 地质类 081404 地下水科学与工程 是 否
127 08 工学 0815 矿业类 081501 采矿工程 否 否
128 08 工学 0815 矿业类 081503 矿物加工工程 否 否
129 08 工学 0815 矿业类 081505 矿物资源工程 是 否
130 08 工学 0815 矿业类 081506 海洋油气工程 是 否
131 08 工学 0816 纺织类 081603 非织造材料与工程 是 否
132 08 工学 0816 纺织类 081604 服装设计与工艺教育 是 否
133 08 工学 0818 交通运输类 081805 飞行技术 否 是
134 08 工学 0818 交通运输类 081806 交通设备与控制工程 是 否
135 08 工学 0818 交通运输类 081807 救助与打捞工程 是 否
136 08 工学 0819 海洋工程类 081902 海洋工程与技术 是 否
137 08 工学 0819 海洋工程类 081903 海洋资源开发技术 是 否
138 08 工学 0820 航空航天类 082001 航空航天工程 否 否
139 08 工学 0820 航空航天类 082002 飞行器设计与工程 否 否
140 08 工学 0820 航空航天类 082004 飞行器动力工程 否 否
141 08 工学 0820 航空航天类 082005 飞行器环境与生命保障工程 否 否
142 08 工学 0820 航空航天类 082006 飞行器质量与可靠性 是 否
143 08 工学 0820 航空航天类 082007 飞行器适航技术 是 否
144 08 工学 0820 航空航天类 082008 飞行器控制与信息工程 是 否
145 08 工学 0821 兵器类 082101 武器系统与工程 否 否
146 08 工学 0821 兵器类 082102 武器发射工程 否 否
147 08 工学 0821 兵器类 082103 探测制导与控制技术 否 否
148 08 工学 0821 兵器类 082104 弹药工程与爆炸技术 否 否
149 08 工学 0821 兵器类 082105 特种能源技术与工程 否 否
150 08 工学 0821 兵器类 082106 装甲车辆工程 否 否
151 08 工学 0821 兵器类 082107 信息对抗技术 否 否
152 08 工学 0822 核工程类 082202 辐射防护与核安全 否 否
153 08 工学 0822 核工程类 082203 工程物理 否 否
154 08 工学 0822 核工程类 082204 核化工与核燃料工程 否 否
155 08 工学 0823 农业工程类 082301 农业工程 否 否
156 08 工学 0823 农业工程类 082303 农业电气化 否 否
157 08 工学 0823 农业工程类 082304 农业建筑环境与能源工程 否 否
158 08 工学 0823 农业工程类 082305 农业水利工程 否 否
159 08 工学 0824 林业工程类 082401 森林工程 否 否
160 08 工学 0824 林业工程类 082403 林产化工 否 否
161 08 工学 0825 环境科学与工程类 082505 环保设备工程 是 否
162 08 工学 0825 环境科学与工程类 082507 水质科学与技术 是 否
163 08 工学 0826 生物医学工程类 082602 假肢矫形工程 是 否
164 08 工学 0827 食品科学与工程类 082703 粮食工程 否 否
165 08 工学 0827 食品科学与工程类 082704 乳品工程 否 否
166 08 工学 0827 食品科学与工程类 082705 酿酒工程 否 否
167 08 工学 0827 食品科学与工程类 082706 葡萄与葡萄酒工程 是 否
168 08 工学 0827 食品科学与工程类 082707 食品营养与检验教育 是 否
169 08 工学 0831 公安技术类 083102 消防工程 否 是
170 08 工学 0831 公安技术类 083104 安全防范工程 是 是
171 08 工学 0831 公安技术类 083105 公安视听技术 是 是
172 08 工学 0831 公安技术类 083106 抢险救援指挥与技术 是 是
173 08 工学 0831 公安技术类 083107 火灾勘查 是 是
174 08 工学 0831 公安技术类 083108 网络安全与执法 是 是
175 08 工学 0831 公安技术类 083109 核生化消防 是 是
176 08 工学 0831 公安技术类 083110 海警舰艇指挥与技术 是 是
177 09 农学 0901 植物生产类 090104 植物科学与技术 否 否
178 09 农学 0901 植物生产类 090108 烟草 是 否
179 09 农学 0901 植物生产类 090109 应用生物科学 是 否
180 09 农学 0901 植物生产类 090110 农艺教育 是 否
181 09 农学 0901 植物生产类 090111 园艺教育 是 否
182 09 农学 0902 自然保护与环境生态类 090202 野生动物与自然保护区管理 否 否
183 09 农学 0902 自然保护与环境生态类 090203 水土保持与荒漠化防治 否 否
184 09 农学 0903 动物生产类 090303 蜂学 是 否
185 09 农学 0904 动物医学类 090403 动植物检疫 是 否
186 09 农学 0906 水产类 090603 水族科学与技术 是 否
187 10 医学 1001 基础医学类 100102 生物医学 是 是
188 10 医学 1001 基础医学类 100103 生物医学科学 是 否
189 10 医学 1002 临床医学类 100204 眼视光医学 是 是
190 10 医学 1002 临床医学类 100206 放射医学 是 是
191 10 医学 1004 公共卫生与预防医学类 100402 食品卫生与营养学 否 否
192 10 医学 1004 公共卫生与预防医学类 100403 妇幼保健医学 是 是
193 10 医学 1004 公共卫生与预防医学类 100404 卫生监督 是 是
194 10 医学 1004 公共卫生与预防医学类 100405 全球健康学 是 是
195 10 医学 1005 中医学类 100503 藏医学 否 是
196 10 医学 1005 中医学类 100504 蒙医学 否 是
197 10 医学 1005 中医学类 100505 维医学 否 是
198 10 医学 1005 中医学类 100506 壮医学 否 是
199 10 医学 1005 中医学类 100507 哈医学 否 是
200 10 医学 1005 中医学类 100508 傣医学(五年) 是 是
201 10 医学 1005 中医学类 100509 回医学(五年) 是 是
202 10 医学 1008 中药学类 100803 藏药学 是 否
203 10 医学 1008 中药学类 100804 蒙药学 是 否
204 10 医学 1010 医学技术类 101004 眼视光学 否 否
205 10 医学 1010 医学技术类 101006 口腔医学技术 否 否
206 12 管理学 1202 工商管理类 120212 体育经济与管理 是 否
207 12 管理学 1202 工商管理类 120214 市场营销教育 是 否
208 12 管理学 1203 农业经济管理类 120302 农村区域发展 否 否
209 12 管理学 1204 公共管理类 120405 城市管理 否 否
210 12 管理学 1204 公共管理类 120406 海关管理 是 是
211 12 管理学 1206 物流管理与工程类 120603 采购管理 是 否
212 12 管理学 1207 工业工程类 120703 质量管理工程 是 否
213 13 艺术学 1303 戏剧与影视学类 130302 戏剧学 否 否
214 13 艺术学 1304 美术学类 130408 跨媒体艺术 是 是
215 13 艺术学 1305 设计学类 130510 陶瓷艺术设计 是 是
提示:更多2016高考成绩查询、各省2016年高考录取分数线,各批次本科分数线、专科分数线、提档线、志愿填报、录取结果查询等高考信息查询尽在2018招生信息网高考频道(http://www.zspx.cn/news-catid-1.html)。

