总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  兰州大学2016年甘肃录取分数线

兰州大学2016年甘肃录取分数线

发布时间:2016-06-13 14:40:36   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

兰州大学2016年甘肃录取分数线

兰州大学2016年甘肃录取分数线 2016兰州大学甘肃录取分数线
省份 年份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别 录取人数
甘肃 2015年 理工 应用气象学 563 501 520.6 475 国防生 10
甘肃 2015年 理工 大气科学 536 525 530 475 国防生 5
甘肃 2015年 理工 计算机科学与技术 515 493 505 475 国防生 5
甘肃 2015年 理工 护理学 531 479 499.125 475 护理学提前批 40
甘肃 2015年 理工 临床医学 555 510 521.15833 475 免费医学定向 240
甘肃 2015年 理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 541 539 540.33333 475 普通 3
甘肃 2015年 理工 预防医学 542 539 539.94737 475 普通 19
甘肃 2015年 理工 工商管理类 584 547 557.5 475 普通 16
甘肃 2015年 理工 公共管理类(行政管理) 551 543 546.66667 475 普通 3
甘肃 2015年 理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统) 548 539 543.5 475 普通 6
甘肃 2015年 理工 核工程类 568 552 558.71429 475 普通 14
甘肃 2015年 理工 核科学与技术基地班(放射化学方向) 568 556 559.5 475 普通 6
甘肃 2015年 理工 核科学与技术基地班(原子核物理与核技术方向) 588 561 570.375 475 普通 8
甘肃 2015年 理工 化学类 589 551 559.61905 475 普通 42
甘肃 2015年 理工 临床医学 584 541 553.17808 475 普通 219
甘肃 2015年 理工 麻醉学 552 544 549 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 医学检验技术 549 540 544.66667 475 普通 6
甘肃 2015年 理工 医学影像学 550 541 544.2 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 教育技术学(教育软件与知识工程方向) 540 538 539 475 普通 4
甘肃 2015年 理工 自然地理与资源环境 559 541 548.8 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 经济学类 609 560 571 475 普通 9
甘肃 2015年 理工 口腔医学 570 541 549 475 普通 20
甘肃 2015年 理工 生物科学类 574 545 554.28571 475 普通 21
甘肃 2015年 理工 数学类 588 545 558.31579 475 普通 19
甘肃 2015年 理工 地质工程 548 539 542.33333 475 普通 12
甘肃 2015年 理工 理论与应用力学基地班 578 543 552.25 475 普通 8
甘肃 2015年 理工 土木工程 556 543 549 475 普通 12
甘肃 2015年 理工 材料化学 561 550 555.57143 475 普通 7
甘肃 2015年 理工 材料物理 555 550 552.57143 475 普通 7
甘肃 2015年 理工 微电子科学与工程 573 542 550.46154 475 普通 13
甘肃 2015年 理工 物理学 583 559 564.4 475 普通 10
甘肃 2015年 理工 物理学基地班 582 564 573.4 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 电子商务 552 540 543.8 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 电子信息科学与技术 555 543 547.54545 475 普通 11
甘肃 2015年 理工 计算机科学与技术 561 544 550.25 475 普通 8
甘肃 2015年 理工 通信工程 562 549 553.09091 475 普通 11
甘肃 2015年 理工 信息安全 570 552 556.66667 475 普通 6
甘肃 2015年 理工 药学 552 539 541.21429 475 普通 28
甘肃 2015年 理工 地理信息科学 549 540 543.8 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 地理学基地班 559 547 552 475 普通 4
甘肃 2015年 理工 环境工程 553 543 547.5 475 普通 4
甘肃 2015年 理工 环境科学 561 539 546.22222 475 普通 9
甘肃 2015年 理工 人文地理与城乡规划 554 543 548.5 475 普通 2
甘肃 2015年 理工 水文与水资源工程 547 540 542.75 475 普通 4
甘肃 2015年 理工 地质学类 551 539 543.5 475 普通 16
甘肃 2015年 理工 大气科学类 583 562 571.625 475 普通 8
甘肃 2015年 理工 农林经济管理 556 540 544.2 475 普通 5
甘肃 2015年 理工 草业科学基地班 569 539 549.75 475 普通 4
甘肃 2015年 理工 草业科学 556 540 544.7 475 普通 10
甘肃 2015年 理工 应用心理学 545 541 542.66667 475 普通 3
甘肃 2015年 理工 设计学类 286 272 279 艺术类 2
甘肃 2015年 文史 法学 582 569 574.42857 517 普通 7
甘肃 2015年 文史 知识产权 570 560 565.8 517 普通 5
甘肃 2015年 文史 哲学 573 553 557 517 普通 6
甘肃 2015年 文史 社会学 564 551 557.25 517 普通 8
甘肃 2015年 文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 572 552 559.55556 517 普通 9
甘肃 2015年 文史 工商管理类 587 576 581 517 普通 7
甘肃 2015年 文史 公共管理类(行政管理) 574 573 573.5 517 普通 2
甘肃 2015年 文史 政治学类 561 552 557.2 517 普通 10
甘肃 2015年 文史 应用心理学 571 552 558.5 517 普通 8
甘肃 2015年 文史 经济学类 597 583 587.66667 517 普通 3
甘肃 2015年 文史 历史学类 582 551 563.66667 517 普通 18
甘肃 2015年 文史 民族学 562 553 557.33333 517 普通 3
甘肃 2015年 文史 思想政治教育 559 555 557.16667 517 普通 6
甘肃 2015年 文史 德语 578 559 567 517 普通 5
甘肃 2015年 文史 俄语 561 551 555.66667 517 普通 6
甘肃 2015年 文史 法语 566 559 561.5 517 普通 4
甘肃 2015年 文史 日语 566 553 557 517 普通 4
甘肃 2015年 文史 英语 577 555 563.92857 517 普通 14
甘肃 2015年 文史 汉语言文学 583 560 568.75 517 普通 16
甘肃 2015年 文史 汉语言文学(戏剧影视文学) 560 551 556.25 517 普通 4
甘肃 2015年 文史 广告学 561 558 559.8 517 普通 5
甘肃 2015年 文史 新闻传播学类 581 561 569.15789 517 普通 19
甘肃 2015年 文史 音乐表演(器乐) 279 232 259.2 艺术类 10
甘肃 2015年 文史 设计学类 288 262 277.5 艺术类 8
甘肃 2015年 文史 音乐表演(声乐) 277 256 267.2 艺术类 10

提示:更多2016高考成绩查询、各省2016年高考录取分数线,各批次本科分数线、专科分数线、提档线、志愿填报、录取结果查询等高考信息查询尽在2018招生信息网高考频道(http://www.zspx.cn/news-catid-1.html)。


责任编辑:
相关评论我来说两句