各院校安徽本科提前批录取分数线排名理科2015
各院校安徽本科提前批录取分数线排名理科2015
各院校安徽本科提前批录取分数线排名理科2015 2015年各大学在安徽本科提前批理科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 所在地 |
1 | 复旦大学 | 680 | 261 | 上海 |
2 | 中国科学技术大学 | 675 | 437 | 安徽 |
3 | 外交学院 | 662 | 1374 | 北京 |
4 | 浙江大学 | 661 | 1486 | 浙江 |
5 | 北京外国语大学 | 657 | 1961 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 651 | 2836 | 上海 |
7 | 上海纽约大学 | 649 | 3208 | 上海 |
8 | 上海外国语大学 | 648 | 3390 | 上海 |
9 | 香港中文大学(深圳) | 641 | 4805 | 广东 |
10 | 南方科技大学 | 639 | 5264 | 广东 |
11 | 暨南大学 | 630 | 7739 | 广东 |
12 | 中国传媒大学 | 628 | 8409 | 北京 |
13 | 北京语言大学 | 624 | 9847 | 北京 |
14 | 国际关系学院 | 624 | 9847 | 北京 |
15 | 上海海关学院 | 622 | 10578 | 上海 |
16 | 长安大学 | 617 | 12575 | 陕西 |
17 | 中国青年政治学院 | 611 | 15280 | 北京 |
18 | 华东政法大学 | 602 | 20020 | 上海 |
19 | 四川外国语大学 | 596 | 23609 | 重庆 |
20 | 华侨大学 | 592 | 26223 | 福建 |
21 | 中国人民公安大学 | 591 | 26894 | 北京 |
22 | 西安外国语大学 | 590 | 27598 | 陕西 |
23 | 武汉理工大学 | 589 | 28278 | 湖北 |
24 | 宁波大学 | 576 | 38470 | 浙江 |
25 | 中国刑事警察学院 | 574 | 40226 | 辽宁 |
26 | 大连海事大学 | 573 | 41112 | 辽宁 |
27 | 北京航空航天大学 | 571 | 42899 | 北京 |
28 | 南京航空航天大学 | 559 | 54763 | 江苏 |
29 | 中央司法警官学院 | 556 | 57980 | 河北 |
30 | 公安海警学院 | 556 | 57980 | 浙江 |
31 | 上海海事大学 | 545 | 70587 | 上海 |
32 | 中国民航大学 | 540 | 76667 | 天津 |
33 | 浙江海洋学院 | 540 | 76667 | 浙江 |
34 | 新疆警察学院 | 536 | 81741 | 新疆 |
35 | 集美大学 | 534 | 84338 | 福建 |
36 | 南京森林警察学院 | 533 | 85590 | |
37 | 铁道警察学院 | 532 | 86909 | 河南 |
38 | 中国民用航空飞行学院 | 513 | 111912 | 四川 |
39 | 泉州师范学院 | 510 | 115968 | 福建 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑: