温州职业技术学院2015招生分数线
温州职业技术学院2015招生分数线
温州职业技术学院2015招生分数线官网暂未公布,2018招生信息网特整理了温州职业技术学院2014年录取分数线数据以供参考
温州职业技术学院2014年各省录取分数线
2014年浙江省内录取分数统计
| 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 |
|
浙江省 理科 |
机械设计与制造 | 80 | 80 | 357 | 327 | 337.1 | 288 |
| 阀门设计与制造 | 20 | 20 | 339 | 327 | 332.9 | ||
| 数控技术 | 70 | 72 | 354 | 327 | 334.2 | ||
| 模具设计与制造 | 40 | 40 | 349 | 327 | 334.7 | ||
| 机械设计制造类(中加合作办学)(机械设计与制造) | 50 | 50 | 322 | 297 | 306.7 | ||
| 计算机网络技术 | 80 | 80 | 352 | 327 | 333.7 | ||
| 软件开发与项目管理 | 35 | 35 | 352 | 327 | 334.8 | ||
| 电子商务 | 70 | 70 | 358 | 329 | 338.4 | ||
| 计算机多媒体技术 | 25 | 25 | 341 | 328 | 334 | ||
| 信息技术开发与服务 | 35 | 36 | 347 | 327 | 334.6 | ||
| 电机与电器 | 35 | 35 | 347 | 327 | 334.5 | ||
| 电气自动化技术 | 115 | 116 | 380 | 327 | 334.8 | ||
| 电子信息工程技术 | 38 | 38 | 346 | 327 | 335.1 | ||
| 建筑工程技术 | 80 | 80 | 351 | 327 | 333.3 | ||
| 工程造价 | 70 | 70 | 374 | 337 | 346.3 | ||
| 房地产经营与估价 | 15 | 15 | 344 | 327 | 335.4 | ||
| 建筑设计技术 | 50 | 50 | 365 | 327 | 336.3 | ||
| 会计 | 120 | 120 | 387 | 341 | 352.5 | ||
| 金融与证券 | 55 | 55 | 370 | 327 | 340 | ||
| 国际商务 | 50 | 50 | 355 | 328 | 335.6 | ||
| 市场营销 | 55 | 55 | 379 | 327 | 336.2 | ||
| 工商企业管理 | 50 | 50 | 359 | 332 | 340.4 | ||
| 商务英语 | 50 | 50 | 372 | 336 | 348.8 | ||
| 文秘 | 15 | 15 | 347 | 328 | 335.6 | ||
|
浙江省 文科 |
电子商务 | 35 | 35 | 386 | 362 | 368.5 | 292 |
| 计算机多媒体技术 | 10 | 10 | 377 | 363 | 368.5 | ||
| 信息技术开发与服务 | 10 | 10 | 369 | 362 | 365.1 | ||
| 工程造价 | 10 | 10 | 405 | 371 | 382.7 | ||
| 房地产经营与估价 | 20 | 22 | 370 | 361 | 355.9 | ||
| 建筑设计技术 | 20 | 20 | 394 | 361 | 369.6 | ||
| 会计 | 59 | 59 | 401 | 370 | 377.1 | ||
| 金融与证券 | 25 | 25 | 382 | 361 | 369 | ||
| 国际商务 | 30 | 30 | 378 | 362 | 366.9 | ||
| 市场营销 | 26 | 26 | 378 | 362 | 367.2 | ||
| 工商企业管理 | 26 | 26 | 385 | 361 | 368 | ||
| 商务英语 | 20 | 20 | 391 | 367 | 377.2 | ||
| 文秘 | 27 | 27 | 373 | 361 | 366.2 | ||
| 浙江省艺术类理科 | 传媒策划与管理 | 20 | 20 | 291 | 242 | 271.7 | 文化分128专业分65 |
| 产品造型设计 | 30 | 26 | 299 | 241 | 275.7 | ||
| 产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) | 15 | 15 | 295 | 253 | 277 | ||
| 产品造型设计(服装设计方向) | 15 | 15 | 307 | 255 | 276.1 | ||
| 浙江省艺术类文科 | 传媒策划与管理 | 20 | 20 | 301 | 293 | 297 | 文化分186专业分65 |
| 产品造型设计 | 50 | 50 | 320 | 288 | 294.1 | ||
| 产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) | 25 | 25 | 312 | 290 | 296.6 | ||
| 产品造型设计(服装设计方向) | 28 | 28 | 308 | 292 | 298.6 | ||
|
浙江省 单考单招 |
机械类/数控技术 | 50 | 50 | 539 | 490 | 501.4 | 388 |
| 机械类/汽摩零部件制造 | 25 | 25 | 523 | 489 | 495.5 | ||
| 机械类/模具设计与制造 | 25 | 25 | 548 | 496 | 517.1 | ||
| 计算机类/软件开发与项目管理 | 50 | 50 | 508 | 397 | 434.8 | 253 | |
| 计算机类/计算机多媒体技术 | 50 | 50 | 509 | 417 | 442.9 | ||
| 计算机类/信息技术开发与服务 | 50 | 50 | 476 | 390 | 408.8 | ||
| 文秘类/文秘 | 30 | 30 | 554 | 486 | 513.3 | 386 | |
|
服装类/产品造型设计 (服装设计方向) |
40 | 40 | 495 | 394 | 421.2 | 326 | |
| 财会类/会计 | 180 | 180 | 601 | 547 | 559.3 | 479 | |
| 电子电工类/机电一体化技术 | 50 | 50 | 563 | 339 | 437.2 | 271 | |
| 电子电工类/电子信息工程技术 | 50 | 47 | 485 | 278 | 394.4 | ||
| 电子电工类/汽车电子技术 | 50 | 21 | 557 | 273 | 433.4 | ||
| 商业类/文秘 | 20 | 20 | 518 | 455 | 475.7 | 336 | |
|
艺术类(工艺美术)/产品造型设计 (家具设计与制造方向) |
30 | 30 | 493 | 446 | 458.7 | 402 |
2014年温州职业技术学院外省招生计划录取分数统计表
| 省份 | 招生代码 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 录取分数线 | 各省省线 |
| 贵州 | 1412 | 高职(专科) | 文史10 | 工程造价 | 5 | 6 | 370 | 220 |
| 工商企业管理 | 5 | 9 | 326 | |||||
| 理工30 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | 247 | 200 | |||
| 电子商务 | 5 | 1 | 323 | |||||
| 电机与电器 | 5 | 1 | 295 | |||||
| 建筑设计技术 | 5 | 4 | 251 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 244 | |||||
| 国际商务 | 5 | 2 | 279 | |||||
| 甘肃 | 698 | 专科(高职)批 | 文史10 | 建筑设计技术 | 5 | 4 | 363 | 345 |
| 会计 | 5 | 6 | 375 | |||||
| 理工10 | 工程造价 | 5 | 2 | 307 | 220 | |||
| 市场营销 | 5 | 3 | 325 | |||||
| 四川 | 3356 | 专科二批 | 文史10 | 工商企业管理 | 5 | 5 | 419 | 200 |
| 文秘 | 5 | 5 | 338 | |||||
| 理工10 | 计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 298 | 180 | |||
| 国际商务 | 5 | 5 | 250 | |||||
| 广西 | 10864 | 高职高专普通批 | 文史10 | 金融与证券 | 5 | 5 | 351 | 200 |
| 商务英语 | 5 | 5 | 363 | |||||
| 理工20 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 296 | 200 | |||
| 电子商务 | 5 | 5 | 317 | |||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 316 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 348 | |||||
| 河南 | 8584 | 高职高专批 | 文史10 | 电子商务 | 5 | 5 | 334 | 200 |
| 国际商务 | 5 | 5 | 259 | |||||
| 理工30 | 数控技术 | 5 | 5 | 205 | 200 | |||
| 软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 237 | |||||
| 工程造价 | 5 | 5 | 324 | |||||
| 建筑设计技术 | 5 | 5 | 320 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 249 | |||||
| 市场营销 | 5 | 5 | 308 | |||||
| 江西 | 6376 | 高职(专科) | 文史15 | 建筑设计技术 | 5 | 4 | 207 | 200 |
| 市场营销 | 5 | 7 | 252 | |||||
| 商务英语 | 5 | 4 | 380 | |||||
| 理工35 | 数控技术 | 5 | 6 | 221 | 200 | |||
| 电子商务 | 5 | 5 | 275 | |||||
| 计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 202 | |||||
| 电气自动化技术 | 5 | 6 | 231 | |||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | 257 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 359 | |||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 264 | |||||
| 福建 | 8333 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史20 | 电子商务 | 5 | 5 | 401 | 357 |
| 会计 | 5 | 5 | 461 | |||||
| 国际商务 | 5 | 5 | 397 | |||||
| 文秘 | 5 | 5 | 357 | |||||
| 理工55 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 268 | 246 | |||
| 数控技术 | 5 | 3 | 266 | |||||
| 计算机网络技术 | 5 | 4 | 269 | |||||
| 电子商务 | 5 | 5 | 257 | |||||
| 电气自动化技术 | 5 | 3 | 300 | |||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | 359 | |||||
| 房地产经营与估价 | 5 | 1 | 363 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 378 | |||||
| 金融与证券 | 5 | 4 | 281 | |||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 316 | |||||
| 商务英语 | 5 | 4 | 289 | |||||
| 安徽 | 4897 | 文理科高职(专科)批 | 文史30 | 电子商务 | 5 | 6 | 425 | 150 |
| 工程造价 | 5 | 6 | 426 | |||||
| 房地产经营与估价 | 5 | 6 | 425 | |||||
| 会计 | 5 | 5 | 431 | |||||
| 金融与证券 | 5 | 5 | 426 | |||||
| 市场营销 | 5 | 5 | 426 | |||||
| 理工60 | 数控技术 | 5 | 5 | 333 | 150 | |||
| 模具设计与制造 | 5 | 7 | 332 | |||||
| 软件开发与项目管理 | 5 | 6 | 337 | |||||
| 电子商务 | 5 | 6 | 345 | |||||
| 电机与电器 | 5 | 5 | 333 | |||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 6 | 332 | |||||
| 房地产经营与估价 | 5 | 5 | 332 | |||||
| 会计 | 10 | 10 | 337 | |||||
| 金融与证券 | 5 | 5 | 337 | |||||
| 工商企业管理 | 5 | 5 | 342 | |||||
| 商务英语 | 5 | 6 | 334 | |||||
| 合计 | 365 | 349 |
温州职业技术学院2015年招生录取分数线查询网址:点击进入温州职业技术学院招生网站查询
注:2018招生信息网将及时更新2015年温州职业技术学院招生分数线, 敬请收藏本站关注更多大学2015年高考招生分数线信息!
责任编辑:温州职业技术学院

