总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  北京本科一批高校录取分数排名及提档线(2015-2013)

北京本科一批高校录取分数排名及提档线(2015-2013)

发布时间:2016-06-17 12:15:59   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

北京本科一批高校录取分数排名及提档线(2015-2013)

北京本科一批高校录取分数排名及提档线 2013-2015北京高考一批、二批次高校提档线及排名-排序.xls

本科一批高校录取最低分数及提档线
序号 院校代号及名称 2015年 2014年 2013年
文科 线差 市排名 理科 线差 市排名 文科 线差 市排名 理科 线差 市排名 文科 线差 文科 线差
1 1020 中央民族大学 631 52 809 638 90 2759 612 47 1168 601 58 7358
4 1023 清华大学 677 98 41 694 146 304 670 105 36 682 139 307
2 1021 北京大学 671 92 83 693 145 335 663 98 98 683 140 290
71 3110 复旦大学 664 85 169 691 143 411 643 78 418 670 127 812
73 3112 上海交通大学 662 83 203 689 141 499 640 75 494 673 130 686
3 1022 中国人民大学 660 81 237 686 138 640 650 85 274 682 139 307
101 3402 中国科学技术大学   685 137 686   670 127 812
97 3310 浙江大学 659 80 268 685 137 686 636 71 604 661 118 1295
83 3210 南京大学 654 75 380 681 133 947 636 71 604 656 113 1605
81 3121 复旦大学医学院   680 132 1013   653 110 1824
23 1045 北京大学医学部   679 131 1068   656 113 1605
79 3118 上海交通大学医学院   679 131 1068   650 107 2072
40 1210 南开大学 650 71 490 677 129 1190 628 63 872 655 112 1605
72 3111 同济大学   676 128 1262   648 105 2249
12 1032 北京师范大学 654 75 380 675 127 1338 635 70 633 656 113 1605
25 1047 北京航空航天大学 639 60 560 673 125 1469 629 64 834 645 102 2470
17 1038 对外经济贸易大学 648 69 535 672 124 1547 636 71 604 652 109 1904
16 1037 中央财经大学 644 65 666 670 122 1723 626 61 947 646 103 2397
78 3117 上海财经大学 640 61 809 668 120 1880 628 63 872 639 96 2965
26 1048 北京理工大学 637 58 933 667 119 1950 618 53 1250 640 97 2877
103 3501 厦门大学 646 67 593 666 118 2024 631 66 759 643 100 2637
13 1033 北京外国语大学 643 64 697 664 116 2191 612 47 1500 633 90 3520
41 1211 天津大学 638 59 900 662 114 2369 620 55 1168 634 91 3439
164 7321 中国人民大学(苏州校区) 634 55 1035 662 114 2369 632 67 732 626 83 4286
125 4410 中山大学 642 63 739 660 112 2571 617 52 1290 635 92 3342
112 4210 武汉大学 647 68 562 659 111 2669 629 64 834 628 85 4051
18 1039 中国政法大学 640 61 809 658 110 2759 620 55 1168 634 91 3439
8 1028 北京邮电大学 634 55 1035 658 110 2759 601 36 2037 623 80 4621
143 6110 西安交通大学 628 49 1277 657 109 2858 597 32 2208 632 89 3618
66 2311 哈尔滨工业大学 623 44 1525 656 108 2968 572 7 3539 629 86 3920
157 7105 中央财经大学(中外合作专业)   656 108 2968   627 84 6168
84 3211 东南大学 628 49 1277 655 107 3062 609 44 1658 638 95 3056
15 1036 中国传媒大学 636 57 966 654 106 3173 630 65 800 623 80 4621
5 1025 北京交通大学 637 58 933 653 105 3267 618 53 1250 621 78 4848
113 4211 华中科技大学 618 39 1790 652 104 3358 604 39 1900 625 82 4397
77 3116 上海外国语大学 639 60 860 651 103 3461 622 57 1093 615 72 5543
140 5113 西南财经大学 631 52 1151 651 103 3461 616 51 1338 614 71 5665
76 3115 华东师范大学 637 58 933 650 102 3573 588 23 2664 601 58 7358
139 5112 电子科技大学   649 101 3693   619 76 5082
6 1026 北京科技大学 631 52 1151 648 100 3814 595 30 2299 623 80 4621
9 1029 中国农业大学 633 54 1080 646 98 4044 594 29 2356 621 78 4848
118 4216 中南财经政法大学 626 47 1369 646 98 4044 599 34 2121 619 76 5082
53 2111 大连理工大学   646 98 4044   616 73 5420
14 1035 北京语言大学 633 54 1080 646 98 4044 624 59 1019 614 71 5665
158 7107 北京理工大学(中外合作专业)   645 97 4167   593 50 8408
106 3710 山东大学 632 53 1120 645 97 4167 568 3 3786 560 17 13437
148 6115 西北工业大学   644 96 4285   614 71 5665
19 1040 华北电力大学(北京) 624 45 1471 644 96 4285 580 15 3092 610 67 6186
126 4411 华南理工大学 611 32 2141 643 95 4398 571 6 3601 568 25 12150
137 5110 四川大学 631 52 1151 642 94 4507 608 43 1713 611 68 6038
90 3217 南京航空航天大学 613 34 2017 638 90 4956 567 2 3856 603 60 7094
10 1030 北京林业大学 628 49 1277 637 89 5065 607 42 1762 603 60 7094
120 4311 中南大学 620 41 1685 637 89 5065 588 23 2664 592 49 8557
119 4310 湖南大学 625 46 1424 635 87 5305 597 32 2208 603 60 7094
7 1027 北京化工大学 615 36 1919 634 86 5419 594 51 8266
167 7512 西南财经大学(中外合作专业) 626 47 1369 633 85 5560      
144 6111 西安电子科技大学 579 0 4236 633 85 5560 569 4 3725 596 53 7994
80 3120 上海大学 628 49 1277 632 84 5684 610 45 1617 544 1 16150
134 5010 重庆大学 616 37 1873 631 83 5812 565 0 3981 603 60 7094
62 2210 吉林大学 626 47 1369 631 83 5812 596 31 2252 592 49 8557
159 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 627 48 1319 630 82 5944      
29 1051 首都医科大学   628 80 6195   594 51 8266
110 3714 哈尔滨工业大学(威海)   626 78 6411   591 48 8702
74 3113 华东理工大学   626 78 6411   587 44 9303
22 1043 中国地质大学(北京) 604 25 2580 624 76 6678 569 4 3725 585 42 9593
42 1212 天津医科大学   624 76 6678   546 3 15802
21 1042 中国石油大学(北京) 625 46 1424 622 74 6918 602 37 1992 584 41 9739
54 2112 东北大学 603 24 2639 619 71 7297 576 11 3324 586 43 9439
152 6210 兰州大学 610 31 2202 619 71 7297 565 0 3981 585 42 9593
160 7109 北京交通大学(中外合作专业)   618 70 7369      
45 1310 华北电力大学(保定) 590 11 3476 618 70 7396 566 1 3915 581 38 10177
60 2138 东北财经大学 613 34 2017 618 70 7396 594 29 2356 574 31 11231
155 7103 北京邮电大学(宏福校区)   618 70 7369   547 4 15641
127 4412 暨南大学 623 44 1525 617 69 7548 594 29 2356 579 36 10486
156 7104 中国农业大学(中外合作专业) 610 31 2202 617 69 7548 590 25 2553 579 36 10486
11 1031 北京中医药大学 622 43 1571 617 69 7548 593 28 2406 577 34 10784
142 5115 电子科技大学(沙河校区)   617 69 7548   568 25 12150
61 2143 大连医科大学   616 68 7698   596 53 7994
43 1220 天津中医药大学   615 67 7832   576 33 10952
91 3218 南京理工大学   614 66 7965 607 42 1762 582 39 10036
166 7511 四川大学(中外合作专业)   612 64 8235      
27 1049 北京工业大学 604 25 2580 611 63 8365 565 0 3981 579 36 10486
163 7211 大连理工大学(中外合作专业)   610 62 8483   561 18 13260
107 3711 中国海洋大学 612 33 2075 609 61 8597 591 26 2502 547 4 15641
138 5111 西南交通大学 583 4 3958 608 60 8732 570 5 3656 575 32 11094
49 1324 河北医科大学   607 59 8881   571 28 11683
99 3312 宁波诺丁汉大学 606 27 2458 606 58 9014 591 26 2502 551 8 14969
32 1055 首都经济贸易大学 609 30 2252 605 57 9136 591 26 2502 575 32 11094
89 3216 中国药科大学 586 7 3751 605 57 9136 582 17 2971 554 11 14463
109 3713 山东大学威海分校 609 30 2252 605 57 9136 575 10 3374 544 1 16150
44 1225 天津财经大学 608 29 2313 603 55 9392 577 12 3265 576 33 10952
92 3219 苏州大学 606 27 2458 603 55 9392 577 12 3265 555 12 14303
67 2312 哈尔滨工程大学   602 54 9528   571 28 11683
20 1041 中国矿业大学(北京) 599 20 2874 602 54 9528 566 1 3915 550 7 15147
57 2115 中国医科大学   601 53 9670   546 3 15802
115 4213 武汉理工大学 586 7 3751 599 51 9958 589 24 2593 555 12 14303
149 6116 西北大学 598 19 2931 597 49 10232 572 7 3539    
47 1312 河北工业大学 579 0 4236 597 49 10232   555 12 14303
75 3114 东华大学   597 49 10232   552 9 14827
86 3213 河海大学 594 15 3194 597 49 10232 579 14 3149 551 8 14969
141 5114 成都中医药大学 619 40 1733 596 48 10355 573 8 3480 554 11 14463
154 7102 北京化工大学(中外合作专业)   595 47 10499   545 2 15971
129 4414 广州中医药大学   594 46 10623   546 3 15802
69 2314 哈尔滨医科大学   592 44 10896   551 8 14969
117 4215 华中师范大学 603 24 2639 590 42 11176 573 8 3480 558 15 13765
100 3401 合肥工业大学   590 42 11176   549 6 15316
108 3712 中国石油大学(华东) 613 34 2017 589 41 11313 602 37 1992 543 0 16326
146 6113 西北农林科技大学 582 3 4030 587 39 11605 566 1 3915 564 21 12758
30 1052 首都师范大学 598 19 2931 587 39 11605 580 15 3092 557 14 13940
145 6112 长安大学   583 35 12124   546 3 15802
96 3224 西交利物浦大学 584 5 3893 583 35 12124 566 1 3915 543 0 16326
131 4416 南方医科大学   582 34 12267   566 23 12454
102 3403 安徽大学 586 7 3751 582 34 12267 573 8 3480 547 4 15641
87 3214 江南大学 587 8 3670 582 34 12267 567 2 3856 544 1 16150
24 1046 北京协和医学院   579 31 12669   564 21 12758
58 2116 大连理工大学(盘锦校区)   578 30 12810   553 10 14647
31 1053 北京第二外国语学院 596 17 3052 578 30 12810 573 8 3480 547 4 15641
130 4415 广东外语外贸大学 582 3 4030 578 30 12810 572 7 3539 545 2 15971
135 5011 西南大学 600 21 2812 578 30 12810 576 11 3324 544 1 16150
136 5012 西南政法大学 594 15 3194 577 29 12942 565 0 3981 554 11 14463
46 1311 东北大学秦皇岛分校 586 7 3751 575 27 13212 566 1 3915 544 1 16150
114 4212 中国地质大学(武汉) 584 5 3893 575 27 13212 565 0 3981 543 0 16326
52 2110 大连海事大学 580 1 4160 572 24 13632 574 9 3527 553 10 14647
35 1063 北京工商大学 590 11 3476 571 23 13779 567 2 3856 546 3 15802
37 1067 北京建筑大学 595 16 3116 570 22 13930 584 19 2873 545 2 15971
88 3215 南京农业大学 588 9 3602 570 22 13930 566 1 3915 545 2 15971
50 1404 太原理工大学   569 21 14091   543 0 16326
28 1050 北京工业大学(实验学院) 586 7 3751 568 20 14246 565 0 3981 543 0 16326
104 3502 福州大学   567 19 15810 570 5 3656 547 4 15641
98 3311 温州医科大学   566 18 14512   543 0 16326
147 6114 陕西师范大学 592 13 3341 565 17 14644 565 0 3981 550 7 15147
132 4432 北京师范大学-香港浸会大学
联合国际学院
580 1 4160 564 16 14788 570 5 3656 574 31 11231
95 3223 南京师范大学 593 14 3258 564 16 14788 571 6 3601 559 16 13616
105 3605 南昌大学 581 2 4099 564 16 14788 578 13 3209 546 3 15802
82 3131 上海理工大学   564 16 14788   543 0 16326
70 2315 东北农业大学   563 15 14933    
165 7371 北京交通大学(威海校区)   562 14 15084      
94 3221 南京信息工程大学 592 13 3341 562 14 15084 565 0 3981 553 10 14647
48 1313 燕山大学 580 1 4160 562 14 15084 565 0 3981 544 1 16150
162 7112 北京工商大学(中外合作专业)   561 13 15230      
161 7111 北京建筑大学(中外合作专业)   559 11 15521      
85 3212 中国矿业大学 587 8 2996 558 10 15666 566 1 3915 544 1 16150
111 4105 郑州大学 583 4 3958 558 10 15666 565 0 3981 544 1 16150
150 6117 西安建筑科技大学   557 9 15810   562 19 13104
116 4214 华中农业大学 581 2 4099 557 9 15810 567 2 3856 543 0 16326
39 1072 北京信息科技大学   556 8 15952 566 1 3915 543 0 16326
36 1066 北京印刷学院 581 2 4099 555 7 16126   593 50 8408
59 2121 辽宁大学 582 3 4030 554 6 16266 565 0 3981 545 2 15971
121 4312 湖南师范大学 583 4 3958 553 5 16429 565 0 3981 543 0 16326
128 4413 华南农业大学   552 4 16589   555 12 14303
56 2114 沈阳农业大学   552 4 16589   544 1 16150
63 2211 东北师范大学 581 2 4099 552 4 16589 610 45 1617 543 0 16326
151 6118 陕西科技大学   552 4 16589   543 0 16326
51 1501 内蒙古大学 580 1 4160 550 2 16879 565 0 3981 554 11 14463
34 1062 北方工业大学   550 2 16879   543 0 16326
38 1069 北京农学院   550 2 16879   543 0 16326
153 6301 青海大学   549 1 17029      
64 2212 延边大学   549 1 17029 569 4 3725 556 13 14115
93 3220 江苏大学 579 0 4236 549 1 17029 565 0 3981 548 5 15461
122 4315 湘潭大学 586 7 3751 549 1 17029 568 3 3786 544 1 16150
124 4317 长沙理工大学 579 0 4236 549 1 17029 565 0 3981 543 0 16326
65 2310 东北林业大学 580 1 4150 548 0 17157 569 4 3725 543 0 16326
133 4611 海南大学 582 3   587 22 2725 578 35 10486
123 4316 湖南科技大学       555 12 14303
55 2113 辽宁工程技术大学 582 3 4030     553 10 14647
68 2313 东北石油大学       547 4 15641
33 1061 中华女子学院 586 7 3751   568 3 3786  

 2013-2015一批、二批次高校提档线及排名-排序.xls


责任编辑:
相关评论我来说两句