浙江科技学院2015招生分数线
浙江科技学院2015招生分数线
浙江科技学院2015招生分数线官网暂未公布,2018招生信息网特整理了浙江科技学院2014年录取分数线数据以供参考
浙江科技学院2014年全国招生分数情况统计表
| 省份 | 批次 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省线 | 平均分 |
| 浙江 | 一批 | 理科一批 | 264 | 634 | 606 | 597 | 610.8 |
| 理科一批(中外合作专业) | 129 | 626 | 594 | 597 | 602.6 | ||
| 理科定向一批(贫困地区) | 10 | 608 | 585 | 597 | 597.3 | ||
| 理科一批提前 | 50 | 625 | 490 | 597 | 578.3 | ||
| 理科艺术一批提前 | 2 | 459 | 389 | 322 | 424(文化分) | ||
| 文科艺术一批提前 | 10 | 502 | 436 | 379 | 469.1(文化分) | ||
| 二批 | 理科二批 | 1589 | 573 | 531 | 420 | 539 | |
| 文科二批 | 290 | 581 | 565 | 485 | 570.6 | ||
| 理科二批提前 | 38 | 579 | 438 | 420 | 500.2 | ||
| 文科二批提前 | 7 | 560 | 477 | 485 | 536.8 | ||
| 理科二批(中外合作专业) | 102 | 548 | 499 | 420 | 516 | ||
| 文科二批(中外合作专业) | 53 | 568 | 549 | 485 | 557 | ||
| 理科艺术二批 | 73 | 547 | 523 | 322 | 532.8(综合分) | ||
| 文科艺术二批 | 162 | 564 | 550 | 379 | 554.9(综合分) | ||
| 专升本 | 194 | 218 | 98 | 85 | 125.9 | ||
| 高职单考单招 | 机械类 | 30 | 651 | 630 | 388 | 633.2 | |
| 服装类 | 30 | 599 | 564 | 326 | 577.7 | ||
| 工艺美术类 | 30 | 614 | 561 | 402 | 576.7 | ||
| 山东 | 二批 | 理工二批 | 14 | 586 | 558 | 460 | 565.6 |
| 艺术文二批 | 32 | 271/498 | 192/325 | 320 | 232.4(艺术分)/411.6(文化分) | ||
| 艺术理二批 | 5 | 244/422 | 198/314 | 310 | 216.7(艺术分)/380.4(文化分) | ||
| 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 1 | 415 | 415 | 320 | 415(文化分) | ||
| 四川 | 二批 | 文史二批 | 13 | 566 | 536 | 500 | 545 |
| 理工二批 | 40 | 544 | 515 | 475 | 523.6 | ||
| 湖南 | 二批 | 文史二批 | 7 | 560 | 547 | 501 | 551.9 |
| 理工二批 | 18 | 526 | 514 | 442 | 519.1 | ||
| 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 3433 | 3399 | / | 3414.2 | ||
| 江西 | 一批 | 理工一批 | 34 | 544 | 521 | 526 | 528.2 |
| 二批 | 文史二批 | 10 | 522 | 514 | 479 | 518.9 | |
| 艺术二批 | 10 | 225/404 | 207/356 | 180 | 216.2(艺术分)/519.8(文化分) | ||
| 黑龙江 | 二批 | 理工二批 | 12 | 531 | 514 | 414 | 518.6 |
| 艺术二批 | 9 | 222/432 | 195/308 | 277 | 210.9(艺术分)/385.7(文化分) | ||
| 服装与服饰设计(服装表演和形象设计方向) | 4 | 398 | 288 | 277 | 341.8(文化分) | ||
| 广西 | 二批 | 文史二批 | 7 | 542 | 522 | 463 | 532.6 |
| 理工二批 | 43 | 530 | 485 | 407 | 499.6 | ||
| 艺术文二批 | 8 | 272/424 | 250/335 | 265 | 259.3(艺术分)/372.4(文化分) | ||
| 艺术理二批 | 2 | 226/403 | 223/367 | 301 | 224.5(艺术分)/385(文化分) | ||
| 陕西 | 二批 | 文史二批 | 4 | 542 | 534 | 492 | 537.1 |
| 理工二批 | 21 | 502 | 494 | 452 | 497.5 | ||
| 河北 | 理工二批 | 25 | 585 | 571 | 503 | 573.9 | |
| 艺术二批 | 20 | 266/489 | 229/409 | 326 | 247.9/448.9 | ||
| 湖北 | 二批 | 二批文史 | 8 | 534 | 525 | 482 | 528.7 |
| 二批理工 | 32 | 532 | 522 | 471 | 525.4 | ||
| 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 475 | 462 | / | 467.5 | ||
| 广东 | 二批 | 文史二批 | 7 | 571 | 543 | 534 | 556.5 |
| 理工二批 | 18 | 555 | 541 | 504 | 545.8 | ||
| 福建 | 二批 | 文史二批 | 5 | 556 | 551 | 482 | 554.6 |
| 理工二批 | 25 | 542 | 504 | 408 | 512.4 | ||
| 艺术文二批 | 4 | 233/497 | 226/489 | 313 | 230.3(艺术分)/492(文化分) | ||
| 艺术理二批 | 1 | 237/455 | 231/406 | 265 | 234(艺术分)/430.5(文化分) | ||
| 安徽 | 二批 | 文史二批 | 15 | 547 | 539 | 500 | 541.6 |
| 理工二批 | 55 | 517 | 487 | 438 | 494.2 | ||
| 本科预科班(录取到南昌工学院) | 5 | 434 | 419 | / | 426 | ||
| 艺术二批 | 30 | 327/440 | 299/298 | 312(文)/271(理) | 314.7(艺术分)/363.2(文化分) | ||
| 新疆 | 二批 | 理工二批(统招) | 9 | 501 | 434 | 405 | 452.9 |
| 文史二批(定向) | 8 | 543 | 436 | 446 | 485.6 | ||
| 理工二批(定向) | 16 | 475 | 398 | 405 | 431.4 | ||
| 山西 | 二批 | 文史二批 | 15 | 523 | 517 | 478 | 519.6 |
| 理工二批 | 35 | 534 | 520 | 462 | 524.5 | ||
| 辽宁 | 二批 | 文史二批 | 3 | 538 | 520 | 490 | 531.8 |
| 理工二批 | 5 | 514 | 501 | 450 | 506.7 | ||
| 艺术文二批 | 10 | 246/460 | 217/387 | 320 | 229.3(艺术分)/418.5(文化分) | ||
| 艺术理二批 | 2 | 243/392 | 234/313 | 290 | 238.9(艺术分)/352.5(文化分) | ||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 358 | 358 | 320 | 358 | ||
| 江苏 | 二批 | 理工二批 | 5 | 339 | 329 | 312 | 334.2 |
| 艺术二批 | 44 | 243/282 | 192/235 | 155 | 221.6(艺术分)/256.8(文化分) | ||
| 服装与服饰设计(服装表演和形象设计) | 1 | 187 | 187 | 155 | 187(文化分) | ||
| 天津 | 二批 | 理工二批 | 5 | 479 | 468 | 439 | 473.1 |
| 艺术文二批 | 12 | 266/474 | 205/357 | 300 | 239.3(艺术分)/389.3(文化分) | ||
| 艺术理二批 | 3 | 252/399 | 208/340 | 285 | 230(艺术分)/378(文化分) | ||
| 内蒙古 | 二批 | 文史二批 | 5 | 526 | 500 | 455 | 514.4 |
| 理工二批 | 5 | 507 | 491 | 388 | 501.4 | ||
| 甘肃 | 二批 | 文史二批 | 14 | 544 | 501 | 499 | 521.9 |
| 理工二批 | 61 | 510 | 462 | 459 | 487.5 | ||
| 贵州 | 二批 | 文史二批 | 10 | 589 | 489 | 489 | 535 |
| 理工二批 | 50 | 510 | 457 | 382 | 473.1 | ||
| 河南 | 二批 | 文史二批 | 20 | 542 | 534 | 483 | 537 |
| 理工二批 | 60 | 559 | 545 | 476 | 549.6 | ||
| 吉林 | 二批 | 理科二批 | 10 | 552 | 496 | 445 | 515.7 |
| 本科预科班 | 5 | 433 | 427 | / | 429.6 | ||
| 合计 | |||||||
| 普通艺术成绩为美术统考成绩(左)和文化分成绩(右);时装表演仅有文化分。 | |||||||
浙江科技学院2014级各学院各专业新生录取分数统计表(浙江)
| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机械学院 | 机械类 | 理工 | 四年 | 本二 | 251 | 563 | 534 | 540 |
| 能源与环境系统工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 27 | 546 | 534 | 538.5 | |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 51 | 194 | 104 | 130.1 | |
| 电气学院 | 电气类 | 理工 | 四年 | 本二 | 255 | 557 | 532 | 538.8 |
| 建筑电气与智能化(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 41 | 218 | 128 | 142.5 | |
| 信息学院 | 电子信息类 | 理工 | 四年 | 本二 | 336 | 573 | 532 | 538.1 |
| 建工学院 | 土木工程(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 2 | 607 | 603 | 605 |
| 土木工程(国际班)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 2 | 603 | 595 | 599 | |
| 土木工程 | 理工 | 四年 | 本一 | 120 | 617 | 606 | 609.9 | |
| 土木工程(国际班) | 理工 | 四年 | 本一 | 10 | 612 | 608 | 610.6 | |
| 建筑学(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本二提前批 | 20 | 579 | 456 | 502.6 | |
| 城乡规划 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 549 | 538 | 542.1 | |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 33 | 553 | 538 | 543.3 | |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 本二 | 24 | 564 | 548 | 553.3 | |
| 土木工程(中法班) | 理工 | 四年 | 本二 | 90 | 546 | 499 | 513.2 | |
| 化学工程与工艺(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 四年 | 本一提前批 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
| 生化/轻工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本一 | 60 | 620 | 606 | 609.2 |
| 化工与制药类 | 理工 | 四年 | 本二 | 166 | 550 | 531 | 535.4 | |
| 轻化工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 27 | 548 | 531 | 537.1 | |
| 包装工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 44 | 537 | 531 | 532.5 | |
| 制药工程(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 52 | 178 | 113 | 124.8 | |
| 化学工程与工艺(专升本) | 理工 | 四年 | 本二 | 50 | 158 | 98 | 109.2 | |
| 包装工程(单考单招) | 机械类 | 四年 | 本二 | 30 | 651 | 630 | 633.2 | |
| 艺术学院 | 工业设计 | 理工 | 四年 | 本二 | 17 | 550 | 540 | 542.9 |
| 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 23 | 547 | 536 | 540.4 | |
| 服装设计与工程 | 文史 | 四年 | 本二 | 26 | 572 | 565 | 568.2 | |
| 动画 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 14 | 546 | 523 | 527.5 | |
| 产品设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 16 | 539 | 525 | 529.6 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 543 | 531 | 537.4 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 15 | 547 | 530 | 537.1 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 四年 | 本二 | 13 | 542 | 526 | 532.1 | |
| 动画 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 16 | 556 | 550 | 552.9 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 36 | 560 | 550 | 553.5 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 37 | 564 | 553 | 557.2 | |
| 环境设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 34 | 560 | 553 | 555.9 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 本二 | 39 | 561 | 551 | 554.1 | |
| 服装设计与工程(单考单招) | 服装类 | 四年 | 本二 | 30 | 599 | 564 | 577.7 | |
| 视觉传达设计(单考单招) | 工艺美术类 | 四年 | 本二 | 30 | 614 | 561 | 576.7 | |
| 经管学院 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 本二 | 20 | 553 | 545 | 548.3 |
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 543 | 533 | 537.7 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本二 | 21 | 549 | 543 | 545.1 | |
| 经济学 | 理工 | 四年 | 本二 | 21 | 548 | 542 | 543.9 | |
| 物流工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 33 | 546 | 537 | 540.1 | |
| 金融工程 | 理工 | 四年 | 本二 | 31 | 553 | 543 | 544.9 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 本二 | 37 | 546 | 535 | 539.4 | |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 本二 | 41 | 579 | 570 | 573.9 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本二 | 36 | 576 | 568 | 570.5 | |
| 国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 30 | 581 | 568 | 570.8 | |
| 市场营销(国际班) | 文史 | 四年 | 本二 | 15 | 571 | 565 | 567.7 | |
| 经济学 | 文史 | 四年 | 本二 | 23 | 575 | 569 | 571.8 | |
| 金融工程 | 文史 | 四年 | 本二 | 13 | 579 | 570 | 573.1 | |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 本二 | 30 | 570 | 565 | 568.4 | |
| 经济学(中美班)(三位一体) | 理工 | 四年 | 本二提前批 | 18 | 525 | 438 | 497.5 | |
| 经济学(中美班)(三位一体) | 文史 | 四年 | 本二提前批 | 7 | 560 | 477 | 536.8 | |
| 经济学(中美班) | 理工 | 四年 | 本二 | 12 | 548 | 529 | 537.2 | |
| 经济学(中美班) | 文史 | 四年 | 本二 | 53 | 568 | 549 | 557 | |
| 国际教育学院/人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本二 | 31 | 572 | 565 | 568 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 本二 | 69 | 542 | 531 | 534.9 |
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 本二 | 40 | 548 | 531 | 536.5 | |
| 中德/外国语学院 | 电气类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 2 | 608 | 586 | 597 |
| 管理科学与工程类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
| 土木类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 594 | 594 | 594 | |
| 计算机类(中德联合培养)(省内重点欠发达地区定向招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
| 电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 625 | 532 | 585 | |
| 管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 588 | 521 | 567.5 | |
| 机械类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 15 | 609 | 557 | 590.5 | |
| 生物工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 598 | 525 | 563.5 | |
| 土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 5 | 598 | 536 | 576.5 | |
| 计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 603 | 490 | 566.8 | |
| 艺术学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术理 | 五年 | 本一提前批 | 2 | 459 | 389 | 424 | |
| 艺术学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术文 | 五年 | 本一提前批 | 10 | 502 | 436 | 469.1 | |
| 电气类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 25 | 634 | 609 | 612.3 | |
| 管理科学与工程类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 5 | 623 | 614 | 617.8 | |
| 机械类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 20 | 618 | 611 | 614.1 | |
| 生物工程类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 5 | 614 | 611 | 612.4 | |
| 土木类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 9 | 623 | 612 | 616 | |
| 计算机类(中德联合培养) | 理工 | 五年 | 本一 | 10 | 616 | 610 | 612.9 | |
| 德语 | 理工 | 四年 | 本二 | 8 | 548 | 541 | 543 | |
| 德语 | 文史 | 四年 | 本二 | 14 | 576 | 570 | 572.7 | |
| 英语 | 理工 | 四年 | 本二 | 32 | 542 | 537 | 539.9 | |
| 英语 | 文史 | 四年 | 本二 | 31 | 571 | 566 | 568.6 | |
| 中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 四年 | 本一 | 65 | 626 | 596 | 602.7 |
| 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 四年 | 本一 | 64 | 614 | 594 | 602.4 | |
| 注 本表中原录取专业为最终统计专业(即拟调整专业不为最终统计专业) | ||||||||
浙江科技学院2015年招生录取分数线查询网址:点击进入浙江科技学院本科招生网站查询
注:2018招生信息网将及时更新2015年浙江科技学院招生分数线, 敬请收藏本站关注更多大学2015年高考招生分数线信息!
责任编辑:浙江科技学院

