综合类大学辽宁高考录取分数线排名2015文理科
综合类大学辽宁高考录取分数线排名2015文理科
综合类大学辽宁高考录取分数线排名2015 综合类大学2015年在辽宁录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 680 | 500 | 180 |
| 2 | 上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 676 | 500 | 176 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 675 | 500 | 175 |
| 4 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 666 | 500 | 166 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 664 | 500 | 164 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 本科提前批 | 理科 | 663 | ||
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 660 | 500 | 160 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 660 | 500 | 160 |
| 9 | 中国科学院大学 | 北京 | 本科提前批 | 理科 | 660 | ||
| 10 | 南开大学 | 天津 | 本科一批 | 理科 | 651 | 500 | 151 |
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 645 | 500 | 145 |
| 12 | 厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 644 | 500 | 144 |
| 13 | 武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 641 | 500 | 141 |
| 14 | 中山大学 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 638 | 500 | 138 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 637 | 500 | 137 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 634 | 500 | 134 |
| 17 | 山东大学 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 625 | 500 | 125 |
| 18 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 本科提前批 | 理科 | 617 | ||
| 19 | 上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 理科 | 611 | ||
| 20 | 中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 609 | 500 | 109 |
| 21 | 重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 理科 | 608 | 500 | 108 |
| 22 | 湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 607 | 500 | 107 |
| 23 | 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 606 | 500 | 106 |
| 24 | 暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 597 | 500 | 97 |
| 25 | 吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 587 | 500 | 87 |
| 26 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 585 | 500 | 85 |
| 27 | 上海大学 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 584 | 500 | 84 |
| 28 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 582 | 500 | 82 |
| 29 | 山东大学威海分校 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 582 | 500 | 82 |
| 30 | 苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 580 | 500 | 80 |
| 31 | 深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 576 | 500 | 76 |
| 32 | 江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 573 | 500 | 73 |
| 33 | 西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 500 | 69 |
| 34 | 郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 568 | 500 | 68 |
| 35 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 567 | 500 | 67 |
| 36 | 江苏大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 564 | 500 | 64 |
| 37 | 西南大学 | 重庆 | 本科提前批 | 理科 | 563 | ||
| 38 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 562 | 500 | 62 |
| 39 | 安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 562 | 500 | 62 |
| 40 | 西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 理科 | 560 | 500 | 60 |
| 41 | 云南大学 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 559 | 500 | 59 |
| 42 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 555 | 500 | 55 |
| 43 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 555 | 500 | 55 |
| 44 | 南昌大学 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 548 | 500 | 48 |
| 45 | 青岛大学 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 546 | 500 | 46 |
| 46 | 华侨大学 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 542 | 500 | 42 |
| 47 | 宁波大学 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 541 | 500 | 41 |
| 48 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 540 | 500 | 40 |
| 49 | 扬州大学 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 540 | 500 | 40 |
| 50 | 集美大学 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 537 | 500 | 37 |
| 51 | 南华大学 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 537 | 500 | 37 |
| 52 | 广州大学 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 536 | 500 | 36 |
| 53 | 贵州大学 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 536 | 500 | 36 |
| 54 | 河北大学 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 535 | 500 | 35 |
| 55 | 海南大学 | 海南 | 本科一批 | 理科 | 535 | 500 | 35 |
| 56 | 广西大学 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 535 | 500 | 35 |
| 57 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 533 | 500 | 33 |
| 58 | 三峡大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 532 | 500 | 32 |
| 59 | 山西大学 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 530 | 500 | 30 |
| 60 | 湖北大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 528 | 500 | 28 |
| 61 | 大连大学 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 528 | 500 | 28 |
| 62 | 长江大学 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 527 | 500 | 27 |
| 63 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 526 | 500 | 26 |
| 64 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科一批 | 理科 | 523 | 500 | 23 |
| 65 | 河南大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 522 | 500 | 22 |
| 66 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 522 | 500 | 22 |
| 67 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 521 | 500 | 21 |
| 68 | 石河子大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 514 | 500 | 14 |
| 69 | 济南大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 512 | 419 | 93 |
| 70 | 新疆大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 512 | 500 | 12 |
| 71 | 青海大学 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 509 | 500 | 9 |
| 72 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 508 | 500 | 8 |
| 73 | 山西大学 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 498 | 419 | 79 |
| 74 | 山东科技大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 494 | 419 | 75 |
| 75 | 烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 494 | 419 | 75 |
| 76 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 493 | 419 | 74 |
| 77 | 大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 489 | 419 | 70 |
| 78 | 北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 489 | 419 | 70 |
| 79 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 488 | 419 | 69 |
| 80 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 479 | 419 | 60 |
| 81 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 477 | 419 | 58 |
| 82 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 理科 | 475 | 419 | 56 | |
| 83 | 广东石油化工学院 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 473 | 419 | 54 |
| 84 | 鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 470 | 419 | 51 |
| 85 | 西华大学 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 463 | 419 | 44 |
| 86 | 三峡大学 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 463 | 419 | 44 |
| 87 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 462 | 419 | 43 |
| 88 | 长春大学 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 461 | 419 | 42 |
| 89 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 461 | 419 | 42 |
| 90 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 460 | 419 | 41 |
| 91 | 集美大学 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 458 | 419 | 39 |
| 92 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 456 | 419 | 37 |
| 93 | 南通大学 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 456 | 419 | 37 |
| 94 | 南华大学 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 419 | 36 |
| 95 | 北华大学 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 452 | 419 | 33 |
| 96 | 临沂大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
| 97 | 河北地质大学 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 449 | 419 | 30 |
| 98 | 长江大学 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 449 | 419 | 30 |
| 99 | 延边大学 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 448 | 419 | 29 |
| 100 | 聊城大学 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 448 | 419 | 29 |
| 101 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 447 | 419 | 28 |
| 102 | 大理大学 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 447 | 419 | 28 |
| 103 | 成都学院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 447 | 419 | 28 |
| 104 | 九江学院 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 419 | 27 |
| 105 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 443 | 419 | 24 |
| 106 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 441 | 419 | 22 |
| 107 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 441 | 419 | 22 |
| 108 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 440 | 419 | 21 |
| 109 | 石河子大学 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 440 | 419 | 21 |
| 110 | 山西大同大学 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
| 111 | 吉首大学 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
| 112 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
| 113 | 延安大学 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
| 114 | 潍坊学院 | 山东 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
| 115 | 北京城市学院 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 436 | 345 | 91 |
| 116 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 436 | 419 | 17 |
| 117 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
| 118 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
| 119 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 433 | 419 | 14 |
| 120 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 432 | 419 | 13 |
1 2 3 4 下一页
责任编辑:

