各一本大学浙江录取分数线排名2015文科
各一本大学浙江录取分数线排名2015文科 全国一本大学2015年在浙江文科录取分数线排名
各一本大学浙江录取分数线排名2015文科
各一本大学浙江录取分数线排名2015文科 全国一本大学2015年在浙江文科录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 类型 | 科类 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 |
1 | 北京大学 | 综合 | 文科 | 823 | 626 | 197 |
2 | 清华大学 | 工科 | 文科 | 815 | 626 | 189 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 文科 | 812 | 626 | 186 |
4 | 复旦大学 | 综合 | 文科 | 808 | 626 | 182 |
5 | 上海财经大学 | 财经 | 文科 | 797 | 626 | 171 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 文科 | 791 | 626 | 165 |
7 | 南京大学 | 综合 | 文科 | 791 | 626 | 165 |
8 | 北京师范大学 | 师范 | 文科 | 782 | 626 | 156 |
9 | 北京外国语大学 | 语言 | 文科 | 780 | 626 | 154 |
10 | 浙江大学 | 综合 | 文科 | 779 | 626 | 153 |
11 | 厦门大学 | 综合 | 文科 | 779 | 626 | 153 |
12 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 文科 | 775 | 626 | 149 |
13 | 南开大学 | 综合 | 文科 | 775 | 626 | 149 |
14 | 中央财经大学 | 财经 | 文科 | 774 | 626 | 148 |
15 | 中国政法大学 | 政法 | 文科 | 774 | 626 | 148 |
16 | 武汉大学 | 综合 | 文科 | 773 | 626 | 147 |
17 | 上海外国语大学 | 语言 | 文科 | 772 | 626 | 146 |
18 | 同济大学 | 工科 | 文科 | 770 | 626 | 144 |
19 | 北京航空航天大学 | 工科 | 文科 | 768 | 626 | 142 |
20 | 中南财经政法大学 | 财经 | 文科 | 767 | 626 | 141 |
21 | 中山大学 | 综合 | 文科 | 767 | 626 | 141 |
22 | 天津大学 | 工科 | 文科 | 766 | 626 | 140 |
23 | 华东师范大学 | 师范 | 文科 | 766 | 626 | 140 |
24 | 华东政法大学 | 政法 | 文科 | 765 | 626 | 139 |
25 | 华南理工大学 | 工科 | 文科 | 764 | 626 | 138 |
26 | 北京语言大学 | 语言 | 文科 | 763 | 626 | 137 |
27 | 上海大学 | 综合 | 文科 | 763 | 626 | 137 |
28 | 苏州大学 | 综合 | 文科 | 763 | 626 | 137 |
29 | 南京师范大学 | 师范 | 文科 | 763 | 626 | 137 |
30 | 湖南大学 | 综合 | 文科 | 762 | 626 | 136 |
31 | 中南大学 | 综合 | 文科 | 762 | 626 | 136 |
32 | 中国传媒大学 | 语言 | 文科 | 761 | 626 | 135 |
33 | 华东理工大学 | 工科 | 文科 | 761 | 626 | 135 |
34 | 西安交通大学 | 综合 | 文科 | 761 | 626 | 135 |
35 | 北京交通大学 | 工科 | 文科 | 760 | 626 | 134 |
36 | 东华大学 | 工科 | 文科 | 760 | 626 | 134 |
37 | 华中科技大学 | 综合 | 文科 | 760 | 626 | 134 |
38 | 西南财经大学 | 财经 | 文科 | 760 | 626 | 134 |
39 | 中国农业大学 | 农业 | 文科 | 759 | 626 | 133 |
40 | 东南大学 | 综合 | 文科 | 759 | 626 | 133 |
41 | 四川大学 | 综合 | 文科 | 759 | 626 | 133 |
42 | 西南政法大学 | 政法 | 文科 | 759 | 626 | 133 |
43 | 大连海事大学 | 工科 | 文科 | 758 | 626 | 132 |
44 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 文科 | 758 | 626 | 132 |
45 | 山东大学 | 综合 | 文科 | 758 | 626 | 132 |
46 | 华中师范大学 | 师范 | 文科 | 758 | 626 | 132 |
47 | 重庆大学 | 综合 | 文科 | 758 | 626 | 132 |
48 | 北京科技大学 | 工科 | 文科 | 757 | 626 | 131 |
49 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 文科 | 757 | 626 | 131 |
50 | 暨南大学 | 综合 | 文科 | 757 | 626 | 131 |
51 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 文科 | 757 | 626 | 131 |
52 | 吉林大学 | 综合 | 文科 | 756 | 626 | 130 |
53 | 河海大学 | 工科 | 文科 | 755 | 626 | 129 |
54 | 中国海洋大学 | 综合 | 文科 | 755 | 626 | 129 |
55 | 大连理工大学 | 工科 | 文科 | 754 | 626 | 128 |
56 | 成都中医药大学 | 医药 | 文科 | 754 | 626 | 128 |
57 | 福州大学 | 工科 | 文科 | 753 | 626 | 127 |
58 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 文科 | 753 | 626 | 127 |
59 | 中央民族大学 | 民族 | 文科 | 752 | 626 | 126 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 文科 | 752 | 626 | 126 |
61 | 江南大学 | 综合 | 文科 | 751 | 626 | 125 |
62 | 浙江中医药大学 | 医药 | 文科 | 751 | 626 | 125 |
63 | 华南师范大学 | 师范 | 文科 | 750 | 626 | 124 |
64 | 西南大学 | 综合 | 文科 | 750 | 626 | 124 |
65 | 浙江财经大学 | 财经 | 文科 | 750 | 626 | 124 |
66 | 山东大学威海分校 | 综合 | 文科 | 750 | 626 | 124 |
67 | 东北大学 | 工科 | 文科 | 749 | 626 | 123 |
68 | 南京理工大学 | 工科 | 文科 | 749 | 626 | 123 |
69 | 北京工业大学 | 工科 | 文科 | 748 | 626 | 122 |
70 | 南京农业大学 | 农业 | 文科 | 748 | 626 | 122 |
71 | 深圳大学 | 综合 | 文科 | 748 | 626 | 122 |
72 | 西南交通大学 | 工科 | 文科 | 748 | 626 | 122 |
73 | 兰州大学 | 综合 | 文科 | 748 | 626 | 122 |
74 | 南京航空航天大学 | 工科 | 文科 | 747 | 626 | 121 |
75 | 武汉理工大学 | 工科 | 文科 | 747 | 626 | 121 |
76 | 北京理工大学 | 工科 | 文科 | 746 | 626 | 120 |
77 | 北京林业大学 | 林业 | 文科 | 746 | 626 | 120 |
78 | 中国药科大学 | 医药 | 文科 | 746 | 626 | 120 |
79 | 西北工业大学 | 工科 | 文科 | 746 | 626 | 120 |
80 | 安徽大学 | 综合 | 文科 | 745 | 626 | 119 |
1 2 下一页
责任编辑: