2016四川高考艺术类专业分数段成绩排名
2016四川高考艺术类专业分数段成绩排名 2016年四川高考艺术类专业成绩排名分数段
2016四川高考艺术类专业分数段成绩排名
2016四川高考艺术类专业分数段成绩排名 2016年四川高考艺术类专业成绩排名分数段
▲美术与设计
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 284-280 | 1 | 1 |
| 279-275 | 6 | 7 |
| 274-270 | 17 | 24 |
| 269-265 | 50 | 74 |
| 264-260 | 104 | 178 |
| 259-255 | 246 | 424 |
| 254-250 | 429 | 853 |
| 249-245 | 675 | 1528 |
| 244-240 | 1170 | 2698 |
| 239-235 | 1850 | 4548 |
| 234-230 | 2584 | 7132 |
| 229-225 | 3365 | 10497 |
| 224-220 | 3895 | 14392 |
| 219-215 | 3839 | 18231 |
| 214-210 | 3526 | 21757 |
| 209-205 | 2897 | 24654 |
| 204-200 | 1987 | 26641 |
| 199-195 | 1280 | 27921 |
| 194-190 | 635 | 28556 |
| 189-185 | 316 | 28872 |
| 184-180 | 149 | 29021 |
| 179-175 | 116 | 29137 |
| 174-170 | 47 | 29184 |
| 169-165 | 45 | 29229 |
| 164-160 | 30 | 29259 |
| 159-155 | 17 | 29276 |
| 154-150 | 14 | 29290 |
| 149-145 | 13 | 29303 |
| 144-140 | 11 | 29314 |
| 139-135 | 11 | 29325 |
| 134-130 | 4 | 29329 |
| 129-125 | 10 | 29339 |
| 124-120 | 4 | 29343 |
| 119-115 | 2 | 29345 |
| 114-110 | 5 | 29350 |
| 109-105 | 4 | 29354 |
| 104-100 | 4 | 29358 |
| 99-95 | 1 | 29359 |
| 94-90 | 1 | 29360 |
| 89-85 | 1 | 29361 |
| 84-80 | 0 | 29361 |
| 79-75 | 0 | 29361 |
| 74-70 | 0 | 29361 |
| 69-65 | 3 | 29364 |
| 64-60 | 1 | 29365 |
| 59-55 | 0 | 29365 |
| 54-50 | 1 | 29366 |
| 49-45 | 1 | 29367 |
| 44-40 | 0 | 29367 |
| 39-35 | 3 | 29370 |
| 34-30 | 1 | 29371 |
| 29-25 | 0 | 29371 |
| 24-20 | 0 | 29371 |
| 19-15 | 0 | 29371 |
| 14-10 | 0 | 29371 |
| 9-5 | 0 | 29371 |
| 4-0 | 151 | 29522 |
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 359-355 | 1 | 1 |
| 354-350 | 0 | 1 |
| 349-345 | 3 | 4 |
| 344-340 | 6 | 10 |
| 339-335 | 8 | 18 |
| 334-330 | 12 | 30 |
| 329-325 | 13 | 43 |
| 324-320 | 31 | 74 |
| 319-315 | 34 | 108 |
| 314-310 | 39 | 147 |
| 309-305 | 67 | 214 |
| 304-300 | 60 | 274 |
| 299-295 | 103 | 377 |
| 294-290 | 150 | 527 |
| 289-285 | 186 | 713 |
| 284-280 | 239 | 952 |
| 279-275 | 243 | 1195 |
| 274-270 | 302 | 1497 |
| 269-265 | 304 | 1801 |
| 264-260 | 380 | 2181 |
| 259-255 | 397 | 2578 |
| 254-250 | 386 | 2964 |
| 249-245 | 393 | 3357 |
| 244-240 | 373 | 3730 |
| 239-235 | 337 | 4067 |
| 234-230 | 313 | 4380 |
| 229-225 | 305 | 4685 |
| 224-220 | 247 | 4932 |
| 219-215 | 244 | 5176 |
| 214-210 | 174 | 5350 |
| 209-205 | 148 | 5498 |
| 204-200 | 146 | 5644 |
| 199-195 | 98 | 5742 |
| 194-190 | 78 | 5820 |
| 189-185 | 75 | 5895 |
| 184-180 | 58 | 5953 |
| 179-175 | 30 | 5983 |
| 174-170 | 25 | 6008 |
| 169-165 | 20 | 6028 |
| 164-160 | 11 | 6039 |
| 159-155 | 10 | 6049 |
| 154-150 | 16 | 6065 |
| 149-145 | 5 | 6070 |
| 144-140 | 8 | 6078 |
| 139-135 | 4 | 6082 |
| 134-130 | 3 | 6085 |
| 129-125 | 5 | 6090 |
| 124-120 | 3 | 6093 |
| 119-115 | 1 | 6094 |
| 114-110 | 3 | 6097 |
| 109-105 | 2 | 6099 |
| 104-100 | 1 | 6100 |
| 99-95 | 0 | 6100 |
| 94-90 | 0 | 6100 |
| 89-85 | 0 | 6100 |
| 84-80 | 1 | 6101 |
| 79-75 | 5 | 6106 |
| 74-70 | 9 | 6115 |
| 69-65 | 6 | 6121 |
| 64-60 | 14 | 6135 |
| 59-55 | 16 | 6151 |
| 54-50 | 22 | 6173 |
| 49-45 | 15 | 6188 |
| 44-40 | 21 | 6209 |
| 39-35 | 14 | 6223 |
| 34-30 | 15 | 6238 |
| 29-25 | 15 | 6253 |
| 24-20 | 9 | 6262 |
| 19-15 | 1 | 6263 |
| 14-10 | 0 | 6263 |
| 9-5 | 1 | 6264 |
| 4-0 | 32 | 6296 |
2016四川高考艺术类专业分数段成绩排名 2016年四川高考艺术类专业成绩排名分数段
▲艺术史论(音乐史论)
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 364-360 | 1 | 1 |
| 359-355 | 0 | 1 |
| 354-350 | 0 | 1 |
| 349-345 | 2 | 3 |
| 344-340 | 6 | 9 |
| 339-335 | 4 | 13 |
| 334-330 | 9 | 22 |
| 329-325 | 7 | 29 |
| 324-320 | 15 | 44 |
| 319-315 | 28 | 72 |
| 314-310 | 35 | 107 |
| 309-305 | 35 | 142 |
| 304-300 | 30 | 172 |
| 299-295 | 60 | 232 |
| 294-290 | 69 | 301 |
| 289-285 | 73 | 374 |
| 284-280 | 75 | 449 |
| 279-275 | 74 | 523 |
| 274-270 | 93 | 616 |
| 269-265 | 75 | 691 |
| 264-260 | 94 | 785 |
| 259-255 | 84 | 869 |
| 254-250 | 87 | 956 |
| 249-245 | 74 | 1030 |
| 244-240 | 61 | 1091 |
| 239-235 | 41 | 1132 |
| 234-230 | 40 | 1172 |
| 229-225 | 43 | 1215 |
| 224-220 | 24 | 1239 |
| 219-215 | 28 | 1267 |
| 214-210 | 8 | 1275 |
| 209-205 | 14 | 1289 |
| 204-200 | 12 | 1301 |
| 199-195 | 4 | 1305 |
| 194-190 | 3 | 1308 |
| 189-185 | 2 | 1310 |
| 184-180 | 1 | 1311 |
| 179-175 | 1 | 1312 |
| 174-170 | 1 | 1313 |
| 169-165 | 0 | 1313 |
| 164-160 | 2 | 1315 |
| 159-155 | 1 | 1316 |
| 154-150 | 3 | 1319 |
| 149-145 | 1 | 1320 |
| 144-140 | 4 | 1324 |
| 139-135 | 1 | 1325 |
| 134-130 | 2 | 1327 |
| 129-125 | 4 | 1331 |
| 124-120 | 3 | 1334 |
| 119-115 | 2 | 1336 |
| 114-110 | 4 | 1340 |
| 109-105 | 1 | 1341 |
| 104-100 | 5 | 1346 |
| 99-95 | 4 | 1350 |
| 94-90 | 3 | 1353 |
| 89-85 | 5 | 1358 |
| 84-80 | 3 | 1361 |
| 79-75 | 1 | 1362 |
| 74-70 | 1 | 1363 |
| 69-65 | 2 | 1365 |
| 64-60 | 0 | 1365 |
| 59-55 | 0 | 1365 |
| 54-50 | 0 | 1365 |
| 49-45 | 0 | 1365 |
| 44-40 | 0 | 1365 |
| 39-35 | 0 | 1365 |
| 34-30 | 0 | 1365 |
| 29-25 | 0 | 1365 |
| 24-20 | 0 | 1365 |
| 19-15 | 0 | 1365 |
| 14-10 | 0 | 1365 |
| 9-5 | 0 | 1365 |
| 4-0 | 26 | 1391 |
▲录音艺术
| 专业总分 | 同分人数 | 累计人数 |
| 344-340 | 1 | 1 |
| 339-335 | 0 | 1 |
| 334-330 | 2 | 3 |
| 329-325 | 1 | 4 |
| 324-320 | 3 | 7 |
| 319-315 | 4 | 11 |
| 314-310 | 4 | 15 |
| 309-305 | 4 | 19 |
| 304-300 | 5 | 24 |
| 299-295 | 6 | 30 |
| 294-290 | 6 | 36 |
| 289-285 | 15 | 51 |
| 284-280 | 10 | 61 |
| 279-275 | 12 | 73 |
| 274-270 | 16 | 89 |
| 269-265 | 11 | 100 |
| 264-260 | 12 | 112 |
| 259-255 | 12 | 124 |
| 254-250 | 14 | 138 |
| 249-245 | 19 | 157 |
| 244-240 | 9 | 166 |
| 239-235 | 19 | 185 |
| 234-230 | 17 | 202 |
| 229-225 | 11 | 213 |
| 224-220 | 11 | 224 |
| 219-215 | 18 | 242 |
| 214-210 | 25 | 267 |
| 209-205 | 22 | 289 |
| 204-200 | 28 | 317 |
| 199-195 | 29 | 346 |
| 194-190 | 26 | 372 |
| 189-185 | 23 | 395 |
| 184-180 | 33 | 428 |
| 179-175 | 37 | 465 |
| 174-170 | 32 | 497 |
| 169-165 | 19 | 516 |
| 164-160 | 18 | 534 |
| 159-155 | 10 | 544 |
| 154-150 | 21 | 565 |
| 149-145 | 9 | 574 |
| 144-140 | 10 | 584 |
| 139-135 | 12 | 596 |
| 134-130 | 9 | 605 |
| 129-125 | 8 | 613 |
| 124-120 | 3 | 616 |
| 119-115 | 5 | 621 |
| 114-110 | 3 | 624 |
| 109-105 | 4 | 628 |
| 104-100 | 3 | 631 |
| 99-95 | 3 | 634 |
| 94-90 | 3 | 637 |
| 89-85 | 2 | 639 |
| 84-80 | 3 | 642 |
| 79-75 | 7 | 649 |
| 74-70 | 5 | 654 |
| 69-65 | 8 | 662 |
| 64-60 | 3 | 665 |
| 59-55 | 2 | 667 |
| 54-50 | 3 | 670 |
| 49-45 | 1 | 671 |
| 44-40 | 1 | 672 |
| 39-35 | 1 | 673 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:

