2015广西高考艺术类统考成绩排名一分一档表
2015广西高考艺术类统考成绩排名一分一档表
关于划定广西2015年普通高校招生艺术类专业全区统一考试合格分数线的通知
各市、县招生办(考试院),各有关高等学校:
我区2015年普通高校招生艺术类专业全区统一考试考评、统计分数工作已经结束。根据考生的考试成绩和2014年的录取情况,经研究,划定我区2015年普通高校招生艺术类专业全区统一考试合格分数线如下:
|
专 业 |
本 科 |
专 科 |
|
美术类 |
223 |
199 |
|
书法类 |
260 |
236 |
|
音乐类 |
186 |
159 |
|
舞蹈类 |
186 |
172 |
|
播音主持类 |
243 |
222 |
|
广播影视编导类 |
215 |
188 |
2015年艺术统考广播影视编导类专业一分一档表
| 2015年艺术统考广播影视编导类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 244 | 1 | 1 |
| 243 | 2 | 3 |
| 242 | 1 | 4 |
| 239 | 4 | 8 |
| 238 | 1 | 9 |
| 237 | 1 | 10 |
| 236 | 2 | 12 |
| 235 | 4 | 16 |
| 234 | 5 | 21 |
| 233 | 5 | 26 |
| 232 | 11 | 37 |
| 231 | 3 | 40 |
| 230 | 9 | 49 |
| 229 | 18 | 67 |
| 228 | 5 | 72 |
| 227 | 24 | 96 |
| 226 | 12 | 108 |
| 225 | 6 | 114 |
| 224 | 16 | 130 |
| 223 | 22 | 152 |
| 222 | 15 | 167 |
| 221 | 19 | 186 |
| 220 | 37 | 223 |
| 219 | 10 | 233 |
| 218 | 40 | 273 |
| 217 | 37 | 310 |
| 216 | 20 | 330 |
| 215 | 38 | 368 |
| 214 | 34 | 402 |
| 213 | 33 | 435 |
| 212 | 41 | 476 |
| 211 | 46 | 522 |
| 210 | 26 | 548 |
| 209 | 58 | 606 |
| 208 | 69 | 675 |
| 207 | 27 | 702 |
| 206 | 52 | 754 |
| 205 | 60 | 814 |
| 204 | 29 | 843 |
| 203 | 69 | 912 |
| 202 | 61 | 973 |
| 201 | 41 | 1014 |
| 200 | 62 | 1076 |
| 199 | 46 | 1122 |
| 198 | 33 | 1155 |
| 197 | 50 | 1205 |
| 196 | 42 | 1247 |
| 195 | 30 | 1277 |
| 194 | 36 | 1313 |
| 193 | 30 | 1343 |
| 192 | 21 | 1364 |
| 191 | 36 | 1400 |
| 190 | 28 | 1428 |
| 189 | 22 | 1450 |
| 188 | 22 | 1472 |
2015年艺术统考播音主持类专业一分一档表
| 2015年艺术统考播音主持类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 1 | 1 |
| 273 | 1 | 2 |
| 270 | 1 | 3 |
| 269 | 2 | 5 |
| 268 | 1 | 6 |
| 267 | 2 | 8 |
| 266 | 6 | 14 |
| 265 | 8 | 22 |
| 264 | 6 | 28 |
| 263 | 11 | 39 |
| 262 | 4 | 43 |
| 261 | 9 | 52 |
| 260 | 12 | 64 |
| 259 | 17 | 81 |
| 258 | 13 | 94 |
| 257 | 25 | 119 |
| 256 | 27 | 146 |
| 255 | 27 | 173 |
| 254 | 24 | 197 |
| 253 | 38 | 235 |
| 252 | 33 | 268 |
| 251 | 32 | 300 |
| 250 | 44 | 344 |
| 249 | 45 | 389 |
| 248 | 45 | 434 |
| 247 | 38 | 472 |
| 246 | 39 | 511 |
| 245 | 49 | 560 |
| 244 | 33 | 593 |
| 243 | 39 | 632 |
| 242 | 39 | 671 |
| 241 | 33 | 704 |
| 240 | 33 | 737 |
| 239 | 36 | 773 |
| 238 | 36 | 809 |
| 237 | 36 | 845 |
| 236 | 26 | 871 |
| 235 | 27 | 898 |
| 234 | 21 | 919 |
| 233 | 26 | 945 |
| 232 | 21 | 966 |
| 231 | 18 | 984 |
| 230 | 18 | 1002 |
| 229 | 20 | 1022 |
| 228 | 13 | 1035 |
| 227 | 8 | 1043 |
| 226 | 6 | 1049 |
| 225 | 14 | 1063 |
| 224 | 12 | 1075 |
| 223 | 6 | 1081 |
| 222 | 4 | 1085 |
2015年艺术统考舞蹈类专业一分一档表
| 2015年艺术统考舞蹈类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 264 | 2 | 2 |
| 263 | 1 | 3 |
| 262 | 2 | 5 |
| 261 | 1 | 6 |
| 260 | 1 | 7 |
| 259 | 4 | 11 |
| 258 | 1 | 12 |
| 257 | 1 | 13 |
| 256 | 3 | 16 |
| 255 | 1 | 17 |
| 254 | 3 | 20 |
| 253 | 3 | 23 |
| 252 | 3 | 26 |
| 251 | 4 | 30 |
| 250 | 3 | 33 |
| 249 | 2 | 35 |
| 248 | 3 | 38 |
| 247 | 4 | 42 |
| 246 | 4 | 46 |
| 245 | 4 | 50 |
| 244 | 5 | 55 |
| 243 | 3 | 58 |
| 242 | 5 | 63 |
| 241 | 6 | 69 |
| 240 | 9 | 78 |
| 239 | 7 | 85 |
| 238 | 1 | 86 |
| 237 | 4 | 90 |
| 236 | 6 | 96 |
| 235 | 9 | 105 |
| 234 | 6 | 111 |
| 233 | 7 | 118 |
| 232 | 10 | 128 |
| 231 | 9 | 137 |
| 230 | 8 | 145 |
| 229 | 9 | 154 |
| 228 | 9 | 163 |
| 227 | 15 | 178 |
| 226 | 13 | 191 |
| 225 | 20 | 211 |
| 224 | 12 | 223 |
| 223 | 11 | 234 |
| 222 | 13 | 247 |
| 221 | 16 | 263 |
| 220 | 13 | 276 |
| 219 | 11 | 287 |
| 218 | 12 | 299 |
| 217 | 15 | 314 |
| 216 | 14 | 328 |
| 215 | 21 | 349 |
| 214 | 12 | 361 |
| 213 | 9 | 370 |
| 212 | 13 | 383 |
| 211 | 18 | 401 |
| 210 | 17 | 418 |
| 209 | 12 | 430 |
| 208 | 21 | 451 |
| 207 | 22 | 473 |
| 206 | 20 | 493 |
| 205 | 10 | 503 |
| 204 | 18 | 521 |
| 203 | 17 | 538 |
| 202 | 24 | 562 |
| 201 | 18 | 580 |
| 200 | 28 | 608 |
| 199 | 25 | 633 |
| 198 | 21 | 654 |
| 197 | 18 | 672 |
| 196 | 14 | 686 |
| 195 | 16 | 702 |
| 194 | 16 | 718 |
| 193 | 19 | 737 |
| 192 | 27 | 764 |
| 191 | 16 | 780 |
| 190 | 15 | 795 |
| 189 | 18 | 813 |
| 188 | 17 | 830 |
| 187 | 15 | 845 |
| 186 | 15 | 860 |
| 185 | 13 | 873 |
| 184 | 16 | 889 |
| 183 | 11 | 900 |
| 182 | 6 | 906 |
| 181 | 5 | 911 |
| 180 | 7 | 918 |
| 179 | 8 | 926 |
| 178 | 9 | 935 |
| 177 | 4 | 939 |
| 176 | 9 | 948 |
| 175 | 2 | 950 |
| 174 | 3 | 953 |
| 173 | 7 | 960 |
| 172 | 7 | 967 |
2015年艺术统考音乐类专业一分一档表
| 2015年艺术统考音乐类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 278 | 1 | 1 |
| 276 | 1 | 2 |
| 273 | 1 | 3 |
| 272 | 1 | 4 |
| 271 | 3 | 7 |
| 270 | 5 | 12 |
| 269 | 4 | 16 |
| 268 | 1 | 17 |
| 267 | 3 | 20 |
| 266 | 4 | 24 |
| 265 | 5 | 29 |
| 264 | 2 | 31 |
| 263 | 8 | 39 |
| 262 | 7 | 46 |
| 261 | 7 | 53 |
| 260 | 8 | 61 |
| 259 | 6 | 67 |
| 258 | 13 | 80 |
| 257 | 9 | 89 |
| 256 | 8 | 97 |
| 255 | 16 | 113 |
| 254 | 10 | 123 |
| 253 | 14 | 137 |
| 252 | 14 | 151 |
| 251 | 18 | 169 |
| 250 | 23 | 192 |
| 249 | 14 | 206 |
| 248 | 19 | 225 |
| 247 | 18 | 243 |
| 246 | 15 | 258 |
| 245 | 20 | 278 |
| 244 | 27 | 305 |
| 243 | 22 | 327 |
| 242 | 27 | 354 |
| 241 | 27 | 381 |
| 240 | 30 | 411 |
| 239 | 30 | 441 |
| 238 | 28 | 469 |
| 237 | 30 | 499 |
| 236 | 32 | 531 |
| 235 | 37 | 568 |
| 234 | 27 | 595 |
| 233 | 38 | 633 |
| 232 | 36 | 669 |
| 231 | 41 | 710 |
| 230 | 49 | 759 |
| 229 | 39 | 798 |
| 228 | 45 | 843 |
| 227 | 36 | 879 |
| 226 | 40 | 919 |
| 225 | 45 | 964 |
| 224 | 54 | 1018 |
| 223 | 52 | 1070 |
| 222 | 42 | 1112 |
| 221 | 59 | 1171 |
| 220 | 39 | 1210 |
| 219 | 32 | 1242 |
| 218 | 42 | 1284 |
| 217 | 52 | 1336 |
| 216 | 42 | 1378 |
| 215 | 62 | 1440 |
| 214 | 47 | 1487 |
| 213 | 46 | 1533 |
| 212 | 44 | 1577 |
| 211 | 32 | 1609 |
| 210 | 54 | 1663 |
| 209 | 51 | 1714 |
| 208 | 57 | 1771 |
| 207 | 54 | 1825 |
| 206 | 66 | 1891 |
| 205 | 40 | 1931 |
| 204 | 39 | 1970 |
| 203 | 42 | 2012 |
| 202 | 48 | 2060 |
| 201 | 41 | 2101 |
| 200 | 36 | 2137 |
| 199 | 55 | 2192 |
| 198 | 43 | 2235 |
| 197 | 34 | 2269 |
| 196 | 37 | 2306 |
| 195 | 43 | 2349 |
| 194 | 39 | 2388 |
| 193 | 36 | 2424 |
| 192 | 27 | 2451 |
| 191 | 30 | 2481 |
| 190 | 31 | 2512 |
| 189 | 29 | 2541 |
| 188 | 31 | 2572 |
| 187 | 38 | 2610 |
| 186 | 30 | 2640 |
| 185 | 33 | 2673 |
| 184 | 30 | 2703 |
| 183 | 44 | 2747 |
| 182 | 33 | 2780 |
| 181 | 26 | 2806 |
| 180 | 25 | 2831 |
| 179 | 32 | 2863 |
| 178 | 32 | 2895 |
| 177 | 22 | 2917 |
| 176 | 22 | 2939 |
| 175 | 29 | 2968 |
| 174 | 22 | 2990 |
| 173 | 22 | 3012 |
| 172 | 18 | 3030 |
| 171 | 11 | 3041 |
| 170 | 18 | 3059 |
| 169 | 18 | 3077 |
| 168 | 28 | 3105 |
| 167 | 17 | 3122 |
| 166 | 9 | 3131 |
| 165 | 11 | 3142 |
| 164 | 9 | 3151 |
| 163 | 16 | 3167 |
| 162 | 17 | 3184 |
| 161 | 11 | 3195 |
| 160 | 8 | 3203 |
| 159 | 9 | 3212 |
2015年艺术统考书法类专业一分一档表
| 2015年艺术统考书法类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 287 | 1 | 1 |
| 286 | 9 | 10 |
| 285 | 9 | 19 |
| 284 | 12 | 31 |
| 283 | 7 | 38 |
| 278 | 2 | 40 |
| 277 | 4 | 44 |
| 276 | 10 | 54 |
| 275 | 27 | 81 |
| 274 | 7 | 88 |
| 273 | 5 | 93 |
| 272 | 1 | 94 |
| 271 | 2 | 96 |
| 270 | 1 | 97 |
| 269 | 2 | 99 |
| 268 | 4 | 103 |
| 267 | 13 | 116 |
| 266 | 30 | 146 |
| 265 | 26 | 172 |
| 264 | 17 | 189 |
| 263 | 3 | 192 |
| 261 | 1 | 193 |
| 260 | 1 | 194 |
| 258 | 6 | 200 |
| 257 | 28 | 228 |
| 256 | 31 | 259 |
| 255 | 29 | 288 |
| 254 | 13 | 301 |
| 253 | 4 | 305 |
| 250 | 3 | 308 |
| 249 | 12 | 320 |
| 248 | 21 | 341 |
| 247 | 34 | 375 |
| 246 | 43 | 418 |
| 245 | 46 | 464 |
| 244 | 14 | 478 |
| 243 | 10 | 488 |
| 240 | 5 | 493 |
| 239 | 12 | 505 |
| 238 | 22 | 527 |
| 237 | 37 | 564 |
| 236 | 32 | 596 |
2015年艺术统考美术类专业一分一档表
| 2015年艺术统考美术类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 279 | 6 | 6 |
| 278 | 11 | 17 |
| 277 | 17 | 34 |
| 276 | 27 | 61 |
| 275 | 26 | 87 |
| 274 | 11 | 98 |
| 273 | 12 | 110 |
| 272 | 7 | 117 |
| 271 | 18 | 135 |
| 270 | 47 | 182 |
| 269 | 53 | 235 |
| 268 | 67 | 302 |
| 267 | 37 | 339 |
| 266 | 25 | 364 |
| 265 | 21 | 385 |
| 264 | 30 | 415 |
| 263 | 50 | 465 |
| 262 | 76 | 541 |
| 261 | 93 | 634 |
| 260 | 91 | 725 |
| 259 | 116 | 841 |
| 258 | 77 | 918 |
| 257 | 72 | 990 |
| 256 | 63 | 1053 |
| 255 | 59 | 1112 |
| 254 | 85 | 1197 |
| 253 | 144 | 1341 |
| 252 | 206 | 1547 |
| 251 | 213 | 1760 |
| 250 | 150 | 1910 |
| 249 | 95 | 2005 |
| 248 | 59 | 2064 |
| 247 | 65 | 2129 |
| 246 | 110 | 2239 |
| 245 | 174 | 2413 |
| 244 | 213 | 2626 |
| 243 | 278 | 2904 |
| 242 | 278 | 3182 |
| 241 | 240 | 3422 |
| 240 | 220 | 3642 |
| 239 | 154 | 3796 |
| 238 | 127 | 3923 |
| 237 | 170 | 4093 |
| 236 | 264 | 4357 |
| 235 | 417 | 4774 |
| 234 | 448 | 5222 |
| 233 | 344 | 5566 |
| 232 | 276 | 5842 |
| 231 | 174 | 6016 |
| 230 | 134 | 6150 |
| 229 | 115 | 6265 |
| 228 | 129 | 6394 |
| 227 | 247 | 6641 |
| 226 | 381 | 7022 |
| 225 | 592 | 7614 |
| 224 | 667 | 8281 |
| 223 | 523 | 8804 |
| 222 | 314 | 9118 |
| 221 | 185 | 9303 |
| 220 | 84 | 9387 |
| 219 | 60 | 9447 |
| 218 | 74 | 9521 |
| 217 | 140 | 9661 |
| 216 | 222 | 9883 |
| 215 | 341 | 10224 |
| 214 | 447 | 10671 |
| 213 | 440 | 11111 |
| 212 | 347 | 11458 |
| 211 | 227 | 11685 |
| 210 | 90 | 11775 |
| 209 | 52 | 11827 |
| 208 | 45 | 11872 |
| 207 | 47 | 11919 |
| 206 | 100 | 12019 |
| 205 | 150 | 12169 |
| 204 | 165 | 12334 |
| 203 | 176 | 12510 |
| 202 | 163 | 12673 |
| 201 | 101 | 12774 |
| 200 | 77 | 12851 |
| 199 | 35 | 12886 |
责任编辑:广西招生考试院

