新疆天山职业技术学院2015单招录取名单公布
新疆天山职业技术学院2015单招录取名单公布
新疆天山职业技术学院2015年单招正式录取名单| 新疆天山职业技术学院2015年单招正式录取名单 | ||||||
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 考试语种 | 录取专业 | 录取备注 | 录取院校 |
| 1 | 03111270110 | 顾婉平 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 2 | 03111270303 | 刘成华 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 3 | 23311920243 | 妥艳 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 4 | 27111020473 | 景金娟 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 5 | 03111100034 | 刘晓萌 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 6 | 27311150043 | 李凤阳 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 7 | 03111120065 | 郭秀萍 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 8 | 24411130175 | 刘妍珺 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 9 | 23611810440 | 张雨薇 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 10 | 23511160421 | 任俊杰 | 汉语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 11 | 22421120085 | 古丽苏姆·马合木提 | 民语言 | 应用俄语 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 12 | 02311200274 | 吴新磊 | 汉语言 | 应用电子技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 13 | 22411240093 | 赵成东 | 汉语言 | 应用电子技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 14 | 03111100181 | 李磊 | 汉语言 | 应用电子技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 15 | 29111490283 | 王治国 | 汉语言 | 应用电子技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 16 | 24451130015 | 严怀文 | 民考汉 | 应用电子技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 17 | 31111251235 | 赵昆仑 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 18 | 29111360093 | 黄天亮 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 19 | 03111990016 | 李媛媛 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 20 | 23511110740 | 张新丹 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 21 | 01711556002 | 刘泽涛 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 22 | 28311170391 | 陈杨 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 23 | 03111270079 | 宋亚茹 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 24 | 23511162064 | 谢岸卿 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 25 | 24111340420 | 朱虹惠子 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 26 | 23611852016 | 王旭阳 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 27 | 28111240106 | 李勇兵 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 28 | 28111240138 | 耿保保 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 29 | 28111240092 | 郭星星 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 30 | 03111100043 | 唐忱 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 31 | 33111310006 | 刘相玲 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 32 | 26111990006 | 王燕文 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 33 | 23215402005 | 袁杰 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 34 | 23611810470 | 高文强 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 35 | 23611850066 | 徐文强 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 36 | 28111960031 | 谢文韬 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 37 | 24111830003 | 高菲艳 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 38 | 26511302019 | 杨鹏 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 39 | 03111270086 | 康雨生 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 40 | 03111270573 | 何红梅 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 41 | 29111360094 | 陈浩 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 42 | 03111990022 | 陈韵如 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 43 | 29211230163 | 白昀昊 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 44 | 24412000004 | 杨文博 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 45 | 22211030086 | 邵楠 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 46 | 24211640044 | 马卫海 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 47 | 29211180155 | 唐云凤 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 48 | 23611850024 | 刘成龙 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 49 | 33111170075 | 姚文 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 50 | 23711250188 | 王雪 | 汉语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 51 | 26131010514 | 叶尔加那提·朱马别克 | 民语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 52 | 22231020012 | 加依娜·努尔巴合提 | 民语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 53 | 22231020021 | 吐列克·道列提 | 民语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 54 | 22231020070 | 那再古丽·祖勒哈尔耐 | 民语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 55 | 22231020005 | 库丽米尔阿·托合塔木什 | 民语言 | 移动通信技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 56 | 28311220137 | 刘芮 | 汉语言 | 信息安全技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 57 | 24411140374 | 任杰 | 汉语言 | 信息安全技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 58 | 23611810453 | 陈米娜 | 汉语言 | 信息安全技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 59 | 33111170103 | 张鑫喆 | 汉语言 | 信息安全技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 60 | 26731340382 | 叶斯波拉提·格明 | 民语言 | 信息安全技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 61 | 28311170115 | 叶娟 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 62 | 27311250218 | 李博 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 63 | 23715202004 | 王晶 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 64 | 23111710072 | 张润然 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 65 | 23511110597 | 王晓爽 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 66 | 26211230066 | 杨昭珺 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 67 | 24411180155 | 马燕 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 68 | 01711400027 | 陈赐玲 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 69 | 23111660017 | 王玲 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 70 | 27215130186 | 田曼曼 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 71 | 23811510468 | 叶春 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 72 | 25111020353 | 帕勒哈提 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 73 | 26211230018 | 卢俊杰 | 汉语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 74 | 22231020013 | 加米拉·沙列买 | 民语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 75 | 28421290004 | 吐尔逊阿依·艾麦 | 民语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 76 | 22231020010 | 拉扎提·胡安汗 | 民语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 77 | 22231020001 | 阿依特胡尔曼·坎杰别克 | 民语言 | 新闻采编与制作 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 78 | 27311250219 | 梁文涛 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 79 | 24411130160 | 李方升 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 80 | 29111450208 | 王子怡 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 81 | 31111251071 | 冯玉杰 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 82 | 27111020466 | 张璐 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 83 | 24111820519 | 孙强健 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 84 | 22411240131 | 王云娟 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 85 | 27111020317 | 刘新洋 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 86 | 03111100127 | 秦馨 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 87 | 26112140034 | 王坤 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 88 | 25111020354 | 付子君 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 89 | 23515102009 | 胡新月 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 90 | 27311250211 | 蔡梦丽 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 91 | 23811510531 | 张亚林 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 92 | 24411130333 | 马秀梅 | 汉语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 93 | 24141780026 | 其曼克 | 民语言 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 94 | 01591620033 | 古丽米热·白尔得汗 | 双语 | 物流管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 95 | 23511150026 | 张园 | 汉语言 | 文秘 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 96 | 27111020152 | 刘毅 | 汉语言 | 文秘 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 97 | 26131010507 | 屈胡拉·吾什热甫 | 民语言 | 文秘 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 98 | 26131010304 | 吉格尔·巴合达提 | 民语言 | 文秘 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 99 | 27311060165 | 李听听 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 100 | 26811130739 | 王晓玥 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 101 | 29111450111 | 李玲 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 102 | 27111020142 | 贝禹霖 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 103 | 29111360109 | 曹振 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 104 | 29111450134 | 周燕 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 105 | 26811130795 | 辛帅 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 106 | 28111280175 | 刘莹 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 107 | 23611810573 | 姚珺翔 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 108 | 29211180206 | 刘凯 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 109 | 29111360090 | 黄瑶瑶 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 110 | 03111270202 | 陈其暄 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 111 | 27215130080 | 张长江 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 112 | 03111270075 | 康晓婷 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 113 | 03111270121 | 沈子越 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 114 | 25111020303 | 李志鹏 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 115 | 25311080283 | 王童 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 116 | 25111020337 | 王鑫 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 117 | 25111020369 | 李宏 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 118 | 21111010016 | 李月 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 119 | 26811130770 | 周益文 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 120 | 23611810341 | 马文超 | 汉语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 121 | 24131230103 | 伯尼夏提·恩特马克 | 民语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 122 | 27431280001 | 阿合提列克·卡那提列克 | 民语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 123 | 24131230078 | 哈吉特·唐努尔 | 民语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 124 | 24141780023 | 卡尔夏 | 民语言 | 室内设计技术 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 125 | 23111620146 | 柳勇浩 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 126 | 27215130087 | 张佳俊 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 127 | 28311170019 | 王振 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 128 | 29111450188 | 王璇 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 129 | 29111450195 | 张渝东 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 130 | 25611960010 | 任硕 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 131 | 24411140484 | 刘康 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 132 | 23211410048 | 张文龙 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 133 | 29211230289 | 申童 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 134 | 25711270464 | 常智彬 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 135 | 23511110194 | 张亮亮 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 136 | 03111270211 | 霍佳乐 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 137 | 23611810481 | 逯康佳 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 138 | 23111620511 | 秦峰 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 139 | 33111170204 | 吕洋 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 140 | 24411160165 | 孙佳伟 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 141 | 03111100029 | 张鹏飞 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 142 | 29111450097 | 刘尧伟 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 143 | 23311920074 | 董志远 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 144 | 27111020282 | 李普明 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 145 | 33111170292 | 张帅 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 146 | 23811510277 | 王升博 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 147 | 33111170139 | 凌永舜 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 148 | 23811540013 | 李辉欢 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 149 | 23611810479 | 陈真 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 150 | 25611190252 | 郎超 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 151 | 23815502016 | 薛翔 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 152 | 03111120199 | 张乔智 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 153 | 33111170329 | 赵聪勃 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 154 | 24111920064 | 杨鹏 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 155 | 23211410022 | 雷卫平 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 156 | 23811510389 | 刘杰 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 157 | 33111170063 | 余康 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 158 | 22211030018 | 李斌 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 159 | 23611810423 | 安贺勇 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 160 | 24411180182 | 马建龙 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 161 | 29211180149 | 李连成 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 162 | 23611850266 | 田伟 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 163 | 33111170067 | 赵丹丹 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 164 | 33111170161 | 王晨智 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 165 | 03111270108 | 周继龙 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 166 | 29211230277 | 胡益 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 167 | 23511110724 | 韩旭东 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 168 | 31111251048 | 范茂 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 169 | 22211030056 | 王乐 | 汉语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 170 | 26251230129 | 达吾列提·赛力克 | 民考汉 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 171 | 21351150013 | 艾衣江·外力 | 民考汉 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 172 | 22231020248 | 胡尔曼别克·哈哈尔 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 173 | 26131010347 | 铁留别克·赛力克别克 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 174 | 26131010486 | 铁列吾别克·依巴托拉 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 175 | 27431280056 | 欧拉扎力·赛里克 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 176 | 22231020109 | 努尔别克·卡米西 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 177 | 26131010492 | 乌龙巴依尔 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 178 | 24141780027 | 才力米克 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 179 | 24331800036 | 特烈克·别山巴依 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 180 | 24131860017 | 塞地·加热肯 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 181 | 26131010498 | 阿斯哈尔·波拉提汗 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 182 | 22231020120 | 马合萨特汗·考克沙肯 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 183 | 22231020088 | 包尔江·巴扎尔拜 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 184 | 24141780018 | 库德尔·吾泽孟克 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 185 | 22231020175 | 塞尔江·胡尔曼别克 | 民语言 | 汽车运用与维修 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 186 | 23611850016 | 于建伟 | 汉语言 | 民航商务 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 187 | 26811131083 | 张文娜 | 汉语言 | 民航商务 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 188 | 24141780016 | 克格吉力 | 民语言 | 民航商务 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 189 | 26211230094 | 江永博 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 190 | 24411130337 | 苏润发 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 191 | 23611810460 | 刘济江 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 192 | 26811130808 | 杨小兰 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 193 | 23611810489 | 王婧 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 194 | 23111620386 | 唐铭山 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 195 | 22411250239 | 霍芸菲 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 196 | 31711581120 | 许李湘 | 汉语言 | 酒店管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 197 | 27311150846 | 闫国辉 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 198 | 27215130179 | 杨路阳 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 199 | 29111450204 | 苏兴 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 200 | 28311170172 | 张国涛 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 201 | 29111490451 | 彭涛 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 202 | 27215130203 | 车亮 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 203 | 27111020477 | 任昱霏 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 204 | 28111996017 | 袁江 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 205 | 29111360092 | 张欣 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 206 | 23515102021 | 蒋辉 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 207 | 27111020470 | 付蓝迪 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 208 | 29111450211 | 成小龙 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 209 | 26111990003 | 王烁 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 210 | 22411240435 | 王淑慧 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 211 | 31711564020 | 卢忠 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 212 | 29111450081 | 高文龙 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 213 | 29111450075 | 李久龙 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 214 | 25611960023 | 王杰 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 215 | 03111100119 | 王树浩 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 216 | 23611810491 | 李超 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 217 | 27111020468 | 田亚辉 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 218 | 03111270224 | 闵俊翔 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 219 | 27211180344 | 王博文 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 220 | 26112140028 | 马超 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 221 | 29111270597 | 唐萌 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 222 | 27111020469 | 郝治超 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 223 | 26112140050 | 王敏 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 224 | 27111020353 | 胡赞赞 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 225 | 29211230301 | 翟燕兵 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 226 | 27111020467 | 石开达 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 227 | 27111020250 | 杨芪 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 228 | 23311910203 | 赵智浩 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 229 | 33111310004 | 芦航 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 230 | 28111240054 | 雷忆成 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 231 | 27111020193 | 牛涛 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 232 | 03111270201 | 陈磊 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 233 | 27111020120 | 杨光 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 234 | 29111270598 | 胥彬彬 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 235 | 29111490440 | 赖文杰 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 236 | 26811130875 | 刘诚 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 237 | 22411360006 | 龙强 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 238 | 26112140061 | 马晓冬 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 239 | 27111020278 | 米志龙 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
| 240 | 22411320378 | 师延云 | 汉语言 | 建筑工程管理 | 已录取 | 新疆天山职业技术学院 |
