2015江苏高考享受加分政策考生名单公示
2015江苏高考享受加分政策考生名单公示
江苏省2015年普通高校招生准予享受照顾政策考生名单公示
根据教育部和我省有关文件规定,现对江苏省2015年普通高校招生准予享受照顾政策的考生名单予以公示。公示时间:2015年5月4日—2015年5月25日。对公示对象如有异议,请与江苏省教育考试院高校招生处联系。
联系电话:025-83235974、83235842。
附件:1.2015年普通高考享受照顾加分考生名单公示
2.2015年普通高考享受同等条件下优先录取考生名单公示
附件: 2015年普通高考享受照顾加分考生名单公示
附件: 2015年普通高考享受同等条件下优先录取考生名单公示
考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学(报名点) | 照顾类型代码 | 照顾类型名称 |
15320102490017 | 雷维慧 | 男 | 畲族 | 南京市玄武区报生 | M | 少数民族 |
15320102000014 | 李安琪 | 女 | 回族 | 南京市玄武区报生 | M | 少数民族 |
15320102490050 | 武子豪 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102490052 | 钟力 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102490096 | 穆守正 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102450018 | 吴文瀚 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102470028 | 周阳 | 男 | 侗族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102470100 | 马雨馨 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102670049 | 周梦天 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680033 | 钱垚蓉 | 女 | 土家族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680036 | 刘纯汐 | 女 | 苗族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680042 | 马君怡 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680061 | 李婧仪 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680080 | 马子娴 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680109 | 王宇轩 | 男 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680114 | 王林悦 | 男 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680115 | 时贤浩 | 男 | 朝鲜族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680121 | 王欣睿 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680139 | 白雪 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102000055 | 马莹玥 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
15320102680234 | 费梦娇 | 女 | 满族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680244 | 马梦瑶 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680248 | 吴瑾瑄 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680265 | 邹舒倢 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680307 | 章志睿 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680319 | 宗昊 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490211 | 李泽珩 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490288 | 姜玥 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490368 | 徐天羿 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490389 | 龙秋子 | 女 | 纳西族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490398 | 杨宇昕 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102490418 | 孙岩 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102450084 | 范子涵 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102450114 | 叶子祥 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102450152 | 刘月恒 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102450167 | 袁哲琨 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
15320102680322 | 张翰臻 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102680378 | 邱晨晖 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102670137 | 蒋嘉宸 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102670194 | 梁春烨 | 女 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102000084 | 马祖超 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102470275 | 马晓娜 | 女 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102490510 | 王天天 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102490525 | 严翊萁 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
15320102450212 | 陈子涵 | 男 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102450269 | 杨雨柔 | 女 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102680405 | 林汐妍 | 女 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102670261 | 王笑妍 | 女 | 满族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102670264 | 朱煜冬 | 女 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102680443 | 于青平 | 女 | 满族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
15320102470321 | 高寒钰 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102470337 | 李龙权 | 男 | 朝鲜族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102490591 | 沙龙 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102490617 | 陈瑞卿 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102450358 | 赵布泽 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102670328 | 毛可心 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102680451 | 江秋硕 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102680464 | 胡昊 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102680490 | 井望欣 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102680501 | 腾格尔罕 | 男 | 蒙古族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
15320102000110 | 冯妍 | 女 | 朝鲜族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
15320102000122 | 陈燕君 | 女 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
15320102000157 | 丁佳宁 | 女 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
15320102670347 | 蒋中元 | 男 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
15320102000172 | 刘漾 | 女 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
15320104670003 | 杨义兴 | 男 | 回族 | 南京市秦淮区区报生 | M | 少数民族 |
15320104490006 | 何磊 | 男 | 回族 | 南京市秦淮区区报生 | M | 少数民族 |
15320104490009 | 李舰远 | 男 | 回族 | 南京市秦淮区区报生 | M | 少数民族 |
15320104490018 | 刘宇恒 | 男 | 回族 | 南京市秦淮区区报生 | M | 少数民族 |
15320104450012 | 蔡金星 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104450016 | 黄中和 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104450019 | 李鑫 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104490046 | 吴子坤 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104490065 | 胡昊 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104490072 | 马肇瑞 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104680015 | 孙磊 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104680035 | 王昕 | 女 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104680039 | 伍筱洁 | 女 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104670023 | 沙巍 | 男 | 回族 | 南京市文枢中学 | M | 少数民族 |
15320104000026 | 吴一磊 | 男 | 壮族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670061 | 李艺清 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670068 | 叶思洁 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680120 | 陈茜 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000030 | 许艺 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680139 | 穆鸿源 | 男 | 满族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450041 | 雷达 | 男 | 苗族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450055 | 韩录 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450058 | 孙小桐 | 女 | 满族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450059 | 汪语娉 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680186 | 沈雨珂 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450077 | 汤晓垚 | 男 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450124 | 刘玲俐 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450126 | 马玺文 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000031 | 陈灏苒 | 女 | 朝鲜族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450229 | 戎昱洁 | 女 | 蒙古族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104450230 | 沈茜 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104450274 | 胡珺倩 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104450275 | 金李烨 | 女 | 朝鲜族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104450297 | 马继烨 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104450314 | 张子晗 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104490251 | 付天宇 | 男 | 满族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104490280 | 陈语萱 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104490313 | 赵屹轩 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104000041 | 李白 | 男 | 满族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104680277 | 王佳乐 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104680329 | 杨思娴 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
15320104000053 | 胡馨月 | 女 | 满族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000116 | 戚坤鹏 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000118 | 孟逸川 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000143 | 金戈蓉 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000159 | 林云 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670115 | 刘安妮 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104770006 | 关鸠 | 女 | 锡伯族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670127 | 海圣揆 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670151 | 江笛 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670166 | 陈睿涵 | 女 | 满族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680354 | 黄昕悦 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680387 | 赵亚洁 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680396 | 杨晟 | 女 | 满族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680444 | 游梓雯 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104470044 | 郭华天 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104470051 | 徐子健 | 男 | 满族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450377 | 程哲希 | 女 | 土家族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450400 | 盛权豪 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490341 | 陈昂 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490343 | 于蕴哲 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490358 | 王语柔 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490375 | 陈天雄 | 男 | 土家族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490394 | 徐心怡 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490397 | 金梦婕 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490435 | 薛东方 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490471 | 陈秋忆 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490476 | 沙景彤 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490479 | 谈睿佳 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490483 | 汤雅茗 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490497 | 邹欢 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490531 | 王天豪 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490535 | 伍菁清 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490560 | 丁菲艺 | 女 | 朝鲜族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490569 | 冷波 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490605 | 陈智鹏 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490630 | 韦添竞 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490688 | 胡建伟 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450418 | 李洋 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450419 | 刘倩 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450420 | 马睿 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450425 | 王梓璇 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670188 | 火琦彦 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670243 | 马静纯 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670247 | 钱澄 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670248 | 沙景开 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670254 | 王欣睿 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670279 | 范赫 | 女 | 满族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670286 | 胡筱悦 | 女 | 满族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670290 | 金媛媛 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680461 | 陈靓雯 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680471 | 金国权 | 男 | 朝鲜族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680478 | 马扬帆 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680495 | 吴元昊 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490725 | 朱颜 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490744 | 杨哲 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490782 | 金昭宇 | 男 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680517 | 李天希 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680528 | 孙洪慈 | 女 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490950 | 武思凡 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104490971 | 朱星蓉 | 女 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104450444 | 薛依航 | 女 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680559 | 姜雨涵 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104680615 | 周苏萱 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670365 | 卜蓉 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670370 | 李酝子 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670371 | 刘研 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104000182 | 庞明月 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320104670414 | 罗天 | 男 | 侗族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104680639 | 陈怡默 | 女 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104680649 | 方韬 | 男 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104491009 | 王明亮 | 男 | 满族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104491024 | 王亚楠 | 女 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104491030 | 金朝晖 | 男 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104491042 | 梁铃 | 女 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104670428 | 王宇星 | 女 | 回族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104670436 | 王洲扬 | 男 | 蒙古族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
15320104770035 | 余青苇 | 男 | 回族 | 南京市体育运动学校 | M | 少数民族 |
15320105000001 | 朱富民 | 男 | 回族 | 南京市建邺区区报生 | M | 少数民族 |
15320105680001 | 朱成 | 男 | 回族 | 南京市建邺区区报生 | M | 少数民族 |
15320105670003 | 高明威 | 女 | 蒙古族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105450031 | 杨其涛 | 男 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105670017 | 陈雅韵 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105670042 | 陈艾珺 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680044 | 王梦涵 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680047 | 石戈 | 女 | 壮族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680060 | 王心怡 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680063 | 陈娟娟 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680065 | 马旻昊 | 男 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
15320105680152 | 马晶霖 | 女 | 满族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105490229 | 毛雨竹 | 女 | 满族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450038 | 金康鹏 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450104 | 王越 | 女 | 满族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450105 | 吴梦颖 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450151 | 王蔚华 | 女 | 蒙古族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450165 | 付佩文 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
15320105450226 | 马宇凡 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490235 | 陈选安 | 男 | 侗族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490253 | 周宇辰 | 男 | 蒙古族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490328 | 褚万民 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490373 | 郝鑫 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490402 | 吕迪 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490443 | 黄婉璐 | 女 | 苗族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490451 | 孙婧 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490474 | 栾舒翔 | 男 | 满族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105490475 | 马文涛 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105470074 | 赵乐彦 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680203 | 肖志瑶 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680216 | 朱芯彤 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680235 | 金璨 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105000044 | 马若瑜 | 女 | 满族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680241 | 梅楚琼 | 女 | 蒙古族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680270 | 王睿豪 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320105680313 | 冯绍桓 | 男 | 苗族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
15320106490034 | 周天同 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490037 | 龚泽敏 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490072 | 张星瑞 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490109 | 陆成永平 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490145 | 张玮聪 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490165 | 张轩铭 | 男 | 壮族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490177 | 周景昀 | 女 | 蒙古族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490182 | 余明皓 | 男 | 蒙古族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490194 | 潘登 | 男 | 满族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490278 | 江天潇 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106490281 | 马婕 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106450062 | 张滨淇 | 男 | 蒙古族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106450080 | 白天 | 男 | 满族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106450092 | 李祝昊 | 男 | 满族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106450096 | 唐天昊 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
15320106000009 | 徒嘉伟 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490311 | 赵霖熙 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490335 | 蒋一正 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490361 | 石倩 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490417 | 李得意 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490428 | 袁欣越 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490449 | 孙羽晟 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490458 | 赵安琦 | 女 | 瑶族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106490473 | 吴东宇 | 男 | 苗族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106680125 | 潘静文 | 女 | 满族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106680186 | 叶凝 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106450296 | 陶辰东 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106450326 | 顾云涛 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106450347 | 周安顺康 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
15320106680008 | 张煜阳 | 男 | 侗族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680262 | 达迎 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680292 | 王禹翰 | 男 | 满族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680324 | 李君鹤 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680358 | 赵芮 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680366 | 任筱典 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106680403 | 余竹颖 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106470069 | 沙文豪 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106470075 | 李陈赟浩 | 男 | 朝鲜族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106470076 | 杨幸运 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106470084 | 朱玥珩 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490510 | 李砚 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490522 | 刘济宇 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490698 | 王润泽 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490707 | 兰苏闽 | 女 | 畲族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490710 | 一诺 | 女 | 鄂温克族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490754 | 马天润 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490760 | 严星宇 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490777 | 马玉涵 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490801 | 胡俊宇 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490824 | 张雯瑞 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490838 | 杨曼婷 | 女 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490840 | 杨启锐 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490844 | 沈逸之 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490845 | 杨子农 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490851 | 李伯华 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106490896 | 许正豪 | 男 | 回族 | 江苏教育学院附属高级中学 | M | 少数民族 |
15320106000013 | 马彦君 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106490966 | 刘心瑾 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106491043 | 李鑫 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106491052 | 张悦 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106470124 | 张梦媛 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106680448 | 沈骜 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000042 | 麻晋宇 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106680460 | 童倪娅 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106491060 | 戴伟立 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106670044 | 宗成凌 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000070 | 杨荣甦 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000085 | 桂泽欣 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000116 | 邓天天 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000125 | 邵李雯 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000128 | 吴嘉文 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000145 | 金正弘 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000171 | 杜倩茹 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
15320106000263 | 黄博一 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
