各民族类大学高考录取分数线排名2014广东
各民族类大学高考录取分数线排名2014广东
2014各民族类大学广东高考录取分数线排名 全国各民族类大学2014年在广东录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 中央民族大学 | 第一批 | 文科 | 611 | 579(1批) | 32 | 北京 | |
2 | 西南民族大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 四川 | |
3 | 广西民族大学 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | 广西 | |
4 | 中南民族大学 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | 湖北 | |
5 | 大连民族学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 辽宁 | |
6 | 北方民族大学 | 第二批 | 文科 | 544 | 534(第二批(A线)) | 10 | 宁夏 | |
7 | 西北民族大学 | 第二批 | 文科 | 541 | 534(第二批(A线)) | 7 | 甘肃 | |
8 | 南昌工学院 | 第二批 | 文科 | 509 | 江西 | |||
9 | 广西民族大学相思湖学院 | 第二批 | 文科 | 484 | 广西 | |||
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 中央民族大学 | 第一批 | 理科 | 593 | 560(1批) | 33 | 北京 | |
2 | 广西民族大学 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 广西 | |
3 | 中南民族大学 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 湖北 | |
4 | 西南民族大学 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 四川 | |
5 | 大连民族学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 辽宁 | |
6 | 北方民族大学 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 宁夏 | |
7 | 西北民族大学 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 甘肃 | |
8 | 广西民族大学相思湖学院 | 第二批 | 理科 | 492 | 广西 | |||
9 | 南昌工学院 | 第二批 | 理科 | 478 | 江西 |
2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: