广西二本大学排名理科文科分数线2015
广西二本大学排名理科文科分数线2015
二本排名 | 2015年全国排名 | 学校名称(查看分数线) | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 145 | 广西师范大学 | 师范 | 2 | 62.33 | 61.91 | 61.39 | 64.89 | 3星级 |
2 | 219 | 桂林理工大学 | 理工 | 3 | 61.44 | 61.38 | 60.66 | 62.85 | 2星级 |
3 | 235 | 广西医科大学 | 医药 | 4 | 61.38 | 60.87 | 60.5 | 64.08 | 2星级 |
4 | 242 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 5 | 61.36 | 61.52 | 60 | 63.22 | 2星级 |
5 | 253 | 广西民族大学 | 民族 | 6 | 61.3 | 60.8 | 60.37 | 64.02 | 2星级 |
6 | 378 | 广西中医药大学 | 医药 | 7 | 60.75 | 60.35 | 60.34 | 62.39 | 1星级 |
7 | 383 | 桂林医学院 | 医药 | 8 | 60.73 | 60.27 | 60.14 | 62.8 | 1星级 |
8 | 387 | 广西财经学院 | 财经 | 9 | 60.72 | 60.35 | 60.15 | 62.56 | 1星级 |
9 | 421 | 广西师范学院 | 师范 | 10 | 60.61 | 60.42 | 60.22 | 61.7 | 1星级 |
10 | 456 | 广西科技大学 | 理工 | 11 | 60.55 | 60.3 | 60.14 | 61.85 | 1星级 |
11 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 | 12 | 60.52 | 60.06 | 60.07 | 62.37 | 1星级 |
12 | 506 | 右江民族医学院 | 医药 | 13 | 60.48 | 60.15 | 60.17 | 61.79 | 1星级 |
13 | 583 | 百色学院 | 综合 | 14 | 60.39 | 60.15 | 60.02 | 61.57 | 1星级 |
14 | 601 | 钦州学院 | 综合 | 15 | 60.37 | 60.19 | 60.05 | 61.37 | 1星级 |
15 | 632 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 16 | 60.34 | 60.11 | 60.01 | 61.45 | 1星级 |
16 | 643 | 梧州学院 | 综合 | 17 | 60.32 | 60.06 | 60.04 | 61.42 | 1星级 |
17 | 658 | 河池学院 | 综合 | 18 | 60.3 | 60.07 | 60 | 61.38 | 1星级 |
18 | 667 | 贺州学院 | 综合 | 19 | 60.29 | 60.04 | 60.02 | 61.33 | 1星级 |
19 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 | 19 | 60.29 | 60 | 60.01 | 61.46 | 1星级 |
2018招生信息网温馨提示:更多高校2015年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-479.html (全国2015年大学招生分数线查询)
责任编辑: