常州工学院2015录取分数线
常州工学院2015录取分数线
常州工学院2015录取分数线官网暂未公布,2018招生信息网特整理了常州工学院2014年录取分数线数据以供参考
常州工学院2014年录取分数线
2014年常州工学院各专业分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 科类 |
本二 (普通) | 机电 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 363 | 338 | 理 |
材料成型及控制工程 | 4 | 348 | 332 | 理 | ||
汽车服务工程 | 4 | 345 | 332 | 理 | ||
车辆工程 | 4 | 349 | 335 | 理 | ||
机械电子工程 | 4 | 347 | 335 | 理 | ||
电气 | 电子信息工程 | 4 | 347 | 333 | 理 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 356 | 339 | 理 | ||
自动化 | 4 | 341 | 333 | 理 | ||
电子科学与技术 | 4 | 343 | 330 | 理 | ||
计算机 | 计算机科学与技术 | 4 | 350 | 332 | 理 | |
软件工程 | 4 | 349 | 333 | 理 | ||
通信工程 | 4 | 348 | 332 | 理 | ||
物联网工程 | 4 | 348 | 332 | 理 | ||
土木 | 土木工程 | 4 | 357 | 342 | 理 | |
土木工程(交通土建) | 4 | 349 | 338 | 理 | ||
工程管理 | 4 | 348 | 335 | 理 | ||
建筑学 | 5 | 355 | 336 | 理 | ||
经管 | 国际经济与贸易 | 4 | 326 | 315 | 文 | |
工商管理 | 4 | 349 | 331 | 理 | ||
市场营销 | 4 | 333 | 313 | 文 | ||
财务管理 | 4 | 358 | 345 | 理 | ||
电子商务 | 4 | 348 | 334 | 理 | ||
物流管理 | 4 | 345 | 330 | 理 | ||
工业工程 | 4 | 346 | 331 | 理 | ||
光电 | 测控技术与仪器 | 4 | 343 | 330 | 理 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 341 | 330 | 理 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 358 | 332 | 理 | ||
外语 | 商务英语 | 4 | 325 | 311 | 文 | |
英语 | 4 | 318 | 310 | 文 | ||
日语 | 4 | 316 | 309 | 文 | ||
人文 | 汉语言文学 | 4 | 317 | 312 | 文 | |
公共事业管理 | 4 | 329 | 312 | 文 | ||
秘书学 | 4 | 317 | 310 | 文 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 344 | 330 | 理 | |
化学工程与工艺 | 4 | 338 | 330 | 理 | ||
应用化学 | 4 | 339 | 330 | 理 | ||
师范 | 学前教育 | 4 | 318 | 314 | 文 | |
小学教育(理) | 4 | 348 | 333 | 理 | ||
小学教育(文) | 4 | 328 | 317 | 文 | ||
本二 (艺术) | 人文 | 广播电视编导 | 4 | 266/250/507.33 | 175/215.33/391.33 | 艺术 |
广播电视编导(播音主持) | 4 | 292/255.67/524.33 | 211/225.67/450 | 艺术 | ||
艺术 | 产品设计 | 4 | 288/252/498 | 235/198/477 | 艺术 | |
动画 | 4 | 281/239/483 | 236/190/471 | 艺术 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 289/239/480 | 237/186/472 | 艺术 | ||
环境设计 | 4 | 285/245/496 | 241/200/481 | 艺术 | ||
视觉传达设计 | 4 | 284/247/494 | 238/196/476 | 艺术 | ||
公共艺术 | 4 | 286/239/484 | 235/186/471 | 艺术 | ||
师范 | 音乐学 | 4 | 276/284/559 | 193/270/474 | 艺术 |
2014年常州工学院国际交流学院各专业分数线 | ||||||
类别 | 二级学院 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 科类 |
中外合作(普通) | 计算机 | 软件工程 | 4 | 327 | 312 | 理 |
师范 | 学前教育 | 4 | 313 | 301 | 文 |
2014年常州工学院外省艺术类分数线 | ||||
省份 | 专业 | 最高分 (文化/专业/总分) | 最低分 (文化/专业/总分) | |
浙江 | 产品设计 | 总分539.986 | 总分536.994 | |
环境设计 | 总分539.973 | 总分536.984 | ||
视觉传达设计 | 总分539.982 | 总分535.971 | ||
公共艺术 | 总分538.984 | 总分536.992 | ||
江西 | 广播电视编导 | 436/154.6/585.5 | 390/149.5/544.6 | |
广播电视编导(播音主持) | 411/158/567.8 | 408/156.8/566 | ||
产品设计 | 377/208.67/585.67 | 377/205.66/582.66 | ||
视觉传达设计 | 369/210.33/577.66 | 365/208.66/575.33 | ||
公共艺术 | 364/210.33/574 | 361/210/571.33 | ||
湖南 | 动画 | 418/234/651 | 414/233/648 | |
产品设计 | 451/217/665 | 444/214/661 | ||
音乐学 | 481/217/689 | 448/186/651 | ||
山东 | 音乐学 | 439/142/515 | 347/69.15/487.18 | |
黑龙江 | 广播电视编导(艺术文) | 387/255/641 | 386/250/637 | |
广播电视编导(播音主持)(艺术文) | 394/245/639 | 383/240/623 | ||
广播电视编导(艺术理) | 463/246/709 | 358/246/604 | ||
广播电视编导(播音主持)(艺术理) | 382/249/631 | 349/239/588 | ||
安徽 | 广播电视编导 | 455/343.67/760.33 | 331/305.33/662.67 | |
广播电视编导(播音主持) | 427/340.33/733.67 | 351/301/691 | ||
产品设计 | 411/263/651 | 297/210.33/529.33 | ||
动画 | 396/246.67/606 | 312/210/535.67 | ||
环境设计 | 416/273.33/636 | 324/211.67/551.33 | ||
视觉传达设计 | 423/259.67/682.67 | 331/215.67/551.67 | ||
公共艺术 | 388/290/678 | 312/210/529.67 | ||
河南 | 产品设计 | 424/231/655 | 420/227/647 | |
动画 | 430/222/645 | 421/215/643 | ||
环境设计 | 434/232/658 | 418/224/650 | ||
视觉传达设计 | 418/258/665 | 407/219/637 | ||
公共艺术 | 428/229/646 | 417/208/636 | ||
贵州 | 产品设计 | 479/225/694 | 398/215/623 | |
动画 | 458/217/675 | 398/216/614 | ||
数字媒体艺术 | 411/219/629 | 410/213/624 | ||
视觉传达设计 | 434/221/655 | 430/220/650 | ||
公共艺术 | 434/222/647 | 407/213/629 | ||
音乐学 | 465/228/693 | 380/200/581 | ||
云南 | 音乐学 | 470/153.83/621.2 | 370/136.47/518.47 |
2014年常州工学院外省本二分数线 | ||||
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 科类 |
北京 | 车辆工程 | 494 | 477 | 理 |
软件工程 | 481 | 481 | 理 | |
通信工程 | 484 | 479 | 理 | |
电子商务 | 490 | 490 | 理 | |
天津 | 材料成型及控制工程 | 440 | 439 | 理 |
车辆工程 | 444 | 442 | 理 | |
电子信息工程 | 445 | 439 | 理 | |
电子科学与技术 | 440 | 439 | 理 | |
软件工程 | 440 | 438 | 理 | |
上海 | 国际经济与贸易 | 421 | 414 | 文 |
日语 | 414 | 413 | 文 | |
商务英语 | 428 | 416 | 文 | |
公共事业管理 | 417 | 414 | 文 | |
山东 | 计算机科学与技术 | 522 | 514 | 理 |
新能源科学与工程 | 531 | 524 | 理 | |
小学教育(理) | 521 | 510 | 理 | |
湖北 | 小学教育(理) | 505 | 486 | 理 |
数学与应用数学 | 494 | 487 | 理 | |
材料成型及控制工程 | 488 | 488 | 理 | |
车辆工程 | 505 | 495 | 理 | |
新能源科学与工程 | 493 | 489 | 理 | |
福建 | 土木工程 | 510 | 501 | 理 |
工程管理 | 500 | 491 | 理 | |
物流管理 | 487 | 486 | 理 | |
电子商务 | 491 | 486 | 理 | |
广东 | 英语 | 535 | 535 | 文 |
国际经济与贸易 | 534 | 533 | 文 | |
小学教育(文) | 533 | 531 | 文 | |
秘书学 | 533 | 532 | 文 | |
重庆 | 材料成型及控制工程 | 475 | 469 | 理 |
车辆工程 | 475 | 468 | 理 | |
电子信息工程 | 490 | 476 | 理 | |
物联网工程 | 467 | 463 | 理 | |
建筑学 | 487 | 475 | 理 | |
小学教育(理) | 466 | 465 | 理 | |
河北 | 机械电子工程 | 558 | 555 | 理 |
物流管理 | 552 | 549 | 理 | |
工业工程 | 550 | 550 | 理 | |
新能源科学与工程 | 547 | 547 | 理 | |
应用化学 | 549 | 549 | 理 | |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 473 | 理 |
材料成型及控制工程 | 472 | 471 | 理 | |
电子信息工程 | 484 | 472 | 理 | |
自动化 | 503 | 478 | 理 | |
新能源科学与工程 | 474 | 470 | 理 | |
吉林 | 车辆工程 | 476 | 465 | 理 |
测控技术与仪器 | 457 | 455 | 理 | |
光电信息科学与工程 | 481 | 477 | 理 | |
自动化 | 507 | 490 | 理 | |
化学工程与工艺 | 474 | 453 | 理 | |
陕西 | 机械电子工程 | 486 | 478 | 理 |
自动化 | 477 | 476 | 理 | |
软件工程 | 477 | 473 | 理 | |
小学教育(理) | 481 | 473 | 理 | |
新疆 | 新能源科学与工程 | 451 | 446 | 理 |
通信工程 | 439 | 429 | 理 | |
四川 | 汉语言文学 | 516 | 513 | 文 |
秘书学 | 511 | 509 | 文 | |
小学教育(文) | 512 | 511 | 文 | |
学前教育 | 510 | 508 | 文 | |
汽车服务工程 | 498 | 497 | 理 | |
车辆工程 | 516 | 501 | 理 | |
电子科学与技术 | 501 | 498 | 理 | |
土木工程 | 506 | 505 | 理 | |
工商管理 | 505 | 497 | 理 | |
小学教育(理) | 497 | 496 | 理 | |
安徽 | 商务英语 | 525 | 512 | 文 |
汉语言文学 | 533 | 517 | 文 | |
小学教育(文) | 528 | 525 | 文 | |
广西 | 材料成型及控制工程 | 442 | 431 | 理 |
汽车服务工程 | 443 | 436 | 理 | |
测控技术与仪器 | 430 | 429 | 理 | |
计算机科学与技术 | 432 | 419 | 理 | |
物联网工程 | 427 | 422 | 理 | |
山西 | 学前教育 | 507 | 502 | 文 |
小学教育(文) | 500 | 498 | 文 | |
汉语言文学 | 508 | 501 | 文 | |
秘书学 | 503 | 499 | 文 | |
市场营销 | 501 | 499 | 文 | |
公共事业管理 | 498 | 497 | 文 | |
小学教育(理) | 503 | 502 | 理 | |
材料成型及控制工程 | 505 | 504 | 理 | |
测控技术与仪器 | 504 | 503 | 理 | |
新能源科学与工程 | 506 | 504 | 理 | |
电子科学与技术 | 511 | 511 | 理 | |
通信工程 | 506 | 506 | 理 | |
自动化 | 517 | 507 | 理 | |
软件工程 | 508 | 503 | 理 | |
化学工程与工艺 | 516 | 506 | 理 | |
建筑学 | 517 | 506 | 理 | |
工程管理 | 507 | 506 | 理 | |
工商管理 | 503 | 503 | 理 | |
河南 | 商务英语 | 510 | 508 | 文 |
英语 | 515 | 508 | 文 | |
日语 | 508 | 505 | 文 | |
汉语言文学 | 513 | 511 | 文 | |
公共事业管理 | 512 | 509 | 文 | |
秘书学 | 509 | 506 | 文 | |
小学教育(文) | 507 | 505 | 文 | |
学前教育 | 525 | 506 | 文 | |
机械设计制造及其自动化 | 541 | 541 | 理 | |
材料成型及控制工程 | 531 | 530 | 理 | |
机械电子工程 | 538 | 531 | 理 | |
电子科学与技术 | 530 | 529 | 理 | |
自动化 | 534 | 529 | 理 | |
通信工程 | 531 | 528 | 理 | |
物联网工程 | 526 | 526 | 理 | |
土木工程 | 532 | 531 | 理 | |
工程管理 | 527 | 527 | 理 | |
工商管理 | 527 | 527 | 理 | |
物流管理 | 531 | 527 | 理 | |
电子商务 | 527 | 525 | 理 | |
工业工程 | 527 | 524 | 理 | |
测控技术与仪器 | 526 | 526 | 理 | |
光电信息科学与工程 | 529 | 529 | 理 | |
数学与应用数学 | 526 | 525 | 理 | |
化学工程与工艺 | 532 | 528 | 理 | |
应用化学 | 557 | 533 | 理 | |
小学教育(理) | 525 | 522 | 理 | |
贵州 | 汉语言文学 | 518 | 518 | 文 |
秘书学 | 519 | 505 | 文 | |
英语 | 525 | 508 | 文 | |
日语 | 511 | 510 | 文 | |
公共事业管理 | 508 | 507 | 文 | |
数学与应用数学 | 468 | 416 | 理 | |
材料成型及控制工程 | 437 | 432 | 理 | |
机械电子工程 | 466 | 433 | 理 | |
测控技术与仪器 | 429 | 418 | 理 | |
新能源科学与工程 | 435 | 426 | 理 | |
电子信息工程 | 451 | 416 | 理 | |
通信工程 | 451 | 429 | 理 | |
光电信息科学与工程 | 425 | 418 | 理 | |
自动化 | 436 | 426 | 理 | |
计算机科学与技术 | 445 | 426 | 理 | |
物联网工程 | 449 | 433 | 理 | |
土木工程(交通土建) | 489 | 453 | 理 | |
化学工程与工艺 | 421 | 411 | 理 | |
工商管理 | 457 | 441 | 理 | |
物流管理 | 457 | 422 | 理 | |
工业工程 | 450 | 415 | 理 | |
电子商务 | 431 | 426 | 理 | |
云南 | 市场营销 | 522 | 522 | 文 |
公共事业管理 | 544 | 515 | 文 | |
小学教育(文) | 518 | 509 | 文 | |
学前教育 | 522 | 510 | 文 |
2014年常州工学院专转本各专业分数线 | ||||
类别 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
本二 (普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 338 | 313 |
土木工程 | 2 | 343 | 312 | |
新能源科学与工程 | 2 | 332 | 291 |
2014年常州工学院对口单招各专业分数线 | ||||
类别 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 |
本二 (普通) | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 763 | 688 |
材料成型及控制工程 | 4 | 756 | 681 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 866 | 802 | |
电子信息工程 | 4 | 846 | 799 | |
自动化 | 4 | 851 | 793 | |
计算机科学与技术 | 4 | 866 | 799 | |
财务管理 | 4 | 870 | 834 |
常州工学院2015高考录取分数线请进入常州工学院招生网查询:点击查看
注:2018招生信息网将及时更新常州工学院2015高考录取分数线, 敬请收藏本站关注最新更新情况!
责任编辑:常州工学院